愛知県の住みやすい街ランキング(2026年版)
愛知県の51市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
名古屋市
スコア 70.9点
💴 地価が最も安い街
南知多町
1.9万円/㎡
📈 地価が最も高い街
名古屋市
20.1万円/㎡
📍 市区町村数
51市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 70.9 | 62.8 | 20.1 | 402 | 164 |
| 2 | 豊橋市 | 65.4 | 62.1 | 7.9 | 58 | 31 |
| 3 | 豊田市 | 64.7 | 58.4 | 12.1 | 75 | 26 |
| 4 | 一宮市 | 64.6 | 66.5 | 8.8 | 66 | 20 |
| 5 | 岡崎市 | 63.8 | 60.1 | 11.4 | 53 | 17 |
| 6 | 新城市 | 62.6 | 73.6 | 4.1 | 14 | 15 |
| 7 | 西尾市 | 61.9 | 63.6 | 6.3 | 35 | 12 |
| 8 | 稲沢市 | 61.2 | 73.5 | 8.5 | 31 | 11 |
| 9 | 半田市 | 60.4 | 72.4 | 7.9 | 20 | 10 |
| 10 | 春日井市 | 60.2 | 63.5 | 12.1 | 42 | 9 |
| 11 | 安城市 | 60.0 | 66.3 | 15.5 | 30 | 10 |
| 12 | 清須市 | 60.0 | 66.5 | 10.1 | 14 | 10 |
| 13 | 瀬戸市 | 59.7 | 56.0 | 5.9 | 21 | 9 |
| 14 | 蒲郡市 | 59.7 | 74.1 | 6.3 | 18 | 9 |
| 15 | 東海市 | 59.4 | 68.4 | 11.0 | 18 | 9 |
| 16 | 愛西市 | 58.6 | 58.8 | 5.2 | 12 | 8 |
| 17 | 犬山市 | 58.6 | 66.7 | 6.3 | 15 | 8 |
| 18 | 美浜町 | 57.5 | — | 2.2 | 5 | 7 |
| 19 | 知多市 | 57.2 | 57.5 | 7.3 | 14 | 7 |
| 20 | 長久手市 | 56.4 | 78.5 | 17.3 | 11 | 7 |
| 21 | 小牧市 | 56.0 | 64.4 | 9.1 | 21 | 6 |
| 22 | 田原市 | 54.5 | 61.5 | 3.6 | 22 | 5 |
| 23 | 弥富市 | 54.2 | 72.4 | 6.6 | 10 | 5 |
| 24 | 阿久比町 | 54.2 | — | 7.0 | 8 | 5 |
| 25 | 碧南市 | 54.1 | 60.0 | 7.4 | 13 | 5 |
| 26 | 豊川市 | 53.7 | 66.8 | 7.4 | 45 | 20 |
| 27 | 蟹江町 | 51.5 | 60.4 | 8.6 | 8 | 4 |
| 28 | 幸田町 | 51.4 | 66.2 | 9.4 | 8 | 4 |
| 29 | 高浜市 | 51.3 | 52.1 | 9.5 | 10 | 4 |
| 30 | 豊明市 | 51.2 | 55.3 | 12.4 | 13 | 4 |
| 31 | 岩倉市 | 51.2 | 47.6 | 11.0 | 2 | 4 |
| 32 | 常滑市 | 49.9 | 67.6 | 4.5 | 13 | 9 |
| 33 | 津島市 | 49.2 | 51.4 | 5.8 | 12 | 3 |
| 34 | 刈谷市 | 48.9 | 58.9 | 17.2 | 15 | 9 |
| 35 | 北名古屋市 | 48.7 | 55.4 | 10.9 | 14 | 3 |
| 36 | 大府市 | 48.5 | 74.3 | 15.4 | 16 | 3 |
| 37 | みよし市 | 48.5 | 64.9 | 13.0 | 10 | 3 |
| 38 | 南知多町 | 46.4 | — | 1.9 | 6 | 2 |
| 39 | 武豊町 | 44.3 | 61.6 | 6.0 | 11 | 5 |
| 40 | 尾張旭市 | 44.1 | 69.5 | 10.8 | 14 | 5 |
| 41 | 東浦町 | 44.1 | 64.2 | 8.9 | 8 | 5 |
| 42 | 知立市 | 43.4 | 58.4 | 14.9 | 12 | 5 |
| 43 | 大口町 | 41.9 | — | 7.3 | 4 | — |
| 44 | あま市 | 41.8 | 54.8 | 7.3 | 12 | 4 |
| 45 | 豊山町 | 41.6 | — | 9.6 | 3 | — |
| 46 | 扶桑町 | 41.6 | 64.5 | 7.7 | 7 | 4 |
| 47 | 日進市 | 41.3 | 75.5 | 15.1 | 15 | 4 |
| 48 | 江南市 | 39.2 | 68.5 | 8.1 | 18 | 3 |
| 49 | 飛島村 | 32.3 | — | 3.6 | 2 | — |
| 50 | 大治町 | 31.9 | 44.9 | 7.8 | 3 | — |
| 51 | 東郷町 | 31.7 | 61.0 | 11.7 | 8 | — |
📊 愛知県のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。