共働き世帯・カップル向けの住みやすさスコアで全国の市区町村をランク付けしました。 交通利便性・地価・医療・商業施設など、二人暮らしに関わる指標を総合評価しています。
共働き・カップルスコアとは
「カップル・共働きスコア」は独身スコアと同じ6指標を使い、将来の子育てを見据えた重み配分で算出しています。
- 保育所密度(25%) ― 将来の子育てを見据えた最重要指標
- 学校充実度(20%) ― 小中学校の充実度
- 駅アクセス(20%) ― 2人とも通勤するため重要
- 医療充実度(15%) ― 生活基盤
- 地価の安さ(10%) ― 2馬力で余裕があるため重み低め
- 転入超過(10%) ― 人が集まる街の総合力
詳しくはスコアの計算方法へ。
共働き・カップル向け 全国ランキング TOP50
1位は大阪市(大阪府)、TOP3は大阪市・福岡市・名古屋市となりました。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 共働きスコア | 住宅地価 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 大阪市 | 大阪府 | 92.1 | 21万円/㎡ |
| 🥈 | 福岡市 | 福岡県 | 90.0 | 13万円/㎡ |
| 🥉 | 名古屋市 | 愛知県 | 86.9 | 20万円/㎡ |
| 4. | 横浜市 | 神奈川県 | 84.9 | 23万円/㎡ |
| 5. | 広島市 | 広島県 | 83.4 | 14万円/㎡ |
| 6. | 出雲市 | 島根県 | 83.1 | 2万円/㎡ |
| 7. | 北九州市 | 福岡県 | 82.9 | 13万円/㎡ |
| 8. | 久留米市 | 福岡県 | 82.5 | 5万円/㎡ |
| 9. | 松江市 | 島根県 | 82.4 | 5万円/㎡ |
| 10. | 松本市 | 長野県 | 82.4 | 5万円/㎡ |
| 11. | 京都市 | 京都府 | 82.2 | 22万円/㎡ |
| 12. | 八代市 | 熊本県 | 82.0 | 2万円/㎡ |
| 13. | 長崎市 | 長崎県 | 81.5 | 7万円/㎡ |
| 14. | 松阪市 | 三重県 | 81.2 | 3万円/㎡ |
| 15. | さいたま市 | 埼玉県 | 81.1 | 22万円/㎡ |
| 16. | 諫早市 | 長崎県 | 81.0 | 4万円/㎡ |
| 17. | 津山市 | 岡山県 | 80.7 | 1万円/㎡ |
| 18. | 江東区 | 東京都 | 80.7 | 59万円/㎡ |
| 19. | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 80.7 | 9万円/㎡ |
| 20. | 新潟市 | 新潟県 | 80.6 | 5万円/㎡ |
| 21. | 文京区 | 東京都 | 80.5 | 128万円/㎡ |
| 22. | 山口市 | 山口県 | 80.3 | 3万円/㎡ |
| 23. | 仙台市 | 宮城県 | 80.3 | 11万円/㎡ |
| 24. | 世田谷区 | 東京都 | 80.2 | 72万円/㎡ |
| 25. | 佐世保市 | 長崎県 | 80.2 | 3万円/㎡ |
| 26. | 上越市 | 新潟県 | 80.1 | 2万円/㎡ |
| 27. | 三次市 | 広島県 | 80.1 | 2万円/㎡ |
| 28. | 品川区 | 東京都 | 80.0 | 108万円/㎡ |
| 29. | 札幌市 | 北海道 | 79.9 | 10万円/㎡ |
| 30. | 津市 | 三重県 | 79.9 | 4万円/㎡ |
| 31. | 米子市 | 鳥取県 | 79.8 | 3万円/㎡ |
| 32. | 千葉市 | 千葉県 | 79.6 | 12万円/㎡ |
| 33. | 唐津市 | 佐賀県 | 79.5 | 2万円/㎡ |
| 34. | 高松市 | 香川県 | 79.5 | 6万円/㎡ |
| 35. | 宮崎市 | 宮崎県 | 79.4 | 5万円/㎡ |
| 36. | 葛飾区 | 東京都 | 79.4 | 36万円/㎡ |
| 37. | 川崎市 | 神奈川県 | 79.3 | 23万円/㎡ |
| 38. | 高知市 | 高知県 | 79.1 | 7万円/㎡ |
| 39. | 藤沢市 | 神奈川県 | 78.9 | 21万円/㎡ |
| 40. | 長野市 | 長野県 | 78.8 | 5万円/㎡ |
| 41. | 杉並区 | 東京都 | 78.7 | 64万円/㎡ |
| 42. | 練馬区 | 東京都 | 78.5 | 45万円/㎡ |
| 43. | 大田区 | 東京都 | 78.5 | 59万円/㎡ |
| 44. | 和歌山市 | 和歌山県 | 78.5 | 6万円/㎡ |
| 45. | 熊本市 | 熊本県 | 78.4 | 7万円/㎡ |
| 46. | 神戸市 | 兵庫県 | 78.3 | 15万円/㎡ |
| 47. | 北区 | 東京都 | 78.3 | 66万円/㎡ |
| 48. | 下関市 | 山口県 | 78.3 | 4万円/㎡ |
| 49. | 阿南市 | 徳島県 | 78.3 | 3万円/㎡ |
| 50. | 高崎市 | 群馬県 | 78.2 | 5万円/㎡ |
1位:大阪市(大阪府)について
大阪市は共働きスコア92.1点で全国1位を獲得しました。 詳細ページで全指標を確認できます。
まとめ
共働きにおすすめの街は、職場へのアクセスが良く、生活コストが抑えられる場所が中心です。 各市区町村の詳細データは住みやすさ一覧からご覧ください。