秋田県の住みやすい街ランキング(2026年版)
秋田県の17市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
北秋田市
スコア 64.1点
💴 地価が最も安い街
五城目町
0.5万円/㎡
📈 地価が最も高い街
秋田市
3.5万円/㎡
📍 市区町村数
17市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北秋田市 | 64.1 | 69.2 | 0.6 | 11 | 23 |
| 2 | 秋田市 | 63.9 | 70.6 | 3.5 | 68 | 13 |
| 3 | 由利本荘市 | 63.7 | 74.1 | 1.6 | 27 | 19 |
| 4 | 仙北市 | 62.7 | — | 1.2 | 8 | 15 |
| 5 | 大仙市 | 61.4 | 69.1 | 1.6 | 24 | 11 |
| 6 | 大館市 | 61.2 | 51.1 | 1.5 | 16 | 11 |
| 7 | 能代市 | 59.7 | 67.1 | 1.1 | 16 | 9 |
| 8 | 鹿角市 | 59.5 | — | 1.0 | 11 | 9 |
| 9 | 横手市 | 58.9 | 71.5 | 1.4 | 30 | 8 |
| 10 | 湯沢市 | 57.1 | 52.0 | 1.6 | 11 | 7 |
| 11 | にかほ市 | 55.5 | — | 1.3 | 9 | 6 |
| 12 | 男鹿市 | 53.9 | — | 1.0 | 7 | 5 |
| 13 | 美郷町 | 47.9 | — | 0.8 | 3 | 3 |
| 14 | 潟上市 | 47.1 | 42.9 | 1.2 | 8 | 7 |
| 15 | 五城目町 | 40.9 | — | 0.5 | 1 | — |
| 16 | 小坂町 | 40.8 | — | 0.7 | 2 | — |
| 17 | 八郎潟町 | 35.0 | — | 0.8 | 1 | 2 |
📊 秋田県のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。