北海道の住みやすい街ランキング(2026年版)
北海道の97市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
札幌市
スコア 67.1点
💴 地価が最も安い街
滝上町
0.2万円/㎡
📈 地価が最も高い街
札幌市
10.2万円/㎡
📍 市区町村数
97市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 67.1 | 47.8 | 10.2 | 287 | 101 |
| 2 | 函館市 | 65.2 | 57.4 | 4.0 | 49 | 30 |
| 3 | 旭川市 | 64.7 | 57.7 | 2.1 | 67 | 17 |
| 4 | 北見市 | 61.3 | 50.0 | 1.5 | 25 | 11 |
| 5 | 森町 | 60.3 | — | 1.0 | 2 | 10 |
| 6 | 北斗市 | 59.4 | 46.0 | 1.9 | 9 | 9 |
| 7 | 苫小牧市 | 58.9 | 47.5 | 1.9 | 24 | 8 |
| 8 | 釧路市 | 58.8 | 45.1 | 1.8 | 26 | 8 |
| 9 | 小樽市 | 58.7 | 54.0 | 1.8 | 22 | 8 |
| 10 | 室蘭市 | 58.6 | 49.0 | 1.5 | 10 | 8 |
| 11 | 根室市 | 58.4 | — | 1.1 | 7 | 8 |
| 12 | 岩見沢市 | 57.1 | 60.6 | 1.1 | 18 | 7 |
| 13 | 白老町 | 56.9 | — | 0.5 | 5 | 7 |
| 14 | 遠軽町 | 56.9 | — | 1.0 | 7 | 7 |
| 15 | 伊達市 | 56.9 | 64.8 | 1.6 | 8 | 7 |
| 16 | 長万部町 | 56.9 | — | 0.6 | 1 | 7 |
| 17 | 名寄市 | 56.8 | — | 0.8 | 5 | 7 |
| 18 | 八雲町 | 56.8 | — | 1.4 | 5 | 7 |
| 19 | 網走市 | 56.8 | 36.9 | 1.8 | 5 | 7 |
| 20 | 留萌市 | 55.4 | — | 1.1 | 3 | 6 |
| 21 | 七飯町 | 55.4 | — | 1.9 | 6 | 6 |
| 22 | 標茶町 | 53.5 | — | 0.5 | 5 | 5 |
| 23 | 厚岸町 | 53.5 | — | 1.0 | 3 | 5 |
| 24 | 美唄市 | 53.4 | — | 0.4 | 5 | 5 |
| 25 | 釧路町 | 53.4 | — | 2.0 | 5 | 5 |
| 26 | 稚内市 | 53.4 | 38.2 | 1.1 | 6 | 5 |
| 27 | 富良野市 | 53.3 | — | 3.1 | 1 | 5 |
| 28 | 興部町 | 52.8 | — | 0.4 | 2 | — |
| 29 | 帯広市 | 50.8 | 57.1 | 3.5 | 31 | 4 |
| 30 | 滝川市 | 50.6 | 43.9 | 0.6 | 5 | 4 |
| 31 | 白糠町 | 50.6 | — | 0.8 | 3 | 4 |
| 32 | 弟子屈町 | 50.6 | — | 0.6 | 2 | 4 |
| 33 | 浦幌町 | 50.5 | — | 0.4 | 2 | 4 |
| 34 | 美深町 | 50.5 | — | 0.2 | 1 | 4 |
| 35 | 登別市 | 50.5 | 34.0 | 1.3 | 2 | 4 |
| 36 | 深川市 | 50.5 | — | 0.7 | 9 | 4 |
| 37 | 士別市 | 50.5 | — | 0.8 | 3 | 4 |
| 38 | 美瑛町 | 50.5 | — | 0.9 | 1 | 4 |
| 39 | 赤平市 | 50.4 | — | 0.3 | 2 | 4 |
| 40 | 芦別市 | 50.4 | — | 0.5 | 1 | 4 |
| 41 | 池田町 | 47.7 | — | 0.6 | 1 | 3 |
| 42 | 清水町 | 47.7 | — | 0.6 | 3 | 3 |
| 43 | 幕別町 | 47.6 | — | 2.4 | 6 | 3 |
| 44 | 大空町 | 47.6 | — | 0.7 | 0 | 3 |
| 45 | むかわ町 | 47.6 | — | 0.9 | 2 | 3 |
| 46 | 夕張市 | 47.6 | — | 0.3 | 3 | 3 |
| 47 | 斜里町 | 47.6 | — | 0.8 | 3 | 3 |
| 48 | 砂川市 | 47.6 | — | 0.6 | 3 | 3 |
| 49 | 倶知安町 | 46.8 | — | 9.1 | 4 | 3 |
| 50 | 江別市 | 45.6 | 48.1 | 4.6 | 10 | 6 |
| 51 | 新得町 | 44.9 | — | 0.7 | 3 | 2 |
| 52 | 厚真町 | 44.8 | — | 0.5 | 2 | 2 |
| 53 | 上川町 | 44.8 | — | 0.2 | 1 | 2 |
| 54 | 余市町 | 44.8 | — | 0.8 | 3 | 2 |
| 55 | 美幌町 | 44.8 | — | 1.2 | 2 | 2 |
| 56 | 栗山町 | 44.7 | — | 0.9 | 2 | 2 |
| 57 | 上富良野町 | 44.7 | — | 1.0 | 4 | 2 |
| 58 | 奈井江町 | 44.7 | — | 0.4 | 1 | 2 |
| 59 | 共和町 | 44.6 | — | 1.1 | 2 | 2 |
| 60 | 当別町 | 43.5 | — | 0.7 | 2 | 5 |
| 61 | 安平町 | 43.5 | — | 0.6 | 2 | 5 |
| 62 | 千歳市 | 43.5 | 41.5 | 5.0 | 12 | 5 |
| 63 | 恵庭市 | 43.5 | 39.9 | 4.3 | 9 | 5 |
| 64 | 木古内町 | 43.4 | — | 0.9 | 2 | 5 |
| 65 | 足寄町 | 40.5 | — | 0.8 | 4 | — |
| 66 | 広尾町 | 40.5 | — | 0.6 | 2 | — |
| 67 | 大樹町 | 40.4 | — | 0.6 | 3 | — |
| 68 | 中標津町 | 40.4 | — | 1.4 | 2 | — |
| 69 | 本別町 | 40.4 | — | 0.9 | 3 | — |
| 70 | 新ひだか町 | 40.4 | — | 1.2 | 9 | — |
| 71 | 日高町 | 40.4 | — | 0.5 | 4 | — |
| 72 | 浦河町 | 40.4 | — | 0.9 | 7 | — |
| 73 | 雄武町 | 40.4 | — | 0.3 | 1 | — |
| 74 | 滝上町 | 40.4 | — | 0.2 | 1 | — |
| 75 | 音更町 | 40.4 | 31.0 | 2.4 | 9 | — |
| 76 | 浜頓別町 | 40.3 | — | 0.4 | 1 | — |
| 77 | 羽幌町 | 40.3 | — | 0.5 | 1 | — |
| 78 | 下川町 | 40.3 | — | 0.2 | 1 | — |
| 79 | 増毛町 | 40.3 | — | 0.6 | 1 | — |
| 80 | 鷹栖町 | 40.2 | — | 1.1 | 3 | — |
| 81 | 古平町 | 40.1 | — | 0.4 | 1 | — |
| 82 | 岩内町 | 40.1 | — | 1.0 | 3 | — |
| 83 | せたな町 | 40.1 | — | 1.0 | 3 | — |
| 84 | 歌志内市 | 40.0 | — | 0.2 | 1 | — |
| 85 | 今金町 | 40.0 | — | 1.0 | 1 | — |
| 86 | 福島町 | 40.0 | — | 0.8 | 1 | — |
| 87 | 三笠市 | 40.0 | — | 0.5 | 2 | — |
| 88 | 紋別市 | 40.0 | — | 0.8 | 5 | — |
| 89 | 江差町 | 40.0 | — | 1.3 | 3 | — |
| 90 | 芽室町 | 37.6 | — | 1.9 | 6 | 3 |
| 91 | 洞爺湖町 | 34.8 | — | 0.7 | 4 | 2 |
| 92 | 北広島市 | 34.5 | 39.2 | 4.5 | 12 | 2 |
| 93 | 南幌町 | 30.3 | — | 0.7 | 1 | — |
| 94 | 新十津川町 | 30.2 | — | 0.5 | 1 | — |
| 95 | 長沼町 | 30.2 | — | 1.0 | 2 | — |
| 96 | 東神楽町 | 30.2 | — | 1.3 | 1 | — |
| 97 | 石狩市 | 30.0 | 28.5 | 2.9 | 15 | — |
📊 北海道のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。