茨城県の住みやすい街ランキング(2026年版)
茨城県の44市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
ひたちなか市
スコア 62.8点
💴 地価が最も安い街
行方市
0.7万円/㎡
📈 地価が最も高い街
守谷市
12.2万円/㎡
📍 市区町村数
44市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひたちなか市 | 62.8 | 62.1 | 3.2 | 21 | 14 |
| 2 | 筑西市 | 60.8 | 55.6 | 1.9 | 21 | 10 |
| 3 | 常総市 | 58.6 | 44.7 | 2.1 | 13 | 8 |
| 4 | 鹿嶋市 | 57.2 | 41.0 | 2.0 | 18 | 7 |
| 5 | 笠間市 | 57.2 | 44.4 | 1.9 | 10 | 7 |
| 6 | 常陸大宮市 | 57.2 | 52.0 | 1.9 | 12 | 7 |
| 7 | 日立市 | 55.9 | 46.8 | 3.4 | 26 | 6 |
| 8 | 鉾田市 | 55.7 | 44.2 | 0.9 | 9 | 6 |
| 9 | 大子町 | 55.6 | — | 1.0 | 5 | 6 |
| 10 | 龍ケ崎市 | 54.0 | 45.8 | 2.8 | 13 | 5 |
| 11 | 下妻市 | 53.9 | 54.6 | 1.9 | 6 | 5 |
| 12 | 桜川市 | 51.1 | 40.2 | 1.6 | 5 | 4 |
| 13 | 常陸太田市 | 51.0 | 36.6 | 2.0 | 8 | 4 |
| 14 | 北茨城市 | 51.0 | 38.9 | 2.0 | 5 | 4 |
| 15 | 結城市 | 51.0 | 51.8 | 2.8 | 10 | 4 |
| 16 | 那珂市 | 50.4 | 52.2 | 2.2 | 7 | 10 |
| 17 | 取手市 | 49.6 | 49.3 | 4.6 | 18 | 9 |
| 18 | つくば市 | 48.9 | 76.7 | 7.0 | 56 | 7 |
| 19 | 水戸市 | 48.6 | 72.6 | 4.0 | 51 | 7 |
| 20 | 石岡市 | 48.3 | 51.8 | 1.8 | 14 | 3 |
| 21 | 潮来市 | 48.1 | — | 1.2 | 9 | 3 |
| 22 | 古河市 | 45.5 | 43.8 | 3.5 | 25 | 2 |
| 23 | 小美玉市 | 45.4 | 42.1 | 1.4 | 10 | 2 |
| 24 | 高萩市 | 45.3 | — | 2.1 | 5 | 2 |
| 25 | 大洗町 | 45.3 | — | 2.2 | 4 | 2 |
| 26 | 東海村 | 45.1 | 44.6 | 3.9 | 9 | 2 |
| 27 | 土浦市 | 41.7 | 59.3 | 3.0 | 25 | 4 |
| 28 | 利根町 | 41.2 | — | 1.4 | 3 | — |
| 29 | 神栖市 | 41.2 | 49.1 | 1.8 | 24 | — |
| 30 | 八千代町 | 41.1 | — | 1.1 | 6 | — |
| 31 | 行方市 | 41.1 | 31.5 | 0.7 | 8 | — |
| 32 | 河内町 | 41.1 | — | 1.0 | 2 | — |
| 33 | 境町 | 41.1 | — | 2.0 | 5 | — |
| 34 | 城里町 | 41.1 | — | 1.1 | 5 | — |
| 35 | 茨城町 | 41.1 | 38.5 | 1.5 | 7 | — |
| 36 | 美浦村 | 41.1 | — | 1.0 | 2 | — |
| 37 | 稲敷市 | 41.1 | 28.6 | 0.9 | 5 | — |
| 38 | 五霞町 | 41.0 | — | 2.1 | 2 | — |
| 39 | 坂東市 | 41.0 | 31.3 | 2.1 | 9 | — |
| 40 | 守谷市 | 40.5 | 64.0 | 12.2 | 11 | 4 |
| 41 | 牛久市 | 38.2 | 62.7 | 4.3 | 16 | 3 |
| 42 | つくばみらい市 | 38.1 | 52.1 | 5.3 | 17 | 3 |
| 43 | 阿見町 | 31.3 | 49.5 | 2.8 | 7 | — |
| 44 | かすみがうら市 | 31.0 | 50.4 | 1.9 | 10 | — |
📊 茨城県のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。