神奈川県の住みやすい街ランキング(2026年版)
神奈川県の33市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
横浜市
スコア 77.0点
💴 地価が最も安い街
箱根町
2.7万円/㎡
📈 地価が最も高い街
相模原市
23.9万円/㎡
📍 市区町村数
33市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 77.0 | 58.8 | 23.9 | 665 | 155 |
| 2 | 横須賀市 | 64.8 | 56.5 | 11.0 | 45 | 22 |
| 3 | 箱根町 | 62.1 | — | 2.7 | 3 | 13 |
| 4 | 川崎市 | 61.0 | 52.1 | 23.9 | 300 | 59 |
| 5 | 藤沢市 | 54.7 | 77.0 | 21.8 | 59 | 18 |
| 6 | 相模原市 | 54.7 | 41.1 | 23.9 | 107 | 19 |
| 7 | 小田原市 | 53.6 | 71.2 | 10.2 | 31 | 19 |
| 8 | 鎌倉市 | 52.4 | 70.6 | 23.3 | 26 | 17 |
| 9 | 山北町 | 51.3 | — | 3.5 | 2 | 4 |
| 10 | 大和市 | 49.1 | 64.4 | 21.7 | 42 | 9 |
| 11 | 三浦市 | 48.3 | 41.2 | 6.1 | 4 | 3 |
| 12 | 松田町 | 47.9 | — | 9.0 | 1 | 3 |
| 13 | 海老名市 | 46.7 | 66.9 | 17.4 | 20 | 7 |
| 14 | 真鶴町 | 45.6 | — | 5.0 | 2 | 2 |
| 15 | 湯河原町 | 45.5 | — | 7.0 | 5 | 2 |
| 16 | 南足柄市 | 45.3 | 47.9 | 6.3 | 5 | 6 |
| 17 | 秦野市 | 44.4 | 51.0 | 8.2 | 24 | 5 |
| 18 | 伊勢原市 | 43.9 | 50.5 | 11.5 | 12 | 5 |
| 19 | 逗子市 | 42.8 | 66.3 | 20.9 | 7 | 5 |
| 20 | 清川村 | 41.5 | — | 3.7 | 1 | — |
| 21 | 愛川町 | 41.5 | 44.6 | 5.2 | 6 | — |
| 22 | 茅ヶ崎市 | 41.5 | 54.9 | 22.9 | 37 | 4 |
| 23 | 中井町 | 41.4 | — | 4.6 | 1 | — |
| 24 | 綾瀬市 | 40.7 | 38.1 | 13.2 | 9 | — |
| 25 | 寒川町 | 40.6 | 41.6 | 13.1 | 4 | 4 |
| 26 | 座間市 | 40.5 | 44.6 | 16.5 | 20 | 4 |
| 27 | 葉山町 | 40.4 | 33.2 | 16.7 | 4 | — |
| 28 | 大井町 | 38.2 | — | 6.2 | 2 | 3 |
| 29 | 平塚市 | 36.7 | 55.3 | 14.5 | 39 | 2 |
| 30 | 厚木市 | 36.0 | 53.9 | 12.8 | 31 | 2 |
| 31 | 二宮町 | 35.3 | — | 9.2 | 4 | 2 |
| 32 | 開成町 | 35.1 | — | 10.6 | 3 | 2 |
| 33 | 大磯町 | 35.0 | 38.1 | 11.2 | 3 | 2 |
📊 神奈川県のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。