ホーム住みやすい街 › 大阪府

大阪府の住みやすい街ランキング(2026年版)

大阪府の43市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。

🥇 住みやすさ1位
大阪市
スコア 84.0点
💴 地価が最も安い街
能勢町
1.2万円/㎡
📈 地価が最も高い街
豊中市
23.1万円/㎡
📍 市区町村数
43市区町村
2026年版データ
順位 市区町村 独身スコア 子育てスコア 地価(万円/㎡) 保育所数 駅数
1 大阪市 84.0 66.7 21.2 418 230
2 堺市 67.4 54.4 21.2 116 46
3 枚方市 63.1 61.3 13.3 58 13
4 八尾市 62.4 57.4 12.9 36 13
5 貝塚市 62.3 51.1 6.0 18 14
6 柏原市 60.1 54.5 9.6 10 10
7 岸和田市 59.0 59.1 9.0 30 8
8 河内長野市 58.9 58.6 6.2 14 8
9 岬町 57.8 1.9 3 7
10 富田林市 57.6 65.2 8.0 14 7
11 高石市 56.8 53.6 13.6 8 7
12 高槻市 56.7 58.2 16.4 44 6
13 阪南市 56.3 52.5 3.7 7 6
14 羽曳野市 55.9 49.3 8.6 13 6
15 門真市 55.8 63.5 13.0 18 6
16 東大阪市 55.6 57.9 14.7 71 26
17 和泉市 54.9 52.0 8.0 26 5
18 泉南市 54.8 41.5 4.3 6 5
19 摂津市 53.6 44.6 17.5 19 5
20 吹田市 53.5 69.2 23.0 44 14
21 豊中市 52.3 63.9 23.1 76 11
22 寝屋川市 52.2 53.8 13.1 40 4
23 豊能町 52.1 3.4 2 4
24 大阪狭山市 51.7 55.9 10.7 7 4
25 泉大津市 51.6 58.4 10.8 13 4
26 茨木市 51.6 57.8 18.7 38 11
27 藤井寺市 51.5 63.7 12.9 12 4
28 大東市 51.5 49.3 13.7 21 4
29 泉佐野市 50.1 59.0 6.3 17 9
30 交野市 47.2 53.0 11.3 10 7
31 守口市 47.1 64.7 17.8 24 7
32 熊取町 46.5 62.3 4.9 7 2
33 田尻町 46.3 5.6 1 2
34 四條畷市 45.9 42.5 10.3 9 2
35 松原市 44.4 68.6 11.5 19 5
36 能勢町 42.6 1.2 2
37 千早赤阪村 42.5 2.3 1
38 河南町 42.5 3.1 2
39 太子町 42.3 4.6 2
40 箕面市 41.5 73.4 19.6 21 4
41 池田市 38.4 60.0 20.1 19 3
42 島本町 38.1 66.2 16.9 4 3
43 忠岡町 35.9 8.9 3 2

📊 大阪府のデータをさらに見る

大阪府の統計データ → 大阪府の地価マップ →

出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。