栃木県の住みやすい街ランキング(2026年版)
栃木県の25市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
日光市
スコア 64.4点
💴 地価が最も安い街
那須烏山市
1.2万円/㎡
📈 地価が最も高い街
宇都宮市
6.5万円/㎡
📍 市区町村数
25市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日光市 | 64.4 | 62.9 | 2.0 | 16 | 29 |
| 2 | 栃木市 | 62.8 | 63.8 | 2.2 | 26 | 13 |
| 3 | 宇都宮市 | 62.0 | 67.8 | 6.5 | 74 | 9 |
| 4 | 足利市 | 61.6 | 65.9 | 2.7 | 30 | 11 |
| 5 | 佐野市 | 60.0 | 68.4 | 2.6 | 25 | 9 |
| 6 | 真岡市 | 57.4 | 66.4 | 2.3 | 15 | 7 |
| 7 | 鹿沼市 | 57.4 | 69.2 | 2.7 | 19 | 7 |
| 8 | 那須烏山市 | 55.7 | — | 1.2 | 6 | 6 |
| 9 | 那須塩原市 | 51.4 | 54.2 | 2.1 | 28 | 4 |
| 10 | 下野市 | 51.2 | 58.4 | 4.1 | 11 | 4 |
| 11 | 市貝町 | 51.1 | — | 1.8 | 5 | 4 |
| 12 | 高根沢町 | 51.1 | — | 2.9 | 6 | 4 |
| 13 | 茂木町 | 48.2 | — | 1.3 | 6 | 3 |
| 14 | 益子町 | 48.2 | — | 1.7 | 7 | 3 |
| 15 | 矢板市 | 48.1 | 49.4 | 2.0 | 8 | 3 |
| 16 | 大田原市 | 45.5 | 56.2 | 2.5 | 11 | 2 |
| 17 | 壬生町 | 43.9 | 67.0 | 3.1 | 11 | 5 |
| 18 | 小山市 | 41.6 | 59.3 | 4.1 | 40 | 4 |
| 19 | 那珂川町 | 41.3 | — | 1.2 | 3 | — |
| 20 | 塩谷町 | 41.3 | — | 1.2 | 2 | — |
| 21 | 那須町 | 41.2 | — | 1.3 | 7 | 4 |
| 22 | さくら市 | 38.2 | 63.9 | 2.0 | 6 | 3 |
| 23 | 野木町 | 35.2 | — | 3.2 | 3 | 2 |
| 24 | 芳賀町 | 31.2 | — | 1.8 | 4 | — |
| 25 | 上三川町 | 31.2 | 50.7 | 2.7 | 6 | — |
📊 栃木県のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。