都道府県別 平均年収ランキング(2022年・最新)
全国47都道府県の平均年収(全年齢)を高い順にランキング。東京・神奈川など大都市圏が上位を占めるなか、地方でも高年収な都道府県はどこか。転職・移住先選びの参考に。
出典:就業構造基本調査(e-Stat)2022年 ※5年ごとの実施(次回2027年予定)。現時点での最新データです。
全国平均 339.7 万円
🥇 1位 東京都 466.4 万円 (平均比 +37%)
最下位 沖縄県 287.5 万円
変動係数(地域間格差の目安): 9.5% / 集計対象: 47件(データあり)
東京都が全国最高の466.4 万円を記録。全国平均339.7 万円と比べると37%高い水準です。最下位は沖縄県で、1位との差は大きく、地域間の年収格差(変動係数9.5%)は依然として顕著です。転職・移住を検討する際は、都道府県ごとの年収水準を事前に把握しておきましょう。
都道府県マップ
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 偏差値 | カーブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 466.4 万円 | 89.2 | |
| 2 | 神奈川県 | 421.4 万円 | 75.2 | |
| 3 | 千葉県 | 392.2 万円 | 66.2 | |
| 4 | 愛知県 | 385.2 万円 | 64.1 | |
| 5 | 埼玉県 | 382.7 万円 | 63.3 | |
| 6 | 兵庫県 | 374.5 万円 | 60.8 | |
| 7 | 大阪府 | 364.6 万円 | 57.7 | |
| 8 | 広島県 | 357.2 万円 | 55.4 | |
| 9 | 滋賀県 | 355.9 万円 | 55 | |
| 10 | 三重県 | 354.5 万円 | 54.6 | |
| 11 | 栃木県 | 353.8 万円 | 54.4 | |
| 12 | 奈良県 | 353.8 万円 | 54.4 | |
| 13 | 茨城県 | 353.1 万円 | 54.1 | |
| 14 | 静岡県 | 350.9 万円 | 53.5 | |
| 15 | 京都府 | 350.3 万円 | 53.3 | |
| 16 | 石川県 | 346.1 万円 | 52 | |
| 17 | 宮城県 | 345.4 万円 | 51.8 | |
| 18 | 群馬県 | 341.9 万円 | 50.7 | |
| 19 | 富山県 | 341.4 万円 | 50.5 | |
| 20 | 福井県 | 341.2 万円 | 50.5 | |
| 21 | 香川県 | 339.6 万円 | 50 | |
| 22 | 福岡県 | 339.4 万円 | 49.9 | |
| 23 | 岐阜県 | 338.7 万円 | 49.7 | |
| 24 | 北海道 | 337.7 万円 | 49.4 | |
| 25 | 山口県 | 337.6 万円 | 49.4 | |
| 26 | 山梨県 | 336.8 万円 | 49.1 | |
| 27 | 岡山県 | 333.6 万円 | 48.1 | |
| 28 | 徳島県 | 330.6 万円 | 47.2 | |
| 29 | 長野県 | 329.8 万円 | 46.9 | |
| 30 | 福島県 | 329.3 万円 | 46.8 | |
| 31 | 愛媛県 | 322.9 万円 | 44.8 | |
| 32 | 和歌山県 | 321.8 万円 | 44.5 | |
| 33 | 新潟県 | 320.8 万円 | 44.2 | |
| 34 | 熊本県 | 320.1 万円 | 43.9 | |
| 35 | 島根県 | 320.0 万円 | 43.9 | |
| 36 | 大分県 | 318.2 万円 | 43.4 | |
| 37 | 山形県 | 315.3 万円 | 42.5 | |
| 38 | 佐賀県 | 313.4 万円 | 41.9 | |
| 39 | 岩手県 | 309.5 万円 | 40.7 | |
| 40 | 鳥取県 | 308.8 万円 | 40.5 | |
| 41 | 長崎県 | 308.1 万円 | 40.2 | |
| 42 | 高知県 | 307.6 万円 | 40.1 | |
| 43 | 宮崎県 | 303.7 万円 | 38.9 | |
| 44 | 青森県 | 303.5 万円 | 38.8 | |
| 45 | 秋田県 | 301.4 万円 | 38.2 | |
| 46 | 鹿児島県 | 297.5 万円 | 37 | |
| 47 | 沖縄県 | 287.5 万円 | 33.9 |
📈 年収カーブ比較
順位表の「+」ボタンで都道府県を追加できます(最大5件)
🔵 東京都
※ 年収は各年代の加重平均。出典:就業構造基本調査(e-Stat)2022年(5年ごとの調査・現時点での最新データ)
📍 都道府県別に絞り込む
🔗 関連ページ