20代の年収が高い都道府県ランキング(2022年)
20代の平均年収が高い都道府県ランキング。若い世代にとってキャリアの出発点となる年収環境を都道府県別に比較。就職・転職先エリア選びの参考にどうぞ。
出典:就業構造基本調査(e-Stat)2022年 ※5年ごとの実施(次回2027年予定)。現時点での最新データです。
全国平均 264.1 万円
🥇 1位 東京都 326.6 万円 (平均比 +24%)
最下位 沖縄県 224.9 万円
変動係数(地域間格差の目安): 6.6% / 集計対象: 47件(データあり)
20代の平均年収は東京都が最も高く326.6 万円。全国平均264.1 万円に対して24%高い水準です。20代は就職先や初任給の差が年収に直結しやすく、大企業集積地や高給業種が多い都道府県が上位に入る傾向があります。
都道府県マップ
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 20代平均年収 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 326.6 万円 | 86 |
| 2 | 神奈川県 | 300.9 万円 | 71.2 |
| 3 | 愛知県 | 290.8 万円 | 65.4 |
| 4 | 三重県 | 288.7 万円 | 64.2 |
| 5 | 千葉県 | 287.5 万円 | 63.5 |
| 6 | 埼玉県 | 284.9 万円 | 62 |
| 7 | 栃木県 | 280.3 万円 | 59.4 |
| 8 | 静岡県 | 277.4 万円 | 57.7 |
| 9 | 茨城県 | 274.3 万円 | 55.9 |
| 10 | 福井県 | 273.8 万円 | 55.6 |
| 11 | 群馬県 | 273.3 万円 | 55.3 |
| 12 | 長野県 | 273.0 万円 | 55.2 |
| 13 | 富山県 | 270.8 万円 | 53.9 |
| 14 | 岐阜県 | 270.2 万円 | 53.5 |
| 15 | 大阪府 | 270.1 万円 | 53.5 |
| 16 | 山口県 | 269.1 万円 | 52.9 |
| 17 | 広島県 | 268.1 万円 | 52.3 |
| 18 | 石川県 | 267.2 万円 | 51.8 |
| 19 | 兵庫県 | 266.6 万円 | 51.5 |
| 20 | 山梨県 | 266.1 万円 | 51.2 |
| 21 | 香川県 | 265.4 万円 | 50.8 |
| 22 | 宮城県 | 264.8 万円 | 50.4 |
| 23 | 和歌山県 | 264.3 万円 | 50.1 |
| 24 | 福島県 | 264.2 万円 | 50.1 |
| 25 | 山形県 | 262.9 万円 | 49.3 |
| 26 | 大分県 | 262.4 万円 | 49 |
| 27 | 愛媛県 | 259.3 万円 | 47.3 |
| 28 | 滋賀県 | 258.7 万円 | 46.9 |
| 29 | 岡山県 | 257.7 万円 | 46.3 |
| 30 | 徳島県 | 255.7 万円 | 45.2 |
| 31 | 京都府 | 255.5 万円 | 45.1 |
| 32 | 島根県 | 254.9 万円 | 44.7 |
| 33 | 佐賀県 | 254.8 万円 | 44.7 |
| 34 | 北海道 | 253.8 万円 | 44.1 |
| 35 | 新潟県 | 252.9 万円 | 43.6 |
| 36 | 秋田県 | 251.9 万円 | 43 |
| 37 | 長崎県 | 251.8 万円 | 42.9 |
| 38 | 福岡県 | 250.9 万円 | 42.4 |
| 39 | 鳥取県 | 250.6 万円 | 42.2 |
| 40 | 熊本県 | 249.6 万円 | 41.7 |
| 41 | 奈良県 | 249.5 万円 | 41.6 |
| 42 | 岩手県 | 248.9 万円 | 41.3 |
| 43 | 宮崎県 | 246.0 万円 | 39.6 |
| 44 | 青森県 | 243.9 万円 | 38.4 |
| 45 | 鹿児島県 | 239.1 万円 | 35.6 |
| 46 | 高知県 | 236.6 万円 | 34.2 |
| 47 | 沖縄県 | 224.9 万円 | 27.4 |
📍 都道府県別に絞り込む