60代の年収が高い都道府県ランキング(2022年)
60代の平均年収が高い都道府県ランキング。定年後も収入を維持しやすい地域を比較。再就職・シニア就労を考える方の参考にどうぞ。
出典:就業構造基本調査(e-Stat)2022年 ※5年ごとの実施(次回2027年予定)。現時点での最新データです。
全国平均 287.5 万円
🥇 1位 東京都 400.6 万円 (平均比 +39%)
最下位 沖縄県 236.8 万円
変動係数(地域間格差の目安): 10.3% / 集計対象: 47件(データあり)
60代の平均年収トップは東京都の400.6 万円。全国平均287.5 万円に対して39%高くなっています。60代は再雇用・年金との組み合わせで収入が変動するため、他の世代とは異なる地域差が生じやすい傾向があります。
都道府県マップ
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 60代平均年収 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 400.6 万円 | 88.2 |
| 2 | 神奈川県 | 358.1 万円 | 73.9 |
| 3 | 千葉県 | 346.7 万円 | 70 |
| 4 | 埼玉県 | 329.6 万円 | 64.2 |
| 5 | 兵庫県 | 321.7 万円 | 61.6 |
| 6 | 愛知県 | 321.5 万円 | 61.5 |
| 7 | 京都府 | 317.3 万円 | 60.1 |
| 8 | 大阪府 | 311.5 万円 | 58.1 |
| 9 | 奈良県 | 302.2 万円 | 55 |
| 10 | 宮城県 | 302.0 万円 | 54.9 |
| 11 | 広島県 | 297.1 万円 | 53.2 |
| 12 | 富山県 | 295.9 万円 | 52.8 |
| 13 | 山口県 | 295.4 万円 | 52.7 |
| 14 | 福岡県 | 295.3 万円 | 52.6 |
| 15 | 岐阜県 | 294.5 万円 | 52.4 |
| 16 | 石川県 | 293.8 万円 | 52.1 |
| 17 | 北海道 | 293.6 万円 | 52 |
| 18 | 静岡県 | 292.4 万円 | 51.6 |
| 19 | 茨城県 | 292.1 万円 | 51.5 |
| 20 | 滋賀県 | 289.5 万円 | 50.7 |
| 21 | 群馬県 | 289.0 万円 | 50.5 |
| 22 | 栃木県 | 288.8 万円 | 50.4 |
| 23 | 福島県 | 286.1 万円 | 49.5 |
| 24 | 福井県 | 285.4 万円 | 49.3 |
| 25 | 三重県 | 284.6 万円 | 49 |
| 26 | 和歌山県 | 283.9 万円 | 48.8 |
| 27 | 徳島県 | 276.8 万円 | 46.4 |
| 28 | 岡山県 | 275.7 万円 | 46 |
| 29 | 山梨県 | 274.5 万円 | 45.6 |
| 30 | 香川県 | 274.3 万円 | 45.5 |
| 31 | 熊本県 | 272.4 万円 | 44.9 |
| 32 | 新潟県 | 272.2 万円 | 44.8 |
| 33 | 高知県 | 271.7 万円 | 44.6 |
| 34 | 愛媛県 | 267.8 万円 | 43.3 |
| 35 | 鳥取県 | 265.9 万円 | 42.7 |
| 36 | 山形県 | 264.8 万円 | 42.3 |
| 37 | 島根県 | 263.2 万円 | 41.8 |
| 38 | 佐賀県 | 262.9 万円 | 41.7 |
| 39 | 長野県 | 262.6 万円 | 41.6 |
| 40 | 長崎県 | 262.3 万円 | 41.5 |
| 41 | 大分県 | 261.3 万円 | 41.1 |
| 42 | 宮崎県 | 258.4 万円 | 40.1 |
| 43 | 青森県 | 257.9 万円 | 40 |
| 44 | 岩手県 | 257.6 万円 | 39.9 |
| 45 | 鹿児島県 | 254.8 万円 | 38.9 |
| 46 | 秋田県 | 252.2 万円 | 38 |
| 47 | 沖縄県 | 236.8 万円 | 32.8 |
📍 都道府県別に絞り込む