都道府県別 有効求人倍率ランキング(2024年度)
求人数÷求職者数で算出する有効求人倍率を都道府県別に比較。1倍以上は仕事が見つかりやすい環境を示します。転職・移住先の雇用環境チェックに。
出典:職業安定業務統計(厚生労働省)(e-Stat)2024年度
全国平均 1.26 倍
🥇 1位 東京都 1.76 倍 (平均比 +40%)
最下位 神奈川県 0.91 倍
変動係数(地域間格差の目安): 14.6% / 集計対象: 47件(データあり)
有効求人倍率が最も高いのは東京都の1.76 倍。全国平均1.26 倍を40%上回り、求職者にとって有利な状況が続いています。最下位は神奈川県で、倍率が1を大きく下回る場合は就職競争が激しいことを示しています。
都道府県マップ
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 有効求人倍率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1.76 倍 | 77.5 |
| 2 | 福井県 | 1.73 倍 | 75.8 |
| 3 | 石川県 | 1.53 倍 | 64.9 |
| 4 | 岐阜県 | 1.52 倍 | 64.4 |
| 5 | 香川県 | 1.46 倍 | 61.1 |
| 6 | 新潟県 | 1.46 倍 | 61.1 |
| 7 | 山口県 | 1.45 倍 | 60.5 |
| 8 | 岡山県 | 1.44 倍 | 60 |
| 9 | 広島県 | 1.43 倍 | 59.4 |
| 10 | 島根県 | 1.42 倍 | 58.9 |
| 11 | 富山県 | 1.39 倍 | 57.3 |
| 12 | 愛媛県 | 1.36 倍 | 55.6 |
| 13 | 大分県 | 1.35 倍 | 55.1 |
| 14 | 山形県 | 1.34 倍 | 54.5 |
| 15 | 群馬県 | 1.33 倍 | 54 |
| 16 | 茨城県 | 1.32 倍 | 53.4 |
| 17 | 長野県 | 1.31 倍 | 52.9 |
| 18 | 鳥取県 | 1.29 倍 | 51.8 |
| 19 | 宮崎県 | 1.29 倍 | 51.8 |
| 20 | 佐賀県 | 1.29 倍 | 51.8 |
| 21 | 愛知県 | 1.28 倍 | 51.2 |
| 22 | 山梨県 | 1.28 倍 | 51.2 |
| 23 | 福島県 | 1.26 倍 | 50.2 |
| 24 | 秋田県 | 1.26 倍 | 50.2 |
| 25 | 宮城県 | 1.23 倍 | 48.5 |
| 26 | 京都府 | 1.23 倍 | 48.5 |
| 27 | 熊本県 | 1.22 倍 | 48 |
| 28 | 大阪府 | 1.21 倍 | 47.4 |
| 29 | 岩手県 | 1.19 倍 | 46.3 |
| 30 | 長崎県 | 1.18 倍 | 45.8 |
| 31 | 福岡県 | 1.18 倍 | 45.8 |
| 32 | 三重県 | 1.16 倍 | 44.7 |
| 33 | 栃木県 | 1.16 倍 | 44.7 |
| 34 | 奈良県 | 1.15 倍 | 44.1 |
| 35 | 徳島県 | 1.14 倍 | 43.6 |
| 36 | 和歌山県 | 1.13 倍 | 43 |
| 37 | 鹿児島県 | 1.13 倍 | 43 |
| 38 | 静岡県 | 1.11 倍 | 42 |
| 39 | 青森県 | 1.10 倍 | 41.4 |
| 40 | 高知県 | 1.10 倍 | 41.4 |
| 41 | 埼玉県 | 1.04 倍 | 38.1 |
| 42 | 滋賀県 | 1.01 倍 | 36.5 |
| 43 | 兵庫県 | 1.00 倍 | 35.9 |
| 44 | 千葉県 | 0.99 倍 | 35.4 |
| 45 | 北海道 | 0.99 倍 | 35.4 |
| 46 | 沖縄県 | 0.98 倍 | 34.8 |
| 47 | 神奈川県 | 0.91 倍 | 31 |
🔗 関連ページ