都道府県別 最低賃金ランキング(2024年度)
都道府県ごとに定められた最低賃金を比較。パート・アルバイトを含む全労働者に適用される賃金の下限値で、地域の賃金水準の目安になります。
出典:地域別最低賃金(厚生労働省)(e-Stat)2024年度
全国平均 998 円
🥇 1位 東京都 1,163 円 (平均比 +16%)
最下位 秋田県 951 円
変動係数(地域間格差の目安): 5.3% / 集計対象: 47件(データあり)
最低賃金トップは東京都の1,163 円。全国平均998 円に対して16%高い水準です。最低賃金は毎年改定されており、パート・アルバイトの賃金水準に直結します。最下位の秋田県との差は実質的な生活水準の差にも影響します。
都道府県マップ
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,163 円 | 81.2 |
| 2 | 神奈川県 | 1,162 円 | 81.1 |
| 3 | 大阪府 | 1,114 円 | 71.9 |
| 4 | 埼玉県 | 1,078 円 | 65.1 |
| 5 | 愛知県 | 1,077 円 | 64.9 |
| 6 | 千葉県 | 1,076 円 | 64.7 |
| 7 | 京都府 | 1,058 円 | 61.3 |
| 8 | 兵庫県 | 1,052 円 | 60.2 |
| 9 | 静岡県 | 1,034 円 | 56.8 |
| 10 | 三重県 | 1,023 円 | 54.7 |
| 11 | 広島県 | 1,020 円 | 54.1 |
| 12 | 滋賀県 | 1,017 円 | 53.5 |
| 13 | 北海道 | 1,010 円 | 52.2 |
| 14 | 茨城県 | 1,005 円 | 51.3 |
| 15 | 栃木県 | 1,004 円 | 51.1 |
| 16 | 岐阜県 | 1,001 円 | 50.5 |
| 17 | 富山県 | 998 円 | 49.9 |
| 18 | 長野県 | 998 円 | 49.9 |
| 19 | 福岡県 | 992 円 | 48.8 |
| 20 | 山梨県 | 988 円 | 48 |
| 21 | 奈良県 | 986 円 | 47.7 |
| 22 | 群馬県 | 985 円 | 47.5 |
| 23 | 新潟県 | 985 円 | 47.5 |
| 24 | 石川県 | 984 円 | 47.3 |
| 25 | 福井県 | 984 円 | 47.3 |
| 26 | 岡山県 | 982 円 | 46.9 |
| 27 | 徳島県 | 980 円 | 46.5 |
| 28 | 和歌山県 | 980 円 | 46.5 |
| 29 | 山口県 | 979 円 | 46.3 |
| 30 | 宮城県 | 973 円 | 45.2 |
| 31 | 香川県 | 970 円 | 44.6 |
| 32 | 島根県 | 962 円 | 43.1 |
| 33 | 鳥取県 | 957 円 | 42.2 |
| 34 | 佐賀県 | 956 円 | 42 |
| 35 | 愛媛県 | 956 円 | 42 |
| 36 | 福島県 | 955 円 | 41.8 |
| 37 | 山形県 | 955 円 | 41.8 |
| 38 | 大分県 | 954 円 | 41.6 |
| 39 | 鹿児島県 | 953 円 | 41.4 |
| 40 | 長崎県 | 953 円 | 41.4 |
| 41 | 青森県 | 953 円 | 41.4 |
| 42 | 沖縄県 | 952 円 | 41.2 |
| 43 | 岩手県 | 952 円 | 41.2 |
| 44 | 高知県 | 952 円 | 41.2 |
| 45 | 熊本県 | 952 円 | 41.2 |
| 46 | 宮崎県 | 952 円 | 41.2 |
| 47 | 秋田県 | 951 円 | 41 |
🔗 関連ページ