千葉県の住みやすい街ランキング(2026年版)
千葉県の48市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
市原市
スコア 64.3点
💴 地価が最も安い街
九十九里町
0.9万円/㎡
📈 地価が最も高い街
浦安市
38.6万円/㎡
📍 市区町村数
48市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 64.3 | 50.6 | 5.3 | 27 | 21 |
| 2 | 銚子市 | 62.6 | 48.5 | 3.2 | 11 | 15 |
| 3 | 佐倉市 | 61.9 | 60.5 | 6.5 | 25 | 12 |
| 4 | いすみ市 | 61.2 | 68.6 | 1.7 | 10 | 11 |
| 5 | 千葉市 | 59.7 | 49.6 | 12.7 | 158 | 52 |
| 6 | 君津市 | 58.5 | 56.2 | 4.3 | 11 | 8 |
| 7 | 香取市 | 57.4 | 49.9 | 2.9 | 20 | 7 |
| 8 | 富津市 | 57.4 | 59.7 | 1.5 | 10 | 7 |
| 9 | 船橋市 | 56.2 | 58.9 | 18.6 | 91 | 31 |
| 10 | 鴨川市 | 55.6 | 36.4 | 2.4 | 6 | 6 |
| 11 | 松戸市 | 54.9 | 53.3 | 15.6 | 63 | 22 |
| 12 | 旭市 | 54.1 | 54.1 | 2.8 | 18 | 5 |
| 13 | 勝浦市 | 54.0 | — | 2.3 | 3 | 5 |
| 14 | 酒々井町 | 53.9 | — | 4.8 | 3 | 5 |
| 15 | 柏市 | 52.8 | 59.1 | 13.4 | 58 | 11 |
| 16 | 市川市 | 52.6 | 64.8 | 29.7 | 84 | 15 |
| 17 | 成田市 | 51.9 | 64.7 | 6.4 | 23 | 12 |
| 18 | 茂原市 | 51.6 | 53.3 | 2.8 | 12 | 4 |
| 19 | 山武市 | 51.6 | 36.7 | 1.3 | 8 | 4 |
| 20 | 流山市 | 50.8 | 67.0 | 17.1 | 38 | 10 |
| 21 | 八千代市 | 48.9 | 53.9 | 11.0 | 23 | 8 |
| 22 | 東庄町 | 48.5 | — | 1.3 | 3 | 3 |
| 23 | 匝瑳市 | 48.5 | 64.9 | 3.1 | 10 | 3 |
| 24 | 八街市 | 48.5 | 40.5 | 2.5 | 9 | 3 |
| 25 | 白井市 | 48.1 | 36.7 | 7.3 | 8 | 3 |
| 26 | 木更津市 | 47.9 | 51.8 | 4.0 | 16 | 7 |
| 27 | 野田市 | 47.6 | 52.1 | 5.6 | 16 | 7 |
| 28 | 我孫子市 | 47.2 | 51.5 | 9.2 | 18 | 7 |
| 29 | 鎌ケ谷市 | 47.1 | 50.8 | 9.7 | 9 | 7 |
| 30 | 習志野市 | 46.3 | 58.2 | 19.3 | 19 | 7 |
| 31 | 浦安市 | 46.2 | 65.0 | 38.6 | 25 | 8 |
| 32 | 印西市 | 46.2 | 66.0 | 4.5 | 16 | 6 |
| 33 | 横芝光町 | 45.8 | — | 1.1 | 8 | 2 |
| 34 | 長生村 | 45.8 | — | 1.3 | 3 | 2 |
| 35 | 袖ケ浦市 | 44.2 | 62.1 | 5.0 | 9 | 5 |
| 36 | 長南町 | 41.6 | — | 1.1 | 1 | — |
| 37 | 九十九里町 | 41.6 | — | 0.9 | 2 | — |
| 38 | 東金市 | 41.5 | 42.9 | 2.8 | 5 | 4 |
| 39 | 芝山町 | 41.5 | — | 1.5 | 3 | — |
| 40 | 多古町 | 41.5 | — | 1.4 | 1 | — |
| 41 | 館山市 | 41.5 | 56.0 | 2.8 | 9 | 4 |
| 42 | 富里市 | 41.3 | 29.7 | 4.3 | 5 | — |
| 43 | 一宮町 | 38.6 | — | 2.6 | 4 | 3 |
| 44 | 大網白里市 | 38.6 | 52.6 | 3.3 | 7 | 3 |
| 45 | 四街道市 | 38.4 | 50.8 | 6.7 | 12 | 3 |
| 46 | 御宿町 | 35.8 | — | 1.9 | 1 | 2 |
| 47 | 栄町 | 35.6 | — | 3.3 | 1 | 2 |
| 48 | 白子町 | 31.6 | — | 1.1 | 3 | — |
📊 千葉県のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。