鹿児島県の住みやすい街ランキング(2026年版)
鹿児島県の35市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。
🥇 住みやすさ1位
鹿児島市
スコア 68.0点
💴 地価が最も安い街
大崎町
0.5万円/㎡
📈 地価が最も高い街
鹿児島市
9.5万円/㎡
📍 市区町村数
35市区町村
2026年版データ
| 順位 | 市区町村 | 独身スコア | 子育てスコア | 地価(万円/㎡) | 保育所数 | 駅数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 68.0 | 73.9 | 9.5 | 137 | 53 |
| 2 | 霧島市 | 62.6 | 60.8 | 2.0 | 37 | 12 |
| 3 | 指宿市 | 62.2 | 66.8 | 1.2 | 15 | 12 |
| 4 | 南九州市 | 60.4 | 59.4 | 1.2 | 16 | 9 |
| 5 | 薩摩川内市 | 59.9 | 70.8 | 1.8 | 30 | 8 |
| 6 | 出水市 | 56.9 | 63.3 | 1.4 | 17 | 6 |
| 7 | 阿久根市 | 55.4 | — | 1.2 | 8 | 5 |
| 8 | 曽於市 | 53.4 | 44.4 | 0.8 | 12 | 4 |
| 9 | 湧水町 | 53.3 | — | 0.9 | 4 | 4 |
| 10 | いちき串木野市 | 53.3 | — | 1.9 | 9 | 4 |
| 11 | 枕崎市 | 53.2 | — | 1.7 | 6 | 4 |
| 12 | 志布志市 | 50.5 | — | 0.8 | 17 | 3 |
| 13 | 姶良市 | 47.2 | 61.8 | 2.9 | 24 | 6 |
| 14 | 鹿屋市 | 44.3 | 55.6 | 1.4 | 38 | — |
| 15 | 知名町 | 44.3 | — | 0.9 | 3 | — |
| 16 | 和泊町 | 44.2 | — | 1.2 | 4 | — |
| 17 | 喜界町 | 44.2 | — | 0.8 | 2 | — |
| 18 | 肝付町 | 44.1 | — | 0.7 | 7 | — |
| 19 | 南種子町 | 44.1 | — | 0.8 | 2 | — |
| 20 | 南さつま市 | 44.1 | 68.6 | 1.2 | 13 | — |
| 21 | 中種子町 | 44.1 | — | 0.8 | 1 | — |
| 22 | 錦江町 | 44.1 | — | 0.9 | 5 | — |
| 23 | 南大隅町 | 44.1 | — | 0.9 | 3 | — |
| 24 | 大崎町 | 44.1 | — | 0.5 | 6 | — |
| 25 | 伊佐市 | 44.0 | — | 1.5 | 13 | — |
| 26 | さつま町 | 44.0 | — | 1.5 | 12 | — |
| 27 | 徳之島町 | 44.0 | — | 3.0 | 3 | — |
| 28 | 瀬戸内町 | 43.9 | — | 3.4 | 1 | — |
| 29 | 垂水市 | 43.9 | — | 1.2 | 6 | — |
| 30 | 日置市 | 43.4 | 65.9 | 2.1 | 21 | 4 |
| 31 | 奄美市 | 43.4 | 65.7 | 8.4 | 10 | — |
| 32 | 屋久島町 | 34.2 | — | 0.9 | 6 | — |
| 33 | 天城町 | 34.2 | — | 1.0 | 3 | — |
| 34 | 龍郷町 | 34.2 | — | 1.5 | 3 | — |
| 35 | 西之表市 | 33.9 | — | 1.6 | 8 | — |
📊 鹿児島県のデータをさらに見る
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。