都道府県別 年間日照時間ランキング(2024年度)
年間の日照時間を都道府県別に比較。日照が豊富な地域は生活の質や農業・太陽光発電に有利。移住・セカンドライフの地域選びに役立ちます。
出典:気象庁気象統計情報(e-Stat)2024年度
全国平均 2,034.6 時間
🥇 1位 高知県 2,309.0 時間 (平均比 +13%)
最下位 山形県 1,625.6 時間
変動係数(地域間格差の目安): 9.3% / 集計対象: 47件(データあり)
年間日照時間が最も長いのは高知県(2,309.0 時間)。最も短い山形県とは年間で大きな差があります。日照時間は太陽光発電の効率や農業生産性、精神的健康(冬季うつ等)にも影響するとされており、移住先選びの参考になります。
都道府県マップ
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 年間日照時間 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 2,309.0 時間 | 64.5 |
| 2 | 群馬県 | 2,285.4 時間 | 63.2 |
| 3 | 埼玉県 | 2,278.1 時間 | 62.8 |
| 4 | 静岡県 | 2,246.2 時間 | 61.1 |
| 5 | 愛知県 | 2,242.5 時間 | 61 |
| 6 | 茨城県 | 2,239.6 時間 | 60.8 |
| 7 | 三重県 | 2,238.4 時間 | 60.7 |
| 8 | 神奈川県 | 2,227.3 時間 | 60.1 |
| 9 | 岐阜県 | 2,212.2 時間 | 59.4 |
| 10 | 山梨県 | 2,208.9 時間 | 59.2 |
| 11 | 徳島県 | 2,207.5 時間 | 59.1 |
| 12 | 和歌山県 | 2,207.4 時間 | 59.1 |
| 13 | 兵庫県 | 2,201.0 時間 | 58.8 |
| 14 | 宮崎県 | 2,190.7 時間 | 58.2 |
| 15 | 岡山県 | 2,188.7 時間 | 58.1 |
| 16 | 大阪府 | 2,184.6 時間 | 57.9 |
| 17 | 広島県 | 2,162.8 時間 | 56.8 |
| 18 | 香川県 | 2,153.2 時間 | 56.2 |
| 19 | 千葉県 | 2,131.7 時間 | 55.1 |
| 20 | 佐賀県 | 2,108.6 時間 | 53.9 |
| 21 | 東京都 | 2,100.2 時間 | 53.5 |
| 22 | 栃木県 | 2,099.0 時間 | 53.4 |
| 23 | 愛媛県 | 2,087.4 時間 | 52.8 |
| 24 | 大分県 | 2,081.2 時間 | 52.5 |
| 25 | 熊本県 | 2,071.8 時間 | 52 |
| 26 | 鹿児島県 | 2,057.7 時間 | 51.2 |
| 27 | 福岡県 | 2,037.0 時間 | 50.1 |
| 28 | 滋賀県 | 2,030.0 時間 | 49.8 |
| 29 | 山口県 | 1,991.4 時間 | 47.7 |
| 30 | 宮城県 | 1,976.9 時間 | 47 |
| 31 | 京都府 | 1,950.6 時間 | 45.6 |
| 32 | 長崎県 | 1,945.1 時間 | 45.3 |
| 33 | 長野県 | 1,939.1 時間 | 45 |
| 34 | 奈良県 | 1,929.7 時間 | 44.5 |
| 35 | 北海道 | 1,919.5 時間 | 43.9 |
| 36 | 島根県 | 1,903.4 時間 | 43.1 |
| 37 | 岩手県 | 1,895.2 時間 | 42.7 |
| 38 | 福井県 | 1,815.3 時間 | 38.5 |
| 39 | 石川県 | 1,801.8 時間 | 37.7 |
| 40 | 福島県 | 1,791.4 時間 | 37.2 |
| 41 | 鳥取県 | 1,775.9 時間 | 36.4 |
| 42 | 秋田県 | 1,762.4 時間 | 35.7 |
| 43 | 沖縄県 | 1,757.5 時間 | 35.4 |
| 44 | 富山県 | 1,725.2 時間 | 33.7 |
| 45 | 青森県 | 1,701.0 時間 | 32.4 |
| 46 | 新潟県 | 1,629.6 時間 | 28.7 |
| 47 | 山形県 | 1,625.6 時間 | 28.5 |
🔗 関連ページ