失業率が低い街ランキング【全国版】(2026年)
人口3万人以上の市区町村で失業率が低い街をランキング。就業環境が安定しており、経済的に自立しやすい地域を探すのに役立ちます。
出典:国勢調査(e-Stat)2020年 ※5年ごとの実施。2025年調査は未公表のため現時点での最新データです。
全国平均 2.8 %
🥇 1位 千代田区 1.9 % (平均比 -34%)
最下位 津山市 3.1 %
変動係数(地域間格差の目安): 9.7% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 失業率(%) | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 1.9 % | 15.3 |
| 2 | 下呂市 | 岐阜県 | 2.0 % | 21.2 |
| 3 | 郡上市 | 岐阜県 | 2.0 % | 21.6 |
| 4 | 雲南市 | 島根県 | 2.2 % | 26 |
| 5 | 田原市 | 愛知県 | 2.2 % | 28.9 |
| 6 | 庄原市 | 広島県 | 2.3 % | 33 |
| 7 | 中央区 | 東京都 | 2.4 % | 34.1 |
| 8 | 日進市 | 愛知県 | 2.4 % | 34.5 |
| 9 | みよし市 | 愛知県 | 2.4 % | 35.2 |
| 10 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 2.4 % | 36 |
| 11 | 大野市 | 福井県 | 2.4 % | 36.3 |
| 12 | 本巣市 | 岐阜県 | 2.5 % | 37.4 |
| 13 | 大府市 | 愛知県 | 2.5 % | 39.7 |
| 14 | 高山市 | 岐阜県 | 2.5 % | 39.7 |
| 15 | 鯖江市 | 福井県 | 2.5 % | 40 |
| 16 | 長久手市 | 愛知県 | 2.6 % | 40.8 |
| 17 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 2.6 % | 40.8 |
| 18 | 三次市 | 広島県 | 2.6 % | 41.5 |
| 19 | 真庭市 | 岡山県 | 2.6 % | 41.5 |
| 20 | 菰野町 | 三重県 | 2.6 % | 41.9 |
| 21 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 2.6 % | 41.9 |
| 22 | 南砺市 | 富山県 | 2.6 % | 42.6 |
| 23 | 新城市 | 愛知県 | 2.6 % | 43 |
| 24 | 出雲市 | 島根県 | 2.6 % | 43 |
| 25 | 飯田市 | 長野県 | 2.6 % | 43.3 |
| 26 | 文京区 | 東京都 | 2.6 % | 43.7 |
| 27 | 東郷町 | 愛知県 | 2.6 % | 44.1 |
| 28 | いなべ市 | 三重県 | 2.7 % | 44.8 |
| 29 | 恵那市 | 岐阜県 | 2.7 % | 44.8 |
| 30 | 滑川市 | 富山県 | 2.7 % | 45.9 |
| 31 | 鴨川市 | 千葉県 | 2.7 % | 46.3 |
| 32 | 亀山市 | 三重県 | 2.7 % | 46.7 |
| 33 | 糸魚川市 | 新潟県 | 2.7 % | 47 |
| 34 | 安来市 | 島根県 | 2.7 % | 47.4 |
| 35 | 港区 | 東京都 | 2.7 % | 47.4 |
| 36 | 浜田市 | 島根県 | 2.7 % | 47.4 |
| 37 | 刈谷市 | 愛知県 | 2.7 % | 47.8 |
| 38 | 常滑市 | 愛知県 | 2.8 % | 48.1 |
| 39 | 越前市 | 福井県 | 2.8 % | 48.5 |
| 40 | 幸田町 | 愛知県 | 2.8 % | 49.3 |
| 41 | 桑名市 | 三重県 | 2.8 % | 49.6 |
| 42 | 京丹後市 | 京都府 | 2.8 % | 50 |
| 43 | 豊田市 | 愛知県 | 2.8 % | 50 |
| 44 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 2.8 % | 50 |
| 45 | 中津川市 | 岐阜県 | 2.8 % | 50.7 |
| 46 | 福知山市 | 京都府 | 2.8 % | 51.5 |
| 47 | 印西市 | 千葉県 | 2.9 % | 52.2 |
| 48 | 松江市 | 島根県 | 2.9 % | 52.2 |
| 49 | 福井市 | 福井県 | 2.9 % | 52.2 |
| 50 | 加東市 | 兵庫県 | 2.9 % | 52.6 |
| 51 | 鉾田市 | 茨城県 | 2.9 % | 52.6 |
| 52 | 東海市 | 愛知県 | 2.9 % | 52.6 |
| 53 | 西脇市 | 兵庫県 | 2.9 % | 52.6 |
| 54 | 安城市 | 愛知県 | 2.9 % | 52.9 |
| 55 | 米原市 | 滋賀県 | 2.9 % | 53.7 |
| 56 | 大洲市 | 愛媛県 | 2.9 % | 53.7 |
| 57 | 四日市市 | 三重県 | 2.9 % | 54.1 |
| 58 | 上越市 | 新潟県 | 2.9 % | 54.4 |
| 59 | つくば市 | 茨城県 | 2.9 % | 54.8 |
| 60 | 伊賀市 | 三重県 | 2.9 % | 55.2 |
| 61 | 観音寺市 | 香川県 | 2.9 % | 55.2 |
| 62 | 四国中央市 | 愛媛県 | 2.9 % | 55.2 |
| 63 | 野洲市 | 滋賀県 | 2.9 % | 55.2 |
| 64 | 小千谷市 | 新潟県 | 3.0 % | 56.3 |
| 65 | 東広島市 | 広島県 | 3.0 % | 56.3 |
| 66 | 大田原市 | 栃木県 | 3.0 % | 56.6 |
| 67 | 富山市 | 富山県 | 3.0 % | 56.6 |
| 68 | かほく市 | 石川県 | 3.0 % | 56.6 |
| 69 | 守山市 | 滋賀県 | 3.0 % | 57 |
| 70 | 雲仙市 | 長崎県 | 3.0 % | 57 |
| 71 | 品川区 | 東京都 | 3.0 % | 57.7 |
| 72 | 丹波市 | 兵庫県 | 3.0 % | 58.5 |
| 73 | 目黒区 | 東京都 | 3.0 % | 58.5 |
| 74 | 浦安市 | 千葉県 | 3.0 % | 58.5 |
| 75 | つくばみらい市 | 茨城県 | 3.0 % | 58.5 |
| 76 | 武豊町 | 愛知県 | 3.0 % | 58.5 |
| 77 | 栗東市 | 滋賀県 | 3.0 % | 58.9 |
| 78 | 豊川市 | 愛知県 | 3.0 % | 58.9 |
| 79 | 大田市 | 島根県 | 3.1 % | 59.2 |
| 80 | 益田市 | 島根県 | 3.1 % | 59.2 |
| 81 | 西予市 | 愛媛県 | 3.1 % | 59.2 |
| 82 | 加西市 | 兵庫県 | 3.1 % | 59.6 |
| 83 | 中野市 | 長野県 | 3.1 % | 59.6 |
| 84 | 高岡市 | 富山県 | 3.1 % | 59.6 |
| 85 | 新宮町 | 福岡県 | 3.1 % | 59.6 |
| 86 | 流山市 | 千葉県 | 3.1 % | 60 |
| 87 | 海津市 | 岐阜県 | 3.1 % | 60 |
| 88 | 各務原市 | 岐阜県 | 3.1 % | 60.3 |
| 89 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 3.1 % | 60.3 |
| 90 | 豊明市 | 愛知県 | 3.1 % | 60.3 |
| 91 | 精華町 | 京都府 | 3.1 % | 60.3 |
| 92 | 東根市 | 山形県 | 3.1 % | 60.7 |
| 93 | 和光市 | 埼玉県 | 3.1 % | 60.7 |
| 94 | 稲沢市 | 愛知県 | 3.1 % | 60.7 |
| 95 | 北名古屋市 | 愛知県 | 3.1 % | 60.7 |
| 96 | 岡崎市 | 愛知県 | 3.1 % | 60.7 |
| 97 | 葉山町 | 神奈川県 | 3.1 % | 60.7 |
| 98 | 廿日市市 | 広島県 | 3.1 % | 60.7 |
| 99 | 魚沼市 | 新潟県 | 3.1 % | 61.1 |
| 100 | 津山市 | 岡山県 | 3.1 % | 61.1 |
📍 都道府県別に絞り込む
🔗 関連ページ