横浜市 vs 大和市|住むならどっち?
横浜市 vs 大和市 比較サマリー
住みやすさの総合スコアは横浜市(85.2点)が大和市(72.2点)を13.0ポイント上回っています。
人口は横浜市が約3,777,491人で、約15.8倍の規模です。
住宅地価は大和市(21.7万円/m²)のほうが割安で、差は2.2万円/m²です。
子育て・単身ともに横浜市がスコア上位ですが、ライフスタイルに合わせて総合的に判断することをおすすめします。
2050年まで両市とも人口減少が予測されていますが、大和市のほうが減少幅が小さい見込みです。
単身者
通勤・利便性重視
横浜市
76.4 vs 58.2
共働き
バランス重視
横浜市
84.9 vs 70.5
ファミリー
子育て・教育重視
横浜市
63.2 vs 54.8
住みやすさスコア比較
| 指標 | 横浜市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 総合スコア * | 85.2点 | 72.2点 |
| 独身向けスコア * | 76.4点 | 58.2点 |
| 共働き向けスコア * | 84.9点 | 70.5点 |
| 子育て世帯向けスコア * | 63.2点 | 54.8点 |
スコア レーダーチャート
人口・将来予測大和市 優位
| 指標 | 横浜市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 人口(2020年) * | 3,777,491人 | 239,169人 |
| 高齢化率 * | 24.9% | 23.9% |
| 人口増減率 * | -0.6% | 1.5% |
| 2050年人口変化率 * | -6.4% | -3.5% |
| 出生率 * | 6.1 | 7.6 |
| 死亡率 * | 10.4 | 10.2 |
人口推移予測
生活環境横浜市 優位
| 指標 | 横浜市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 駅数 * | 155.0 | 9.0 |
| 小売業事業所 * | 15,210件 | 436件 |
| 飲食・宿泊業 * | 4,327件 | 285件 |
| 病院 * | — | 9件 |
| 診療所 * | 3,201件 | 174件 |
| 歯科 * | — | 142件 |
不動産・経済大和市 割安
| 指標 | 横浜市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 住宅地価(万円/平米) * | 23.9万円 | 21.7万円 |
| 財政力指数 * | 1.0 | 1.0 |
| 失業率 * | 3.6% | 3.9% |
| 空き家率 * | 8.7% | 9.5% |
子育て環境横浜市 優位
| 指標 | 横浜市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 保育所等数 * | 908件 | 58件 |
| 待機児童数 * | 0人 | 7人 |
| 小学校数 * | 349校 | 20校 |
| 中学校数 * | 176校 | 10校 |
| 幼稚園数 * | 236件 | 16件 |
| 出生率 * | 6.1 | 7.6 |
施設マップで比較
病院・学校・保育所などの施設分布を地図で比較できます。
横浜市
大和市
人口増減メッシュ(2015→2020):
-30%
+30%
もっと詳しく見る
横浜市と比較されている街
大和市と比較されている街
別の街を比較する
VS