全国戸建て取引価格ランキング【2025年】
国土交通省 不動産情報ライブラリのREINS成約価格情報を使用。
| 順位 | 都道府県 | 平均㎡単価(万円) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 62.9 | 7,515 |
| 2 | 神奈川県 | 38.7 | 7,477 |
| 3 | 埼玉県 | 29.7 | 5,640 |
| 4 | 沖縄県 | 29.5 | 97 |
| 5 | 京都府 | 28.2 | 2,466 |
| 6 | 大阪府 | 27.8 | 6,346 |
| 7 | 千葉県 | 25.2 | 4,206 |
| 8 | 兵庫県 | 23.6 | 3,653 |
| 9 | 愛知県 | 23.0 | 3,485 |
| 10 | 福岡県 | 18.2 | 1,580 |
| 11 | 宮城県 | 16.4 | 1,244 |
| 12 | 高知県 | 16.0 | 127 |
| 13 | 広島県 | 15.8 | 711 |
| 14 | 滋賀県 | 15.5 | 716 |
| 15 | 石川県 | 15.4 | 397 |
| 16 | 鹿児島県 | 15.2 | 82 |
| 17 | 静岡県 | 14.6 | 594 |
| 18 | 熊本県 | 14.1 | 254 |
| 19 | 愛媛県 | 14.1 | 140 |
| 20 | 大分県 | 13.8 | 122 |
| 21 | 徳島県 | 13.3 | 103 |
| 22 | 長野県 | 12.9 | 109 |
| 23 | 福井県 | 11.9 | 98 |
| 24 | 佐賀県 | 11.8 | 64 |
| 25 | 岡山県 | 11.7 | 576 |
| 26 | 奈良県 | 11.2 | 933 |
| 27 | 新潟県 | 11.2 | 391 |
| 28 | 岩手県 | 11.1 | 46 |
| 29 | 北海道 | 10.9 | 2,659 |
| 30 | 福島県 | 10.8 | 582 |
| 31 | 宮崎県 | 10.7 | 115 |
| 32 | 栃木県 | 10.7 | 636 |
| 33 | 茨城県 | 10.3 | 813 |
| 34 | 群馬県 | 10.2 | 607 |
| 35 | 長崎県 | 10.1 | 172 |
| 36 | 三重県 | 9.9 | 401 |
| 37 | 鳥取県 | 9.8 | 87 |
| 38 | 和歌山県 | 9.5 | 316 |
| 39 | 岐阜県 | 8.6 | 312 |
| 40 | 富山県 | 8.5 | 268 |
| 41 | 山口県 | 8.4 | 234 |
| 42 | 山梨県 | 8.2 | 123 |
| 43 | 山形県 | 7.2 | 116 |
| 44 | 島根県 | 7.2 | 25 |
| 45 | 青森県 | 7.2 | 168 |
| 46 | 秋田県 | 6.7 | 137 |
| 47 | 香川県 | 6.5 | 4 |
📈 戸建て価格の変化率ランキング
全国の市区町村を前年比で最も戸建て価格が上昇/下落したエリアで並べたランキングです。投資候補地・買い時エリアの発見にご利用ください。