全国マンション取引価格ランキング【2025年】

国土交通省 不動産情報ライブラリのREINS成約価格情報を使用。

順位都道府県平均㎡単価(万円)取引件数
1 東京都 105.7 19,202
2 神奈川県 55.0 8,372
3 大阪府 51.9 8,165
4 沖縄県 48.8 316
5 京都府 47.3 1,622
6 長野県 45.6 147
7 埼玉県 41.3 4,052
8 福岡県 38.3 2,757
9 千葉県 37.9 3,828
10 兵庫県 35.9 4,342
11 広島県 35.6 860
12 鹿児島県 34.9 105
13 滋賀県 34.1 524
14 宮城県 33.4 975
15 愛知県 32.2 3,786
16 茨城県 31.6 265
17 岡山県 30.1 376
18 長崎県 29.2 99
19 大分県 29.1 124
20 栃木県 28.3 161
21 岐阜県 28.2 159
22 北海道 28.2 2,213
23 静岡県 27.9 662
24 宮崎県 27.6 109
25 山形県 27.2 24
26 石川県 27.2 152
27 新潟県 26.5 184
28 島根県 26.5 40
29 群馬県 26.5 128
30 三重県 26.1 156
31 熊本県 26.1 253
32 高知県 25.7 69
33 佐賀県 25.5 57
34 富山県 25.2 88
35 岩手県 25.1 93
36 福島県 24.9 106
37 福井県 24.3 47
38 奈良県 23.9 580
39 青森県 23.3 26
40 鳥取県 22.9 48
41 愛媛県 22.7 106
42 香川県 22.1 204
43 山口県 21.4 136
44 山梨県 20.8 81
45 徳島県 20.2 49
46 和歌山県 18.5 116
47 秋田県 17.6 35

📈 マンション価格の変化率ランキング

全国の市区町村を前年比で最もマンション価格が上昇/下落したエリアで並べたランキングです。投資候補地・買い時エリアの発見にご利用ください。

▲ マンション上昇率ランキング TOP50 ▼ マンション下落率ランキング TOP50
全国土地取引価格 → 全国戸建て取引価格 →