横浜市 vs 横浜市青葉区|住むならどっち?
横浜市 vs 横浜市青葉区 比較サマリー
住みやすさの総合スコアは横浜市(85.2点)が横浜市青葉区(71.7点)を13.5ポイント上回っています。
人口は横浜市が約3,777,491人で、約12.2倍の規模です。
住宅地価は横浜市(23.9万円/m²)のほうが割安で、差は8.7万円/m²です。
子育て・単身ともに横浜市がスコア上位ですが、ライフスタイルに合わせて総合的に判断することをおすすめします。
2050年まで両市とも人口減少が予測されていますが、横浜市青葉区のほうが減少幅が小さい見込みです。
単身者
通勤・利便性重視
横浜市
76.4 vs 65.6
共働き
バランス重視
横浜市
84.9 vs 67.6
ファミリー
子育て・教育重視
横浜市
63.2 vs 49.6
住みやすさスコア比較
| 指標 | 横浜市 | 横浜市青葉区 |
|---|---|---|
| 総合スコア * | 85.2点 | 71.7点 |
| 独身向けスコア * | 76.4点 | 65.6点 |
| 共働き向けスコア * | 84.9点 | 67.6点 |
| 子育て世帯向けスコア * | 63.2点 | 49.6点 |
スコア レーダーチャート
人口・将来予測
| 指標 | 横浜市 | 横浜市青葉区 |
|---|---|---|
| 人口(2020年) * | 3,777,491人 | 310,756人 |
| 高齢化率 * | 24.9% | 22.2% |
| 人口増減率 * | -0.6% | -1.2% |
| 2050年人口変化率 * | -6.4% | -6.3% |
| 出生率 * | 6.1 | 6.0 |
| 死亡率 * | 10.4 | 8.2 |
人口推移予測
生活環境横浜市 優位
| 指標 | 横浜市 | 横浜市青葉区 |
|---|---|---|
| 駅数 * | 155.0 | 10.0 |
| 小売業事業所 * | 15,210件 | 1,271件 |
| 飲食・宿泊業 * | 4,327件 | 108件 |
| 病院 * | — | 10件 |
| 診療所 * | 3,201件 | 301件 |
| 歯科 * | — | 215件 |
不動産・経済横浜市 割安
| 指標 | 横浜市 | 横浜市青葉区 |
|---|---|---|
| 住宅地価(万円/平米) * | 23.9万円 | 32.6万円 |
| 財政力指数 * | 1.0 | — |
| 失業率 * | 3.6% | 3.1% |
| 空き家率 * | 8.7% | 6.2% |
子育て環境横浜市 優位
| 指標 | 横浜市 | 横浜市青葉区 |
|---|---|---|
| 保育所等数 * | 908件 | 68件 |
| 待機児童数 * | 0人 | — |
| 小学校数 * | 349校 | 32校 |
| 中学校数 * | 176校 | 13校 |
| 幼稚園数 * | 236件 | 18件 |
| 出生率 * | 6.1 | 6.0 |
施設マップで比較
病院・学校・保育所などの施設分布を地図で比較できます。
横浜市
横浜市青葉区
人口増減メッシュ(2015→2020):
-30%
+30%
もっと詳しく見る
横浜市と比較されている街
横浜市青葉区と比較されている街
別の街を比較する
VS