地価が安くて住みやすい街ランキング 全国TOP50(2026年版)
住宅地の平均地価が低く、かつ生活利便性・治安・子育て環境のスコアが高い「コスパの良い街」をランキングしました。地方移住や、大都市圏近郊でリーズナブルな住まいを探している方の参考にどうぞ。
📌 この記事の結論
「地価が安くて住みやすい」の結論は、住宅地価30万円/㎡以下かつ住みやすさスコア60点以上の地方中核都市。首都圏・大阪圏を離れる覚悟さえあれば、都市水準の生活を半額以下の住居コストで実現できる。テレワーク可能な職種なら今すぐ選択肢に入れるべき。
こんな人におすすめ
- 年収400万円台で住宅購入を検討中の方
- テレワーク活用で地方移住を真剣に考えている人
- 住居費を抑えて老後資金・教育費を確保したい方
🏡 移住候補として
テレワーク普及で増えている地方移住。スコアが高い地域は交通アクセスや医療・商業施設も整っており、都市生活水準を維持できます。
🚃 アクセスの確認を
地価が安い地域は最寄り駅まで遠い場合も。駅徒歩時間や公共交通の本数も必ず確認しましょう。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住宅地価(均) | 住みやすさスコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北秋田市 | 秋田県 | 0.6万円/㎡ | 64.1点 | 30,198人 |
| 2 | 森町 | 北海道 | 1.0万円/㎡ | 60.3点 | 14,338人 |
| 3 | 仙北市 | 秋田県 | 1.2万円/㎡ | 62.7点 | 24,610人 |
| 4 | 南九州市 | 鹿児島県 | 1.2万円/㎡ | 60.4点 | 33,080人 |
| 5 | 松浦市 | 長崎県 | 1.2万円/㎡ | 60.3点 | 21,271人 |
| 6 | 指宿市 | 鹿児島県 | 1.2万円/㎡ | 62.2点 | 39,011人 |
| 7 | 八幡平市 | 岩手県 | 1.3万円/㎡ | 62.1点 | 24,023人 |
| 8 | 魚沼市 | 新潟県 | 1.4万円/㎡ | 61.3点 | 34,483人 |
| 9 | 志摩市 | 三重県 | 1.4万円/㎡ | 60.9点 | 46,057人 |
| 10 | 雲仙市 | 長崎県 | 1.4万円/㎡ | 60.4点 | 41,096人 |
| 11 | 大町市 | 長野県 | 1.5万円/㎡ | 60.6点 | 26,029人 |
| 12 | 北見市 | 北海道 | 1.5万円/㎡ | 61.3点 | 115,480人 |
| 13 | 丹波市 | 兵庫県 | 1.5万円/㎡ | 60.2点 | 61,471人 |
| 14 | 大館市 | 秋田県 | 1.5万円/㎡ | 61.2点 | 69,237人 |
| 15 | 大田市 | 島根県 | 1.6万円/㎡ | 61.6点 | 32,846人 |
| 16 | 由利本荘市 | 秋田県 | 1.6万円/㎡ | 63.7点 | 74,707人 |
| 17 | 大仙市 | 秋田県 | 1.6万円/㎡ | 61.4点 | 77,657人 |
| 18 | 有田町 | 佐賀県 | 1.6万円/㎡ | 60.9点 | 19,010人 |
| 19 | 庄原市 | 広島県 | 1.6万円/㎡ | 63.1点 | 33,633人 |
| 20 | 立山町 | 富山県 | 1.6万円/㎡ | 63.5点 | 24,792人 |
| 21 | 長門市 | 山口県 | 1.7万円/㎡ | 61.6点 | 32,519人 |
| 22 | いすみ市 | 千葉県 | 1.7万円/㎡ | 61.2点 | 35,544人 |
| 23 | 大野市 | 福井県 | 1.7万円/㎡ | 61.3点 | 31,286人 |
| 24 | 飯山市 | 長野県 | 1.8万円/㎡ | 60.6点 | 19,539人 |
| 25 | さぬき市 | 香川県 | 1.8万円/㎡ | 60.3点 | 47,003人 |
| 26 | 南魚沼市 | 新潟県 | 1.9万円/㎡ | 60.6点 | 54,851人 |
| 27 | 津山市 | 岡山県 | 1.9万円/㎡ | 63.3点 | 99,937人 |
| 28 | 米沢市 | 山形県 | 1.9万円/㎡ | 60.6点 | 81,252人 |
| 29 | 筑西市 | 茨城県 | 1.9万円/㎡ | 60.8点 | 100,753人 |
| 30 | 五所川原市 | 青森県 | 1.9万円/㎡ | 61.1点 | 51,415人 |
| 31 | 田川市 | 福岡県 | 1.9万円/㎡ | 60.4点 | 46,203人 |
| 32 | 日南市 | 宮崎県 | 1.9万円/㎡ | 61.8点 | 50,848人 |
| 33 | 芦北町 | 熊本県 | 1.9万円/㎡ | 60.9点 | 15,681人 |
| 34 | 遠野市 | 岩手県 | 1.9万円/㎡ | 62.1点 | 25,366人 |
| 35 | 霧島市 | 鹿児島県 | 2.0万円/㎡ | 62.6点 | 123,135人 |
| 36 | 村上市 | 新潟県 | 2.0万円/㎡ | 61.9点 | 57,418人 |
| 37 | 大崎市 | 宮城県 | 2.0万円/㎡ | 63.5点 | 127,330人 |
| 38 | 日光市 | 栃木県 | 2.0万円/㎡ | 64.4点 | 77,661人 |
| 39 | 鶴岡市 | 山形県 | 2.1万円/㎡ | 61.6点 | 122,347人 |
| 40 | 旭川市 | 北海道 | 2.1万円/㎡ | 64.7点 | 329,306人 |
| 41 | 黒潮町 | 高知県 | 2.1万円/㎡ | 61.9点 | 10,262人 |
| 42 | 一関市 | 岩手県 | 2.1万円/㎡ | 63.6点 | 111,932人 |
| 43 | 三次市 | 広島県 | 2.1万円/㎡ | 62.8点 | 50,681人 |
| 44 | 甲賀市 | 滋賀県 | 2.2万円/㎡ | 63.0点 | 88,358人 |
| 45 | 四万十町 | 高知県 | 2.2万円/㎡ | 61.5点 | 15,607人 |
| 46 | 栃木市 | 栃木県 | 2.2万円/㎡ | 62.8点 | 155,549人 |
| 47 | 備前市 | 岡山県 | 2.2万円/㎡ | 60.8点 | 32,320人 |
| 48 | 八頭町 | 鳥取県 | 2.2万円/㎡ | 61.4点 | 15,937人 |
| 49 | 大牟田市 | 福岡県 | 2.3万円/㎡ | 61.4点 | 111,281人 |
| 50 | 十日町市 | 新潟県 | 2.3万円/㎡ | 60.6点 | 49,820人 |
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。