住みやすい街ランキング【全国版】(2026年)
✅ 政府データ100% ・ 掲載順の操作なし
全国1,913市区町村の住みやすさを地価・子育て・交通・医療・財政の観点からスコア化してランキング。自分に合った街探しの出発点として活用できます。
出典:e-Statデータを独自スコア化(地価・子育て・交通・医療・財政を総合評価)
全国平均 66.1 点
🥇 1位 港区 79.5 点 (平均比 +20%)
最下位 伊賀市 62.6 点
変動係数(地域間格差の目安): 5% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住みやすさスコア | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 79.5 点 | 90.1 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 77.8 点 | 85.3 |
| 3 | 品川区 | 東京都 | 74.2 点 | 74.4 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 73.0 点 | 70.8 |
| 5 | 世田谷区 | 東京都 | 72.9 点 | 70.5 |
| 6 | 文京区 | 東京都 | 72.8 点 | 70.1 |
| 7 | 渋谷区 | 東京都 | 72.8 点 | 70.1 |
| 8 | 大阪市 | 大阪府 | 72.6 点 | 69.5 |
| 9 | 台東区 | 東京都 | 72.3 点 | 68.6 |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 71.4 点 | 66 |
| 11 | 江東区 | 東京都 | 71.4 点 | 65.9 |
| 12 | 大田区 | 東京都 | 71.1 点 | 65.1 |
| 13 | 豊島区 | 東京都 | 69.7 点 | 61 |
| 14 | 目黒区 | 東京都 | 69.6 点 | 60.4 |
| 15 | 杉並区 | 東京都 | 69.4 点 | 59.9 |
| 16 | 福岡市 | 福岡県 | 68.7 点 | 57.9 |
| 17 | 墨田区 | 東京都 | 68.6 点 | 57.6 |
| 18 | 北区 | 東京都 | 68.3 点 | 56.8 |
| 19 | 練馬区 | 東京都 | 67.9 点 | 55.4 |
| 20 | 西宮市 | 兵庫県 | 67.8 点 | 55.1 |
| 21 | 荒川区 | 東京都 | 67.7 点 | 54.9 |
| 22 | 中野区 | 東京都 | 67.6 点 | 54.5 |
| 23 | 藤沢市 | 神奈川県 | 67.6 点 | 54.5 |
| 24 | 葛飾区 | 東京都 | 67.3 点 | 53.6 |
| 25 | 久留米市 | 福岡県 | 67.2 点 | 53.4 |
| 26 | 足立区 | 東京都 | 67.2 点 | 53.3 |
| 27 | 松本市 | 長野県 | 67.0 点 | 52.7 |
| 28 | 和歌山市 | 和歌山県 | 66.9 点 | 52.4 |
| 29 | 板橋区 | 東京都 | 66.8 点 | 52.2 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 66.8 点 | 52.1 |
| 31 | 尼崎市 | 兵庫県 | 66.6 点 | 51.6 |
| 32 | 出雲市 | 島根県 | 66.6 点 | 51.6 |
| 33 | 奈良市 | 奈良県 | 66.6 点 | 51.5 |
| 34 | 松江市 | 島根県 | 66.4 点 | 51 |
| 35 | 長崎市 | 長崎県 | 66.2 点 | 50.5 |
| 36 | 宮崎市 | 宮崎県 | 66.1 点 | 50.2 |
| 37 | 立川市 | 東京都 | 66.1 点 | 50.1 |
| 38 | 吹田市 | 大阪府 | 66.1 点 | 50.1 |
| 39 | 高松市 | 香川県 | 66.1 点 | 50.1 |
| 40 | 前橋市 | 群馬県 | 65.9 点 | 49.6 |
| 41 | 諫早市 | 長崎県 | 65.9 点 | 49.4 |
| 42 | 津市 | 三重県 | 65.8 点 | 49.1 |
| 43 | 高崎市 | 群馬県 | 65.7 点 | 48.8 |
| 44 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 65.6 点 | 48.7 |
| 45 | 山口市 | 山口県 | 65.6 点 | 48.4 |
| 46 | 八代市 | 熊本県 | 65.4 点 | 48 |
| 47 | 米子市 | 鳥取県 | 65.3 点 | 47.6 |
| 48 | 調布市 | 東京都 | 65.1 点 | 47.1 |
| 49 | 松山市 | 愛媛県 | 65.1 点 | 47.1 |
| 50 | 下関市 | 山口県 | 65.1 点 | 47.1 |
| 51 | 豊中市 | 大阪府 | 65.1 点 | 47.1 |
| 52 | 金沢市 | 石川県 | 65.0 点 | 46.7 |
| 53 | 山形市 | 山形県 | 64.9 点 | 46.5 |
| 54 | 岐阜市 | 岐阜県 | 64.9 点 | 46.4 |
| 55 | 大津市 | 滋賀県 | 64.8 点 | 46.1 |
| 56 | 宝塚市 | 兵庫県 | 64.7 点 | 45.8 |
| 57 | 佐世保市 | 長崎県 | 64.6 点 | 45.6 |
| 58 | 岩国市 | 山口県 | 64.6 点 | 45.6 |
| 59 | 津山市 | 岡山県 | 64.5 点 | 45.4 |
| 60 | 伊勢市 | 三重県 | 64.5 点 | 45.3 |
| 61 | 弘前市 | 青森県 | 64.4 点 | 45 |
| 62 | 飯塚市 | 福岡県 | 64.4 点 | 45 |
| 63 | 小田原市 | 神奈川県 | 64.4 点 | 44.9 |
| 64 | 福井市 | 福井県 | 64.4 点 | 44.9 |
| 65 | 松阪市 | 三重県 | 64.3 点 | 44.8 |
| 66 | 徳島市 | 徳島県 | 64.2 点 | 44.4 |
| 67 | 唐津市 | 佐賀県 | 64.1 点 | 44.2 |
| 68 | 秋田市 | 秋田県 | 64.1 点 | 44.1 |
| 69 | 明石市 | 兵庫県 | 64.1 点 | 44 |
| 70 | 廿日市市 | 広島県 | 64.1 点 | 44 |
| 71 | 三次市 | 広島県 | 64.0 点 | 43.7 |
| 72 | 宇部市 | 山口県 | 63.9 点 | 43.5 |
| 73 | 福知山市 | 京都府 | 63.7 点 | 43 |
| 74 | 八王子市 | 東京都 | 63.7 点 | 43 |
| 75 | 福島市 | 福島県 | 63.7 点 | 42.8 |
| 76 | 大分市 | 大分県 | 63.7 点 | 42.8 |
| 77 | 上越市 | 新潟県 | 63.6 点 | 42.6 |
| 78 | 橿原市 | 奈良県 | 63.5 点 | 42.2 |
| 79 | 船橋市 | 千葉県 | 63.5 点 | 42.2 |
| 80 | つくば市 | 茨城県 | 63.5 点 | 42.2 |
| 81 | 呉市 | 広島県 | 63.4 点 | 42 |
| 82 | 飯田市 | 長野県 | 63.4 点 | 42 |
| 83 | 那覇市 | 沖縄県 | 63.3 点 | 41.7 |
| 84 | 宇和島市 | 愛媛県 | 63.3 点 | 41.5 |
| 85 | 長野市 | 長野県 | 63.2 点 | 41.5 |
| 86 | 富山市 | 富山県 | 63.2 点 | 41.4 |
| 87 | 名古屋市 | 愛知県 | 63.2 点 | 41.2 |
| 88 | 鳥取市 | 鳥取県 | 63.0 点 | 40.8 |
| 89 | 都城市 | 宮崎県 | 63.0 点 | 40.8 |
| 90 | 紀の川市 | 和歌山県 | 63.0 点 | 40.7 |
| 91 | 東大阪市 | 大阪府 | 63.0 点 | 40.7 |
| 92 | 高岡市 | 富山県 | 62.9 点 | 40.5 |
| 93 | 糸島市 | 福岡県 | 62.9 点 | 40.4 |
| 94 | 姫路市 | 兵庫県 | 62.9 点 | 40.3 |
| 95 | 倉敷市 | 岡山県 | 62.9 点 | 40.3 |
| 96 | 宇都宮市 | 栃木県 | 62.8 点 | 40.1 |
| 97 | 大牟田市 | 福岡県 | 62.8 点 | 40.1 |
| 98 | 高知市 | 高知県 | 62.6 点 | 39.7 |
| 99 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 62.6 点 | 39.7 |
| 100 | 伊賀市 | 三重県 | 62.6 点 | 39.6 |
📍 都道府県別に絞り込む