愛知県の介護・老人ホーム【11,011施設】
愛知県内には約11,011施設の介護事業所があります。 65歳以上人口は2,426,471人、高齢化率は25.0%です。
市区町村数
67
65歳以上人口
2,426,471人
高齢化率
25.0%
入居系定員
38,786人
愛知県内のランキング
ご家族の老人ホームを愛知県内で探す際の参考にどうぞ。各カテゴリTOP5を表示しています。
愛知県の市区町村マップ
各市区町村の介護施設数を円の大きさで表示。クリックで詳細ページへ移動できます。
市区町村から探す
| 市区町村 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 施設数 | 入居系定員 | 65歳以上 100人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 一宮市 | 102,543 | 27.0% | 602 | 1,868 | 1.8 |
| 岡崎市 | 89,678 | 23.3% | 490 | 978 | 1.1 |
| 豊田市 | 97,411 | 23.1% | 478 | 1,252 | 1.3 |
| 豊橋市 | 95,757 | 25.7% | 460 | 1,195 | 1.3 |
| 春日井市 | 79,532 | 25.8% | 453 | 1,140 | 1.4 |
| 豊川市 | 48,237 | 26.1% | 285 | 894 | 1.9 |
| 瀬戸市 | 38,195 | 29.9% | 215 | 661 | 1.7 |
| 西尾市 | 43,373 | 25.7% | 215 | 662 | 1.5 |
| 小牧市 | 37,160 | 25.0% | 200 | 579 | 1.6 |
| 安城市 | 39,497 | 21.0% | 193 | 640 | 1.6 |
| 稲沢市 | 37,287 | 27.7% | 189 | 680 | 1.8 |
| 刈谷市 | 31,028 | 20.2% | 170 | 511 | 1.7 |
| 半田市 | 28,591 | 24.3% | 167 | 459 | 1.6 |
| あま市 | 23,031 | 26.7% | 139 | 269 | 1.2 |
| 大府市 | 19,927 | 21.4% | 130 | 482 | 2.4 |
| 江南市 | 26,630 | 27.1% | 129 | 740 | 2.8 |
| 尾張旭市 | 21,475 | 25.8% | 128 | 398 | 1.9 |
| 東海市 | 25,005 | 22.0% | 128 | 629 | 2.5 |
| 日進市 | 18,044 | 19.7% | 112 | 511 | 2.8 |
| 知多市 | 23,461 | 27.8% | 111 | 627 | 2.7 |
| 犬山市 | 21,416 | 29.3% | 110 | 521 | 2.4 |
| 津島市 | 18,299 | 30.0% | 108 | 492 | 2.7 |
| 蒲郡市 | 23,404 | 29.4% | 105 | 474 | 2.0 |
| 北名古屋市 | 20,797 | 24.1% | 97 | 425 | 2.0 |
| 清須市 | 15,188 | 22.6% | 94 | 332 | 2.2 |
| 愛西市 | 19,192 | 31.6% | 84 | 353 | 1.8 |
| 常滑市 | 14,737 | 25.1% | 82 | 158 | 1.1 |
| 豊明市 | 18,123 | 26.2% | 82 | 585 | 3.2 |
| 碧南市 | 17,247 | 23.8% | 81 | 161 | 0.9 |
| 田原市 | 16,698 | 28.1% | 80 | 458 | 2.7 |
| 新城市 | 16,032 | 36.1% | 77 | 238 | 1.5 |
| 東郷町 | 10,206 | 23.2% | 67 | 333 | 3.3 |
| 知立市 | 14,360 | 19.9% | 64 | 104 | 0.7 |
| 弥富市 | 11,260 | 26.2% | 62 | 466 | 4.1 |
| 幸田町 | 9,198 | 21.7% | 61 | 195 | 2.1 |
| 東浦町 | 12,836 | 25.9% | 61 | 345 | 2.7 |
| 岩倉市 | 11,995 | 25.0% | 60 | 107 | 0.9 |
| 長久手市 | 9,840 | 16.4% | 60 | 38 | 0.4 |
| みよし市 | 11,234 | 18.1% | 58 | 217 | 1.9 |
| 蟹江町 | 9,473 | 25.4% | 57 | — | 0.0 |
| 武豊町 | 10,795 | 24.8% | 54 | 248 | 2.3 |
| 美浜町 | 6,820 | 30.3% | 42 | 109 | 1.6 |
| 大治町 | 6,667 | 20.6% | 41 | 18 | 0.3 |
| 扶桑町 | 8,992 | 26.3% | 40 | 66 | 0.7 |
| 阿久比町 | 7,513 | 26.5% | 40 | 328 | 4.4 |
| 高浜市 | 8,896 | 19.3% | 39 | 155 | 1.7 |
| 大口町 | 5,769 | 23.7% | 36 | 98 | 1.7 |
| 南知多町 | 6,451 | 38.8% | 32 | 107 | 1.7 |
| 豊山町 | 3,444 | 22.1% | 19 | 63 | 1.8 |
| 飛島村 | 1,419 | 31.0% | 7 | — | 0.0 |
| 名古屋市 | 566,154 | 24.3% | — | — | 0.0 |
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)/ 総務省「住民基本台帳人口」