秋田県の介護・老人ホーム【1,837施設】
秋田県内には約1,837施設の介護事業所があります。 65歳以上人口は335,701人、高齢化率は40.7%です。
市区町村数
17
65歳以上人口
335,701人
高齢化率
40.7%
入居系定員
6,741人
秋田県内のランキング
ご家族の老人ホームを秋田県内で探す際の参考にどうぞ。各カテゴリTOP5を表示しています。
秋田県の市区町村マップ
各市区町村の介護施設数を円の大きさで表示。クリックで詳細ページへ移動できます。
市区町村から探す
| 市区町村 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 施設数 | 入居系定員 | 65歳以上 100人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 95,949 | 31.2% | 530 | 2,033 | 2.1 |
| 横手市 | 33,401 | 39.0% | 200 | 460 | 1.4 |
| 大仙市 | 29,871 | 38.5% | 161 | 615 | 2.1 |
| 由利本荘市 | 27,783 | 37.2% | 158 | 628 | 2.3 |
| 大館市 | 26,998 | 39.0% | 137 | 687 | 2.5 |
| 能代市 | 20,765 | 41.6% | 127 | 437 | 2.1 |
| 湯沢市 | 16,926 | 40.2% | 81 | 103 | 0.6 |
| 潟上市 | 11,218 | 35.4% | 65 | 262 | 2.3 |
| 北秋田市 | 13,438 | 44.5% | 58 | 216 | 1.6 |
| 男鹿市 | 11,809 | 46.9% | 58 | 322 | 2.7 |
| 仙北市 | 10,533 | 42.8% | 57 | 313 | 3.0 |
| 鹿角市 | 11,843 | 40.7% | 53 | 294 | 2.5 |
| にかほ市 | 9,140 | 39.0% | 51 | 158 | 1.7 |
| 美郷町 | 7,367 | 39.6% | 49 | 136 | 1.9 |
| 五城目町 | 4,038 | 47.3% | 24 | — | 0.0 |
| 八郎潟町 | 2,477 | 44.4% | 16 | 68 | 2.8 |
| 小坂町 | 2,145 | 44.9% | 12 | 9 | 0.4 |
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)/ 総務省「住民基本台帳人口」