千葉県の介護・老人ホーム【8,108施設】
千葉県内には約8,108施設の介護事業所があります。 65歳以上人口は1,918,001人、高齢化率は31.6%です。
市区町村数
54
65歳以上人口
1,918,001人
高齢化率
31.6%
入居系定員
23,532人
千葉県内のランキング
ご家族の老人ホームを千葉県内で探す際の参考にどうぞ。各カテゴリTOP5を表示しています。
千葉県の市区町村マップ
各市区町村の介護施設数を円の大きさで表示。クリックで詳細ページへ移動できます。
市区町村から探す
| 市区町村 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 施設数 | 入居系定員 | 65歳以上 100人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 152,773 | 23.8% | 728 | 2,084 | 1.4 |
| 松戸市 | 127,595 | 25.6% | 675 | 2,168 | 1.7 |
| 柏市 | 110,212 | 25.8% | 567 | 1,650 | 1.5 |
| 市川市 | 103,359 | 20.8% | 439 | 1,507 | 1.5 |
| 市原市 | 78,661 | 29.2% | 358 | 641 | 0.8 |
| 八千代市 | 50,490 | 25.3% | 265 | 370 | 0.7 |
| 流山市 | 46,047 | 23.0% | 249 | 876 | 1.9 |
| 佐倉市 | 55,000 | 32.6% | 245 | 223 | 0.4 |
| 木更津市 | 37,370 | 27.4% | 211 | 474 | 1.3 |
| 野田市 | 47,051 | 30.8% | 199 | 484 | 1.0 |
| 習志野市 | 40,483 | 23.0% | 186 | 365 | 0.9 |
| 我孫子市 | 39,879 | 30.6% | 171 | 485 | 1.2 |
| 鎌ケ谷市 | 31,488 | 28.6% | 166 | 430 | 1.4 |
| 成田市 | 31,352 | 23.6% | 165 | 632 | 2.0 |
| 茂原市 | 28,774 | 33.2% | 165 | 338 | 1.2 |
| 香取市 | 26,659 | 36.8% | 130 | 142 | 0.5 |
| 君津市 | 26,366 | 32.1% | 118 | 711 | 2.7 |
| 四街道市 | 27,066 | 28.9% | 113 | 557 | 2.1 |
| 浦安市 | 29,971 | 17.5% | 113 | 274 | 0.9 |
| 館山市 | 17,734 | 39.3% | 110 | 310 | 1.8 |
| 印西市 | 23,698 | 23.1% | 108 | 213 | 0.9 |
| 銚子市 | 22,053 | 37.7% | 99 | 83 | 0.4 |
| 大網白里市 | 15,770 | 32.8% | 96 | 66 | 0.4 |
| 旭市 | 19,843 | 31.1% | 96 | 36 | 0.2 |
| 東金市 | 17,163 | 29.5% | 89 | 142 | 0.8 |
| 八街市 | 20,912 | 31.0% | 88 | 137 | 0.7 |
| 富津市 | 16,118 | 38.0% | 87 | 234 | 1.5 |
| 山武市 | 17,329 | 35.8% | 81 | 307 | 1.8 |
| 袖ケ浦市 | 17,057 | 26.7% | 77 | 270 | 1.6 |
| 鴨川市 | 12,375 | 38.5% | 75 | 118 | 1.0 |
| いすみ市 | 15,065 | 42.4% | 69 | 178 | 1.2 |
| 白井市 | 17,101 | 27.4% | 68 | 56 | 0.3 |
| 匝瑳市 | 12,581 | 35.9% | 61 | 246 | 2.0 |
| 富里市 | 14,035 | 28.2% | 54 | 12 | 0.1 |
| 横芝光町 | 8,295 | 37.6% | 42 | 98 | 1.2 |
| 酒々井町 | 6,810 | 32.8% | 30 | 119 | 1.8 |
| 勝浦市 | 7,290 | 43.1% | 28 | 206 | 2.8 |
| 九十九里町 | 5,920 | 40.4% | 23 | 36 | 0.6 |
| 長生村 | 4,740 | 34.3% | 23 | 50 | 1.1 |
| 東庄町 | 5,187 | 39.2% | 22 | 60 | 1.2 |
| 栄町 | 7,840 | 39.0% | 20 | 24 | 0.3 |
| 一宮町 | 3,890 | 32.7% | 19 | 109 | 2.8 |
| 多古町 | 5,097 | 37.1% | 18 | 9 | 0.2 |
| 長南町 | 3,215 | 44.7% | 18 | 27 | 0.8 |
| 白子町 | 4,162 | 40.4% | 14 | 112 | 2.7 |
| 芝山町 | 2,629 | 37.4% | 12 | 108 | 4.1 |
| 御宿町 | 3,570 | 51.9% | 5 | 254 | 7.1 |
| 千葉市 | 249,963 | 25.6% | — | — | 0.0 |
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)/ 総務省「住民基本台帳人口」