長野県の介護・老人ホーム【3,011施設】
長野県内には約3,011施設の介護事業所があります。 65歳以上人口は599,258人、高齢化率は34.2%です。
市区町村数
43
65歳以上人口
599,258人
高齢化率
34.2%
入居系定員
12,576人
長野県内のランキング
ご家族の老人ホームを長野県内で探す際の参考にどうぞ。各カテゴリTOP5を表示しています。
長野県の市区町村マップ
各市区町村の介護施設数を円の大きさで表示。クリックで詳細ページへ移動できます。
市区町村から探す
| 市区町村 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 施設数 | 入居系定員 | 65歳以上 100人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 108,243 | 29.0% | 582 | 2,393 | 2.2 |
| 松本市 | 66,647 | 27.6% | 350 | 1,375 | 2.1 |
| 上田市 | 47,130 | 30.6% | 251 | 1,304 | 2.8 |
| 飯田市 | 31,987 | 32.6% | 172 | 400 | 1.3 |
| 安曇野市 | 29,932 | 31.8% | 166 | 734 | 2.5 |
| 佐久市 | 30,170 | 30.7% | 157 | 492 | 1.6 |
| 千曲市 | 19,628 | 33.4% | 99 | 706 | 3.6 |
| 塩尻市 | 19,155 | 28.5% | 96 | 617 | 3.2 |
| 伊那市 | 20,663 | 31.2% | 88 | 511 | 2.5 |
| 岡谷市 | 16,522 | 34.6% | 80 | 355 | 2.2 |
| 諏訪市 | 15,034 | 30.9% | 80 | 407 | 2.7 |
| 茅野市 | 17,059 | 30.2% | 79 | 523 | 3.1 |
| 中野市 | 13,670 | 32.3% | 70 | 226 | 1.7 |
| 須坂市 | 16,017 | 32.3% | 68 | 154 | 1.0 |
| 小諸市 | 13,773 | 33.6% | 57 | 435 | 3.2 |
| 大町市 | 9,891 | 38.0% | 51 | 145 | 1.5 |
| 東御市 | 9,333 | 31.0% | 44 | 207 | 2.2 |
| 駒ヶ根市 | 9,921 | 30.8% | 43 | 137 | 1.4 |
| 下諏訪町 | 7,360 | 38.4% | 38 | 103 | 1.4 |
| 辰野町 | 6,999 | 37.7% | 32 | 147 | 2.1 |
| 木曽町 | 4,426 | 41.8% | 28 | 66 | 1.5 |
| 飯山市 | 7,445 | 38.1% | 27 | 9 | 0.1 |
| 箕輪町 | 7,168 | 28.7% | 26 | 18 | 0.3 |
| 高森町 | 4,162 | 32.5% | 24 | 93 | 2.2 |
| 山ノ内町 | 4,762 | 41.9% | 23 | 18 | 0.4 |
| 軽井沢町 | 6,148 | 32.0% | 23 | 9 | 0.2 |
| 松川町 | 4,324 | 34.5% | 22 | 108 | 2.5 |
| 池田町 | 3,708 | 39.5% | 22 | 171 | 4.6 |
| 富士見町 | 5,115 | 36.3% | 21 | 193 | 3.8 |
| 小布施町 | 3,748 | 35.2% | 20 | 18 | 0.5 |
| 坂城町 | 5,018 | 35.8% | 18 | — | 0.0 |
| 松川村 | 3,305 | 34.4% | 18 | 154 | 4.7 |
| 飯島町 | 3,329 | 37.0% | 18 | — | 0.0 |
| 南箕輪村 | 3,699 | 23.4% | 16 | 18 | 0.5 |
| 飯綱町 | 4,182 | 40.6% | 15 | 18 | 0.4 |
| 信濃町 | 3,416 | 44.1% | 14 | 77 | 2.3 |
| 宮田村 | 2,543 | 29.7% | 14 | 50 | 2.0 |
| 御代田町 | 4,323 | 27.8% | 13 | 18 | 0.4 |
| 白馬村 | 2,785 | 32.5% | 13 | 89 | 3.2 |
| 中川村 | 1,677 | 36.1% | 10 | 18 | 1.1 |
| 小海町 | 1,831 | 42.1% | 10 | 30 | 1.6 |
| 上松町 | 1,753 | 42.4% | 9 | 30 | 1.7 |
| 野沢温泉村 | 1,257 | 38.3% | 4 | — | 0.0 |
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)/ 総務省「住民基本台帳人口」