埼玉県の介護・老人ホーム【8,386施設】
埼玉県内には約8,386施設の介護事業所があります。 65歳以上人口は2,236,028人、高齢化率は28.7%です。
市区町村数
71
65歳以上人口
2,236,028人
高齢化率
28.7%
入居系定員
46,478人
埼玉県内のランキング
ご家族の老人ホームを埼玉県内で探す際の参考にどうぞ。各カテゴリTOP5を表示しています。
埼玉県の市区町村マップ
各市区町村の介護施設数を円の大きさで表示。クリックで詳細ページへ移動できます。
市区町村から探す
| 市区町村 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 施設数 | 入居系定員 | 65歳以上 100人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 137,923 | 23.2% | 640 | 4,577 | 3.3 |
| 所沢市 | 87,050 | 25.4% | 411 | 1,173 | 1.4 |
| 川越市 | 89,061 | 25.1% | 409 | 1,461 | 1.6 |
| 越谷市 | 87,123 | 25.5% | 379 | 2,000 | 2.3 |
| 春日部市 | 68,663 | 29.9% | 284 | 1,655 | 2.4 |
| 熊谷市 | 57,262 | 29.5% | 283 | 1,135 | 2.0 |
| 深谷市 | 40,881 | 28.9% | 260 | 398 | 1.0 |
| 草加市 | 61,664 | 24.8% | 235 | 1,790 | 2.9 |
| 上尾市 | 61,216 | 27.0% | 227 | 1,203 | 2.0 |
| 久喜市 | 46,097 | 30.6% | 169 | 916 | 2.0 |
| 入間市 | 42,924 | 29.5% | 158 | 1,214 | 2.8 |
| 狭山市 | 47,661 | 32.1% | 156 | 1,474 | 3.1 |
| 新座市 | 42,180 | 25.4% | 151 | 861 | 2.0 |
| 三郷市 | 38,602 | 27.2% | 147 | 870 | 2.3 |
| 本庄市 | 22,661 | 28.8% | 145 | 106 | 0.5 |
| 加須市 | 33,283 | 29.8% | 144 | 783 | 2.4 |
| 戸田市 | 23,065 | 16.4% | 137 | 688 | 3.0 |
| 鴻巣市 | 34,993 | 30.0% | 124 | 837 | 2.4 |
| 朝霞市 | 27,533 | 19.5% | 119 | 882 | 3.2 |
| ふじみ野市 | 29,317 | 25.8% | 116 | 610 | 2.1 |
| 東松山市 | 25,995 | 28.3% | 115 | 458 | 1.8 |
| 坂戸市 | 29,435 | 29.4% | 114 | 684 | 2.3 |
| 秩父市 | 20,342 | 34.1% | 109 | 246 | 1.2 |
| 行田市 | 25,010 | 31.8% | 109 | 338 | 1.4 |
| 富士見市 | 27,171 | 24.3% | 103 | 819 | 3.0 |
| 桶川市 | 22,126 | 29.6% | 92 | 478 | 2.2 |
| 鶴ヶ島市 | 20,241 | 28.9% | 87 | 434 | 2.1 |
| 飯能市 | 25,204 | 31.4% | 85 | 374 | 1.5 |
| 北本市 | 21,183 | 32.5% | 81 | 613 | 2.9 |
| 蓮田市 | 19,902 | 32.4% | 75 | 541 | 2.7 |
| 蕨市 | 17,247 | 23.2% | 75 | 523 | 3.0 |
| 志木市 | 18,689 | 24.8% | 73 | 660 | 3.5 |
| 羽生市 | 15,821 | 29.9% | 73 | 200 | 1.3 |
| 八潮市 | 21,283 | 22.8% | 69 | 520 | 2.4 |
| 幸手市 | 17,633 | 35.2% | 65 | 300 | 1.7 |
| 吉川市 | 17,315 | 24.1% | 63 | 241 | 1.4 |
| 白岡市 | 14,597 | 28.0% | 63 | 327 | 2.2 |
| 寄居町 | 10,904 | 33.7% | 60 | 307 | 2.8 |
| 和光市 | 15,040 | 17.9% | 59 | 165 | 1.1 |
| 日高市 | 17,966 | 32.9% | 56 | 204 | 1.1 |
| 上里町 | 8,322 | 27.4% | 55 | 463 | 5.6 |
| 杉戸町 | 14,406 | 32.9% | 54 | 306 | 2.1 |
| 伊奈町 | 10,920 | 24.4% | 52 | 518 | 4.7 |
| 宮代町 | 10,974 | 32.1% | 43 | 347 | 3.2 |
| 小川町 | 11,093 | 38.9% | 43 | 179 | 1.6 |
| 毛呂山町 | 11,594 | 32.8% | 43 | 350 | 3.0 |
| 三芳町 | 11,530 | 30.0% | 36 | 670 | 5.8 |
| 神川町 | 4,381 | 32.8% | 33 | 104 | 2.4 |
| 美里町 | 3,720 | 33.7% | 31 | 40 | 1.1 |
| 松伏町 | 8,405 | 29.7% | 28 | 118 | 1.4 |
| 皆野町 | 3,578 | 38.5% | 21 | 142 | 4.0 |
| 鳩山町 | 6,226 | 45.9% | 21 | 108 | 1.7 |
| 嵐山町 | 5,868 | 32.8% | 20 | 58 | 1.0 |
| 川島町 | 6,970 | 36.0% | 20 | 50 | 0.7 |
| 吉見町 | 6,146 | 33.8% | 19 | 154 | 2.5 |
| 横瀬町 | 2,713 | 34.0% | 18 | 137 | 5.1 |
| ときがわ町 | 4,092 | 38.8% | 17 | 9 | 0.2 |
| 小鹿野町 | 4,248 | 38.9% | 17 | 9 | 0.2 |
| 滑川町 | 4,611 | 23.4% | 14 | 23 | 0.5 |
| 越生町 | 3,984 | 36.1% | 10 | 194 | 4.9 |
| さいたま市 | 304,992 | 23.0% | — | — | 0.0 |
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)/ 総務省「住民基本台帳人口」