ホーム住みやすい街 › 埼玉県

埼玉県の住みやすい街ランキング(2026年版)

埼玉県の61市区町村を住みやすさスコアで比較。地価・治安・子育て・交通の2026年最新データ。

🥇 住みやすさ1位
さいたま市
スコア 62.0点
💴 地価が最も安い街
神川町
1.4万円/㎡
📈 地価が最も高い街
蕨市
30.7万円/㎡
📍 市区町村数
61市区町村
2026年版データ
順位 市区町村 独身スコア 子育てスコア 地価(万円/㎡) 保育所数 駅数
1 さいたま市 62.0 50.1 22.2 193 39
2 秩父市 61.6 67.9 5.4 15 12
3 越谷市 59.6 49.4 14.5 41 9
4 熊谷市 57.7 65.1 5.5 38 7
5 伊奈町 55.0 44.0 8.5 8 6
6 入間市 53.5 49.8 10.5 25 5
7 川越市 51.7 53.1 15.0 50 11
8 所沢市 51.3 55.8 18.4 55 11
9 小川町 51.3 2.5 5 4
10 三郷市 50.7 50.5 11.7 20 4
11 寄居町 50.3 63.1 3.7 8 10
12 川口市 50.0 55.4 25.3 93 9
13 春日部市 49.7 48.4 9.0 29 9
14 戸田市 49.2 64.1 29.4 33 4
15 深谷市 49.0 64.7 4.6 36 8
16 越生町 48.3 2.4 2 3
17 皆野町 48.2 3.1 2 3
18 吉川市 47.7 51.6 10.5 12 3
19 飯能市 46.9 51.4 8.9 14 7
20 久喜市 45.9 49.6 5.9 23 6
21 神川町 45.7 1.4 3 2
22 ときがわ町 45.6 1.7 4 2
23 加須市 44.2 51.3 3.3 23 5
24 羽生市 44.1 47.9 2.7 8 5
25 行田市 44.0 44.7 3.3 12 5
26 上尾市 44.0 47.5 12.1 35 5
27 毛呂山町 43.9 39.2 3.7 7 5
28 日高市 43.8 44.1 5.0 8 5
29 草加市 43.7 45.9 15.3 31 5
30 狭山市 43.5 48.5 10.7 25 5
31 小鹿野町 41.4 2.2 3
32 本庄市 41.3 57.4 4.1 20 4
33 鳩山町 41.2 3.0 2
34 吉見町 41.2 2.9 1
35 川島町 41.2 3.4 2
36 鴻巣市 41.2 50.8 6.7 18 4
37 宮代町 41.0 42.2 5.9 4 4
38 松伏町 41.0 6.1 5
39 富士見市 40.1 50.1 18.7 18 4
40 三芳町 40.0 37.0 15.4 3
41 朝霞市 39.6 58.8 27.0 35 4
42 東松山市 38.4 55.1 5.7 14 3
43 横瀬町 38.2 3.2 1 3
44 滑川町 38.0 5.3 3 3
45 坂戸市 38.0 50.2 9.1 10 3
46 白岡市 37.8 35.9 8.3 6 3
47 新座市 37.0 50.5 21.8 29 3
48 美里町 35.7 1.5 4 2
49 上里町 35.7 57.9 3.6 7 2
50 杉戸町 35.5 40.5 5.5 6 2
51 嵐山町 35.5 3.7 4 2
52 幸手市 35.4 39.3 4.7 5 2
53 蓮田市 35.1 43.0 9.2 9 2
54 北本市 35.1 37.3 8.8 10 2
55 鶴ヶ島市 35.1 43.2 9.9 12 2
56 桶川市 35.0 47.1 9.8 12 2
57 八潮市 34.8 41.6 13.8 15 2
58 ふじみ野市 34.4 54.2 20.3 20 2
59 志木市 33.3 52.8 27.3 20 2
60 和光市 33.2 49.2 29.3 15 2
61 蕨市 33.0 55.9 30.7 13 2

📊 埼玉県のデータをさらに見る

埼玉県の統計データ → 埼玉県の地価マップ →

出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。2026年版。