都道府県別 年平均気温ランキング(2024年度)
年間の平均気温を都道府県別に比較。温暖な地域は冬の光熱費が抑えられる一方、猛暑地域は夏の電気代が増える傾向があります。移住先の気候選びにどうぞ。
出典:気象庁気象統計情報(e-Stat)2024年度
全国平均 17.1 ℃
🥇 1位 沖縄県 24.4 ℃ (平均比 +43%)
最下位 北海道 10.5 ℃
変動係数(地域間格差の目安): 13.2% / 集計対象: 47件(データあり)
年平均気温が最も高いのは沖縄県(24.4 ℃)。最も低いのは北海道で、南北で大きな差があります。全国平均17.1 ℃を基準に、暑さ・寒さの許容度や光熱費・農業適性など、気候に関連する生活コストも考慮して移住先を選びましょう。
都道府県マップ
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 年平均気温 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 24.4 ℃ | 82.4 |
| 2 | 鹿児島県 | 20.4 ℃ | 64.6 |
| 3 | 宮崎県 | 19.3 ℃ | 59.7 |
| 4 | 福岡県 | 19.0 ℃ | 58.4 |
| 5 | 熊本県 | 18.9 ℃ | 58 |
| 6 | 長崎県 | 18.9 ℃ | 58 |
| 7 | 佐賀県 | 18.8 ℃ | 57.5 |
| 8 | 静岡県 | 18.7 ℃ | 57.1 |
| 9 | 高知県 | 18.7 ℃ | 57.1 |
| 10 | 大阪府 | 18.4 ℃ | 55.7 |
| 11 | 大分県 | 18.4 ℃ | 55.7 |
| 12 | 兵庫県 | 18.4 ℃ | 55.7 |
| 13 | 和歌山県 | 18.2 ℃ | 54.9 |
| 14 | 愛媛県 | 18.2 ℃ | 54.9 |
| 15 | 香川県 | 18.1 ℃ | 54.4 |
| 16 | 徳島県 | 18.1 ℃ | 54.4 |
| 17 | 神奈川県 | 18.0 ℃ | 54 |
| 18 | 千葉県 | 18.0 ℃ | 54 |
| 19 | 広島県 | 18.0 ℃ | 54 |
| 20 | 愛知県 | 17.9 ℃ | 53.5 |
| 21 | 京都府 | 17.9 ℃ | 53.5 |
| 22 | 三重県 | 17.8 ℃ | 53.1 |
| 23 | 岐阜県 | 17.8 ℃ | 53.1 |
| 24 | 東京都 | 17.6 ℃ | 52.2 |
| 25 | 山口県 | 17.3 ℃ | 50.9 |
| 26 | 岡山県 | 17.3 ℃ | 50.9 |
| 27 | 奈良県 | 17.2 ℃ | 50.4 |
| 28 | 埼玉県 | 17.2 ℃ | 50.4 |
| 29 | 鳥取県 | 16.9 ℃ | 49.1 |
| 30 | 群馬県 | 16.9 ℃ | 49.1 |
| 31 | 島根県 | 16.8 ℃ | 48.7 |
| 32 | 滋賀県 | 16.7 ℃ | 48.2 |
| 33 | 山梨県 | 16.6 ℃ | 47.8 |
| 34 | 石川県 | 16.5 ℃ | 47.3 |
| 35 | 福井県 | 16.4 ℃ | 46.9 |
| 36 | 茨城県 | 16.2 ℃ | 46 |
| 37 | 栃木県 | 16.1 ℃ | 45.5 |
| 38 | 富山県 | 15.9 ℃ | 44.7 |
| 39 | 福島県 | 15.3 ℃ | 42 |
| 40 | 新潟県 | 15.2 ℃ | 41.6 |
| 41 | 宮城県 | 14.9 ℃ | 40.2 |
| 42 | 山形県 | 13.9 ℃ | 35.8 |
| 43 | 長野県 | 13.8 ℃ | 35.3 |
| 44 | 秋田県 | 13.5 ℃ | 34 |
| 45 | 岩手県 | 12.6 ℃ | 30 |
| 46 | 青森県 | 12.3 ℃ | 28.7 |
| 47 | 北海道 | 10.5 ℃ | 20.7 |
🔗 関連ページ