住民基本台帳の転入・転出データをもとに転入超過数(人口純増数)が多い市区町村をランキング。人が集まる活気のある街を探している方必見の2025年版データです。
人口増加ランキング(転入超過数) TOP20
転入超過 = 転入数 – 転出数 / 人口3万人以上の市区町村対象
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 転入超過 | 地価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 大阪市 | 大阪府 | +14,785人 | 21.2万円/㎡ | |
| 🥈 | 福岡市 | 福岡県 | +11,792人 | 13.6万円/㎡ | |
| 🥉 | 札幌市 | 北海道 | +8,825人 | 10.2万円/㎡ | |
| 4. | 横浜市 | 神奈川県 | +7,543人 | 23.9万円/㎡ | |
| 5. | さいたま市 | 埼玉県 | +7,073人 | 22.2万円/㎡ | |
| 6. | 名古屋市 | 愛知県 | +6,708人 | 20.1万円/㎡ | |
| 7. | 大田区 | 東京都 | +4,755人 | 54.7万円/㎡ | |
| 8. | 足立区 | 東京都 | +4,287人 | 33.2万円/㎡ | |
| 9. | 川崎市 | 神奈川県 | +3,960人 | 23.9万円/㎡ | |
| 10. | 江東区 | 東京都 | +3,857人 | 51.0万円/㎡ | |
| 11. | 千葉市 | 千葉県 | +3,692人 | 12.7万円/㎡ | |
| 12. | 板橋区 | 東京都 | +3,548人 | 44.9万円/㎡ | |
| 13. | 墨田区 | 東京都 | +3,391人 | 46.2万円/㎡ | |
| 14. | 台東区 | 東京都 | +3,170人 | 98.1万円/㎡ | |
| 15. | 品川区 | 東京都 | +3,065人 | 90.6万円/㎡ | |
| 16. | 葛飾区 | 東京都 | +2,843人 | 33.4万円/㎡ | |
| 17. | 北区 | 東京都 | +2,738人 | 56.1万円/㎡ | |
| 18. | 練馬区 | 東京都 | +2,698人 | 40.9万円/㎡ | |
| 19. | 世田谷区 | 東京都 | +2,573人 | 65.6万円/㎡ | |
| 20. | つくば市 | 茨城県 | +2,458人 | 6.2万円/㎡ |
ランキングの特徴
大阪市(+14,785人)が1位。都市再開発と訪日観光需要の増加、梅田・難波の商業集積が人口流入を促進しています。
福岡市(+11,792人)は九州の経済中心地として20〜30代の若者流入が顕著。スタートアップ支援や物価の安さ、暖かい気候が人気の理由です。
札幌市(+8,825人)は北海道唯一の大都市として道内各地から人口を吸い寄せています。IT企業の地方移転や観光業の発展も後押し。
東京23区は大田区・足立区・江東区など下町・東部エリアが上位。家賃が比較的安く、再開発による生活利便性向上が転入超過を生んでいます。
つくば市(+2,458人)は研究機関・大学・IT企業の集積で若年層の転入が続く。首都圏でありながら自然豊かで地価が安い点も魅力。
人口増加と住みやすさ
人口が増えている街は一般的に、雇用・交通・商業施設が充実し住みやすい傾向があります。ただし人口増加が急速な場合は地価上昇・交通混雑・学校不足などの問題も生じます。