有料老人ホームが多い街ランキング全国TOP50
✅ 政府データ100% ・ 掲載順の操作なし
特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)は、民間運営で介護サービスを24時間提供する入居施設。都市部に多く、料金は比較的高めですが選択肢も豊富です。
ランキングTOP50(人口65歳以上 20,000人以上の市区町村)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 有料老人ホーム数 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 横浜市 | 神奈川県 | 222施設 | 920,583 |
| 🥈 | 大阪市 | 大阪府 | 164施設 | 676,821 |
| 🥉 | さいたま市 | 埼玉県 | 148施設 | 304,992 |
| 4. | 名古屋市 | 愛知県 | 121施設 | 566,154 |
| 5. | 川崎市 | 神奈川県 | 116施設 | 301,151 |
| 6. | 練馬区 | 東京都 | 88施設 | 159,298 |
| 7. | 世田谷区 | 東京都 | 83施設 | 190,042 |
| 8. | 神戸市 | 兵庫県 | 79施設 | 419,161 |
| 9. | 札幌市 | 北海道 | 73施設 | 541,242 |
| 10. | 京都市 | 京都府 | 65施設 | 394,406 |
| 11. | 大田区 | 東京都 | 63施設 | 161,855 |
| 12. | 千葉市 | 千葉県 | 62施設 | 249,963 |
| 13. | 福岡市 | 福岡県 | 61施設 | 338,930 |
| 14. | 板橋区 | 東京都 | 57施設 | 132,602 |
| 15. | 杉並区 | 東京都 | 52施設 | 117,072 |
| 16. | 松山市 | 愛媛県 | 48施設 | 139,574 |
| 17. | 川口市 | 埼玉県 | 47施設 | 137,923 |
| 18. | 江戸川区 | 東京都 | 45施設 | 145,764 |
| 19. | 仙台市 | 宮城県 | 44施設 | 257,223 |
| 20. | 広島市 | 広島県 | 43施設 | 300,882 |
| 21. | 北九州市 | 福岡県 | 41施設 | 286,177 |
| 22. | 熊本市 | 熊本県 | 41施設 | 191,066 |
| 23. | 静岡市 | 静岡県 | 38施設 | 209,628 |
| 24. | 堺市 | 大阪府 | 38施設 | 233,131 |
| 25. | 町田市 | 東京都 | 37施設 | 116,470 |
| 26. | 岡山市 | 岡山県 | 37施設 | 185,732 |
| 27. | 足立区 | 東京都 | 34施設 | 170,261 |
| 28. | 相模原市 | 神奈川県 | 34施設 | 185,236 |
| 29. | 倉敷市 | 岡山県 | 34施設 | 125,532 |
| 30. | 藤沢市 | 神奈川県 | 28施設 | 106,517 |
| 31. | 長野市 | 長野県 | 28施設 | 108,243 |
| 32. | 松戸市 | 千葉県 | 28施設 | 127,595 |
| 33. | 秋田市 | 秋田県 | 25施設 | 95,949 |
| 34. | 新宿区 | 東京都 | 25施設 | 63,185 |
| 35. | 八王子市 | 東京都 | 24施設 | 153,504 |
| 36. | 旭川市 | 北海道 | 23施設 | 112,411 |
| 37. | 中野区 | 東京都 | 22施設 | 65,878 |
| 38. | 越谷市 | 埼玉県 | 22施設 | 87,123 |
| 39. | 三鷹市 | 東京都 | 22施設 | 41,623 |
| 40. | 西宮市 | 兵庫県 | 21施設 | 115,944 |
| 41. | 浜松市 | 静岡県 | 21施設 | 220,925 |
| 42. | 品川区 | 東京都 | 21施設 | 79,532 |
| 43. | 目黒区 | 東京都 | 21施設 | 55,811 |
| 44. | 高崎市 | 群馬県 | 21施設 | 105,034 |
| 45. | 横須賀市 | 神奈川県 | 20施設 | 124,727 |
| 46. | 高松市 | 香川県 | 20施設 | 115,270 |
| 47. | 船橋市 | 千葉県 | 19施設 | 152,773 |
| 48. | 佐世保市 | 長崎県 | 19施設 | 77,173 |
| 49. | 府中市 | 東京都 | 18施設 | 56,764 |
| 50. | 春日部市 | 埼玉県 | 18施設 | 68,663 |
他のランキングを見る
📐 算出方法と出典
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)/ 総務省「住民基本台帳人口」/ いずれも公的な一次情報であり、掲載順は広告料や施設側からの依頼で変わることは一切ありません(当サイトの広告方針)。