江東区 vs 足立区|住むならどっち?
江東区 vs 足立区 比較サマリー
住みやすさの総合スコアは江東区(87.1点)が足立区(73.6点)を13.5ポイント上回っています。
人口は足立区が約695,043人で、ほぼ同規模です。
住宅地価は足立区(38.0万円/m²)のほうが割安で、差は21.4万円/m²です。
子育て・単身ともに江東区がスコア上位ですが、ライフスタイルに合わせて総合的に判断することをおすすめします。
2050年まで両市とも人口増加が見込まれています(江東区 13.0%、足立区 2.3%)。
単身者
通勤・利便性重視
江東区
69.9 vs 65.9
共働き
バランス重視
江東区
80.7 vs 76.7
ファミリー
子育て・教育重視
江東区
68.6 vs 61.2
住みやすさスコア比較
| 指標 | 江東区 | 足立区 |
|---|---|---|
| 総合スコア * | 87.1点 | 73.6点 |
| 独身向けスコア * | 69.9点 | 65.9点 |
| 共働き向けスコア * | 80.7点 | 76.7点 |
| 子育て世帯向けスコア * | 68.6点 | 61.2点 |
スコア レーダーチャート
人口・将来予測江東区 優位
| 指標 | 江東区 | 足立区 |
|---|---|---|
| 人口(2020年) * | 524,310人 | 695,043人 |
| 高齢化率 * | 21.2% | 25.3% |
| 人口増減率 * | 7.4% | 1.6% |
| 2050年人口変化率 * | 13.0% | 2.3% |
| 出生率 * | 7.0 | 5.7 |
| 死亡率 * | 9.0 | 12.3 |
人口推移予測
生活環境江東区 優位
| 指標 | 江東区 | 足立区 |
|---|---|---|
| 駅数 * | 27.0 | 25.0 |
| 小売業事業所 * | 3,712件 | 1,432件 |
| 飲食・宿泊業 * | 814件 | 417件 |
| 病院 * | 20件 | 59件 |
| 診療所 * | 471件 | 454件 |
| 歯科 * | 316件 | 368件 |
不動産・経済足立区 割安
| 指標 | 江東区 | 足立区 |
|---|---|---|
| 住宅地価(万円/平米) * | 59.4万円 | 38.0万円 |
| 財政力指数 * | — | — |
| 失業率 * | 3.3% | 4.3% |
| 空き家率 * | 9.0% | 10.9% |
子育て環境江東区 優位
| 指標 | 江東区 | 足立区 |
|---|---|---|
| 保育所等数 * | 179件 | 155件 |
| 待機児童数 * | 0人 | 7人 |
| 小学校数 * | 45校 | 67校 |
| 中学校数 * | 26校 | 36校 |
| 幼稚園数 * | 30件 | 51件 |
| 出生率 * | 7.0 | 5.7 |
施設マップで比較
病院・学校・保育所などの施設分布を地図で比較できます。
江東区
足立区
人口増減メッシュ(2015→2020):
-30%
+30%
もっと詳しく見る
江東区と比較されている街
足立区と比較されている街
別の街を比較する
VS