大阪府の訪問介護(ホームヘルプ)一覧【全4,643施設】
✅ 政府データ100% ・ 掲載順の操作なし
ヘルパーが自宅を訪問して身体介護・生活援助を提供
大阪府には訪問介護(ホームヘルプ)(正式名称「訪問介護」)が約4,643施設あります。以下、市区町村別のランキングでご確認いただけます。
大阪府内の市区町村別訪問介護(ホームヘルプ)施設数
| 順位 | 市区町村 | 施設数 |
|---|---|---|
| 🥇 | 大阪市西成区 | 278 |
| 🥈 | 東大阪市 | 266 |
| 🥉 | 大阪市生野区 | 177 |
| 4. | 大阪市平野区 | 176 |
| 5. | 枚方市 | 162 |
| 6. | 豊中市 | 149 |
| 7. | 八尾市 | 145 |
| 8. | 大阪市東住吉区 | 141 |
| 9. | 大阪市住吉区 | 127 |
| 10. | 岸和田市 | 121 |
| 11. | 吹田市 | 115 |
| 12. | 大阪市東淀川区 | 109 |
| 13. | 堺市堺区 | 101 |
| 14. | 寝屋川市 | 101 |
| 15. | 堺市中区 | 99 |
| 16. | 大阪市城東区 | 84 |
| 17. | 和泉市 | 84 |
| 18. | 高槻市 | 83 |
| 19. | 門真市 | 81 |
| 20. | 大阪市淀川区 | 80 |
| 21. | 茨木市 | 79 |
| 22. | 堺市西区 | 78 |
| 23. | 守口市 | 77 |
| 24. | 大阪市住之江区 | 72 |
| 25. | 大阪市旭区 | 71 |
| 26. | 堺市北区 | 69 |
| 27. | 泉佐野市 | 69 |
| 28. | 大阪市阿倍野区 | 69 |
| 29. | 大阪市浪速区 | 60 |
| 30. | 大阪市東成区 | 57 |
| 31. | 貝塚市 | 55 |
| 32. | 大阪市北区 | 55 |
| 33. | 大阪市鶴見区 | 54 |
| 34. | 堺市南区 | 52 |
| 35. | 大阪市都島区 | 51 |
| 36. | 箕面市 | 50 |
| 37. | 松原市 | 49 |
| 38. | 大阪市西淀川区 | 47 |
| 39. | 羽曳野市 | 45 |
| 40. | 堺市東区 | 45 |
| 41. | 河内長野市 | 43 |
| 42. | 富田林市 | 42 |
| 43. | 池田市 | 41 |
| 44. | 大阪市天王寺区 | 39 |
| 45. | 大阪市大正区 | 39 |
| 46. | 大阪市港区 | 38 |
| 47. | 泉大津市 | 37 |
| 48. | 大東市 | 37 |
| 49. | 藤井寺市 | 34 |
| 50. | 大阪市福島区 | 31 |
| 51. | 大阪市西区 | 30 |
| 52. | 大阪市中央区 | 30 |
| 53. | 高石市 | 29 |
| 54. | 四條畷市 | 28 |
| 55. | 交野市 | 27 |
| 56. | 摂津市 | 27 |
| 57. | 柏原市 | 26 |
| 58. | 阪南市 | 24 |
| 59. | 大阪狭山市 | 24 |
| 60. | 大阪市此花区 | 23 |
| 61. | 泉南市 | 22 |
| 62. | 熊取町 | 19 |
| 63. | 堺市美原区 | 19 |
| 64. | 忠岡町 | 15 |
| 65. | 岬町 | 7 |
| 66. | 島本町 | 6 |
| 67. | 豊能町 | 6 |
| 68. | 能勢町 | 5 |
| 69. | 田尻町 | 5 |
| 70. | 太子町 | 3 |
| 71. | 河南町 | 3 |
| 72. | 千早赤阪村 | 1 |
訪問介護(ホームヘルプ)とは
訪問介護(通称:ホームヘルプ)は、訪問介護員(ヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護(食事・入浴・排泄の介助等)や生活援助(調理・掃除・洗濯等)を提供するサービスです。在宅介護の中核をなすサービスで、要介護者が住み慣れた自宅での生活を継続するために欠かせません。
対象者・利用条件
要介護1以上の方(要支援の方は介護予防訪問サービスへ)。
費用の仕組み
1回のサービス提供ごとに時間単位で介護保険サービス費が発生し、その1〜3割が自己負担。
💡 身体介護/生活援助の区分、時間、訪問時間帯(夜間・早朝は加算)により料金が異なります。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 住み慣れた自宅で介護が受けられる
- 家族の負担軽減
- 本人の生活リズム維持
⚠️ 注意点・デメリット
- 24時間常駐ではない(定期巡回型を除く)
- ヘルパー不足の地域では希望時間が取りにくい
- 生活援助は同居家族がいると制限あり
関連ページ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)