埼玉県のショートステイ(特養型)一覧【全398施設】
✅ 政府データ100% ・ 掲載順の操作なし
短期間の施設入所で家族介護の負担を軽減
埼玉県にはショートステイ(特養型)(正式名称「短期入所生活介護」)が約398施設あります。以下、市区町村別のランキングでご確認いただけます。
埼玉県内の市区町村別ショートステイ(特養型)施設数
| 順位 | 市区町村 | 施設数 |
|---|---|---|
| 🥇 | 所沢市 | 24 |
| 🥈 | 熊谷市 | 20 |
| 🥉 | 川口市 | 18 |
| 4. | 川越市 | 16 |
| 5. | 越谷市 | 14 |
| 6. | 加須市 | 14 |
| 7. | 上尾市 | 13 |
| 8. | さいたま市西区 | 11 |
| 9. | 行田市 | 11 |
| 10. | 深谷市 | 11 |
| 11. | 久喜市 | 10 |
| 12. | 狭山市 | 10 |
| 13. | さいたま市見沼区 | 10 |
| 14. | 草加市 | 10 |
| 15. | 鴻巣市 | 10 |
| 16. | 入間市 | 8 |
| 17. | 幸手市 | 8 |
| 18. | 北本市 | 7 |
| 19. | ふじみ野市 | 7 |
| 20. | さいたま市岩槻区 | 7 |
| 21. | 三郷市 | 7 |
| 22. | 富士見市 | 7 |
| 23. | 春日部市 | 7 |
| 24. | 羽生市 | 7 |
| 25. | さいたま市北区 | 6 |
| 26. | さいたま市南区 | 6 |
| 27. | 蓮田市 | 6 |
| 28. | 新座市 | 6 |
| 29. | さいたま市緑区 | 5 |
| 30. | さいたま市大宮区 | 5 |
| 31. | 秩父市 | 5 |
| 32. | 東松山市 | 5 |
| 33. | 戸田市 | 5 |
| 34. | 朝霞市 | 5 |
| 35. | 桶川市 | 5 |
| 36. | 飯能市 | 4 |
| 37. | 白岡市 | 4 |
| 38. | 志木市 | 4 |
| 39. | さいたま市桜区 | 4 |
| 40. | 三芳町 | 4 |
| 41. | 鶴ヶ島市 | 3 |
| 42. | さいたま市中央区 | 3 |
| 43. | 神川町 | 3 |
| 44. | 蕨市 | 3 |
| 45. | 宮代町 | 3 |
| 46. | 本庄市 | 3 |
| 47. | 杉戸町 | 3 |
| 48. | さいたま市浦和区 | 2 |
| 49. | 横瀬町 | 2 |
| 50. | 東秩父村 | 2 |
| 51. | 日高市 | 2 |
| 52. | 寄居町 | 2 |
| 53. | 和光市 | 2 |
| 54. | 吉川市 | 2 |
| 55. | 伊奈町 | 2 |
| 56. | 八潮市 | 2 |
| 57. | 小川町 | 2 |
| 58. | 毛呂山町 | 1 |
| 59. | 坂戸市 | 1 |
| 60. | 松伏町 | 1 |
| 61. | 越生町 | 1 |
| 62. | 滑川町 | 1 |
| 63. | 嵐山町 | 1 |
| 64. | 川島町 | 1 |
| 65. | 吉見町 | 1 |
| 66. | ときがわ町 | 1 |
| 67. | 小鹿野町 | 1 |
| 68. | 美里町 | 1 |
ショートステイ(特養型)とは
短期入所生活介護(通称:ショートステイ、特養併設型)は、要介護者が数日〜1週間程度、特別養護老人ホーム等に短期間入所して介護・機能訓練を受けるサービスです。家族の旅行・冠婚葬祭・休息(レスパイト)、または要介護者本人の生活リズムの変化を目的とします。
対象者・利用条件
要支援1以上の方。要支援者は介護予防短期入所生活介護の対象です。
費用の仕組み
1泊ごとに介護保険サービス費+食費+居住費。低所得者は特定入所者介護サービス費で食費・居住費が軽減されます。
💡 連続利用は30日以内。それ以降は自費となります。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 家族のレスパイト
- 本人の気分転換
- 特養等の入所前のお試し
- 緊急時の受け入れ
⚠️ 注意点・デメリット
- 人気期間は予約困難
- 慣れない環境でストレスになることも
- 連続30日制限
関連ページ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)