療養通所介護完全ガイド|費用・入居条件・全国45施設
✅ 政府データ100% ・ 掲載順の操作なし
難病・医療依存度の高い方を対象とする療養通所介護
正式名称は「指定療養通所介護」で、全国に約45施設が厚生労働省の情報公表システムに登録されています。本ページは、介護保険法および厚生労働省の通知・告示等の公的情報に基づいて制作しています。
概要
指定療養通所介護は、難病・重度の要介護者・がん末期患者など、常時看護師による観察・医療的ケアが必要な方を対象とした通所介護の特別類型です。看護師配置基準が高く、医療機関との連携が必須です。
対象者・利用条件
要介護1以上で難病・重度の医療依存度がある方。
主な提供サービス
- 看護師による健康管理・医療的ケア
- 入浴・食事介助
- 機能訓練
- レスパイト機能
費用の仕組み
介護保険サービス費の自己負担+実費。
💡 特別な看護体制のため報酬は高めに設定されています。
※ 具体的な料金は施設により大きく異なります。各施設の料金は厚生労働省 介護サービス情報公表システムで検索・比較できます。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 医療依存度の高い方が通所できる
- 看護体制が充実
- 家族のレスパイト機能
⚠️ 注意点・デメリット
- 施設数が極めて少ない
- 対象が限定される
こんな方におすすめ
- 難病や重度の医療的ケアを要する方
- 看護師常駐のデイを必要とする方
📚 本ページの情報の出典
- 介護保険法
- 厚生労働省 療養通所介護の基準
療養通所介護が多い市区町村TOP50
※ 政令指定都市(札幌市・横浜市・大阪市等)は市全体の合計で集計しています。近縁サービス種別を含むカテゴリ集計のため、個別コードとしては若干過大となる場合があります。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 施設数 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 大阪市 | 大阪府 | 886 |
| 🥈 | 横浜市 | 神奈川県 | 804 |
| 🥉 | 名古屋市 | 愛知県 | 713 |
| 4. | 福岡市 | 福岡県 | 558 |
| 5. | 北九州市 | 福岡県 | 539 |
| 6. | 神戸市 | 兵庫県 | 416 |
| 7. | 札幌市 | 北海道 | 410 |
| 8. | 熊本市 | 熊本県 | 347 |
| 9. | 広島市 | 広島県 | 335 |
| 10. | 京都市 | 京都府 | 305 |
| 11. | 堺市 | 大阪府 | 295 |
| 12. | 岡山市 | 岡山県 | 291 |
| 13. | 川崎市 | 神奈川県 | 280 |
| 14. | さいたま市 | 埼玉県 | 260 |
| 15. | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 257 |
| 16. | 静岡市 | 静岡県 | 253 |
| 17. | 新潟市 | 新潟県 | 237 |
| 18. | 千葉市 | 千葉県 | 234 |
| 19. | 仙台市 | 宮城県 | 233 |
| 20. | 和歌山市 | 和歌山県 | 230 |
| 21. | 浜松市 | 静岡県 | 223 |
| 22. | 相模原市 | 神奈川県 | 223 |
| 23. | 富山市 | 富山県 | 221 |
| 24. | 松山市 | 愛媛県 | 214 |
| 25. | 宮崎市 | 宮崎県 | 207 |
| 26. | 大分市 | 大分県 | 207 |
| 27. | 世田谷区 | 東京都 | 192 |
| 28. | 岐阜市 | 岐阜県 | 192 |
| 29. | 前橋市 | 群馬県 | 190 |
| 30. | 高松市 | 香川県 | 188 |
| 31. | 長崎市 | 長崎県 | 186 |
| 32. | いわき市 | 福島県 | 183 |
| 33. | 姫路市 | 兵庫県 | 178 |
| 34. | 東大阪市 | 大阪府 | 174 |
| 35. | 高崎市 | 群馬県 | 173 |
| 36. | 大田区 | 東京都 | 171 |
| 37. | 練馬区 | 東京都 | 171 |
| 38. | 足立区 | 東京都 | 168 |
| 39. | 福山市 | 広島県 | 161 |
| 40. | 倉敷市 | 岡山県 | 159 |
| 41. | 奈良市 | 奈良県 | 159 |
| 42. | 葛飾区 | 東京都 | 156 |
| 43. | 尼崎市 | 兵庫県 | 153 |
| 44. | 船橋市 | 千葉県 | 149 |
| 45. | 川口市 | 埼玉県 | 147 |
| 46. | 下関市 | 山口県 | 146 |
| 47. | 宇都宮市 | 栃木県 | 145 |
| 48. | 長野市 | 長野県 | 145 |
| 49. | 八王子市 | 東京都 | 144 |
| 50. | 江戸川区 | 東京都 | 142 |
都道府県別の療養通所介護施設数
各都道府県の療養通所介護一覧ページへ移動します。
関連ページ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)