短期入所療養介護(介護老人保健施設)完全ガイド|費用・入居条件・全国2,274施設
医療ケアが必要な方向けの短期入所(老健併設型)
正式名称は「短期入所療養介護(介護老人保健施設)」で、全国に約2,274施設が厚生労働省の情報公表システムに登録されています。本ページは、介護保険法および厚生労働省の通知・告示等の公的情報に基づいて制作しています。
概要
短期入所療養介護は、介護老人保健施設や病院に併設された施設で、医療的ケアが必要な要介護者を短期間受け入れるサービスです。医師・看護師が常駐しており、医療依存度の高い方でも利用できます。
対象者・利用条件
要支援1以上で、医療管理下での短期入所が必要な方。
主な提供サービス
- 医師・看護師による医療管理
- リハビリテーション
- 介護・生活支援
- 看取り対応(施設により)
費用の仕組み
1泊ごとに介護保険サービス費+食費+居住費。
💡 通常のショートステイより医療ケア加算が付く場合があります。
※ 具体的な料金は施設により大きく異なります。各施設の料金は厚生労働省 介護サービス情報公表システムで検索・比較できます。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 医療ケアを受けながらの短期入所
- リハビリ継続
- 家族のレスパイト
⚠️ 注意点・デメリット
- 施設数が生活介護型より少ない
- 予約が取りにくい場合あり
こんな方におすすめ
- 医療依存度が高く生活介護型ショートでは不安な方
📚 本ページの情報の出典
- 介護保険法
- 厚生労働省 短期入所療養介護の基準
短期入所療養介護(介護老人保健施設)が多い市区町村TOP50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 施設数 | 総定員 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 富山市 | 富山県 | 6 | — |
| 🥈 | 釧路市 | 北海道 | 1 | — |
| 🥉 | 深川市 | 北海道 | 1 | — |
| 4. | 上川町 | 北海道 | 1 | — |
| 5. | 池田町 | 北海道 | 1 | — |
| 6. | 足寄町 | 北海道 | 1 | 2人 |
| 7. | 六ヶ所村 | 青森県 | 1 | 5人 |
| 8. | 盛岡市 | 岩手県 | 1 | 5人 |
| 9. | 花巻市 | 岩手県 | 1 | — |
| 10. | 女川町 | 宮城県 | 1 | — |
| 11. | 大江町 | 山形県 | 1 | — |
| 12. | 南会津町 | 福島県 | 1 | — |
| 13. | 西会津町 | 福島県 | 1 | — |
| 14. | 磐梯町 | 福島県 | 1 | 7人 |
| 15. | 泉崎村 | 福島県 | 1 | — |
| 16. | 東松山市 | 埼玉県 | 1 | — |
| 17. | 戸田市 | 埼玉県 | 1 | — |
| 18. | 和光市 | 埼玉県 | 1 | — |
| 19. | 阿賀野市 | 新潟県 | 1 | — |
| 20. | 砺波市 | 富山県 | 1 | — |
| 21. | 大野市 | 福井県 | 1 | — |
| 22. | 勝山市 | 福井県 | 1 | 80人 |
| 23. | 越前町 | 福井県 | 1 | — |
| 24. | 甲府市 | 山梨県 | 1 | — |
| 25. | 大月市 | 山梨県 | 1 | — |
| 26. | 笛吹市 | 山梨県 | 1 | — |
| 27. | 山中湖村 | 山梨県 | 1 | 90人 |
| 28. | 松本市 | 長野県 | 1 | 3人 |
| 29. | 笠松町 | 岐阜県 | 1 | 3人 |
| 30. | 池田町 | 岐阜県 | 1 | — |
| 31. | 南伊豆町 | 静岡県 | 1 | — |
| 32. | 豊橋市 | 愛知県 | 1 | — |
| 33. | 志摩市 | 三重県 | 1 | — |
| 34. | 御坊市 | 和歌山県 | 1 | 7人 |
| 35. | 益田市 | 島根県 | 1 | — |
| 36. | 笠岡市 | 岡山県 | 1 | — |
| 37. | 新見市 | 岡山県 | 1 | — |
| 38. | 里庄町 | 岡山県 | 1 | — |
| 39. | 下関市 | 山口県 | 1 | — |
| 40. | 岩国市 | 山口県 | 1 | — |
| 41. | 長崎市 | 長崎県 | 1 | — |
| 42. | 島原市 | 長崎県 | 1 | — |
| 43. | 西海市 | 長崎県 | 1 | — |
| 44. | 雲仙市 | 長崎県 | 1 | — |
| 45. | 小樽市 | 北海道 | 1 | — |
| 46. | 人吉市 | 熊本県 | 1 | — |
都道府県別の短期入所療養介護(介護老人保健施設)施設数
関連ページ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)