北海道の介護施設・老人ホーム一覧【全9,426施設】
北海道の特別養護老人ホーム・介護付き有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・グループホーム・デイサービスなど、全9,426施設を厚生労働省の公式オープンデータから掲載しています。65歳以上人口は2,100,066人、高齢化率は36.6%です。市区町村別の施設数・10万人あたりの施設密度で、ご家族の入居先選びを比較できます。
北海道の介護概況データ
データで見る介護事情|全国ランキング
全国の市区町村を指標別に並べた中立ランキングです。
北海道の施設タイプから探す
※ 各リンクは北海道内の施設一覧ページに遷移します。
北海道内のランキング
ご家族の老人ホームを北海道内で探す際の参考にどうぞ。各カテゴリTOP5を表示しています。
北海道の市区町村マップ
各市区町村の介護施設数を円の大きさで表示。クリックで詳細ページへ移動できます。
市区町村から探す
| 市区町村 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 全施設数 | 入居系施設数 | 65歳以上 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 541,242 | 27.4% | 2,469 | 466 | 86.1 |
| 旭川市 | 112,411 | 34.1% | 634 | 139 | 123.7 |
| 函館市 | 89,257 | 35.5% | 420 | 92 | 103.1 |
| 釧路市 | 56,355 | 34.1% | 251 | 63 | 111.8 |
| 小樽市 | 45,426 | 40.8% | 249 | 69 | 151.9 |
| 帯広市 | 49,000 | 29.4% | 231 | 60 | 122.4 |
| 苫小牧市 | 50,022 | 29.4% | 219 | 49 | 98.0 |
| 北見市 | 38,841 | 33.6% | 198 | 37 | 95.3 |
| 江別市 | 36,783 | 30.4% | 149 | 39 | 106.0 |
| 岩見沢市 | 28,880 | 36.4% | 121 | 39 | 135.0 |
| 千歳市 | 22,690 | 23.2% | 110 | 22 | 97.0 |
| 室蘭市 | 30,330 | 36.8% | 91 | 22 | 72.5 |
| 石狩市 | 19,402 | 34.1% | 89 | 18 | 92.8 |
| 北広島市 | 19,380 | 33.3% | 86 | 20 | 103.2 |
| 恵庭市 | 19,673 | 28.0% | 80 | 24 | 122.0 |
| 北斗市 | 13,332 | 30.1% | 56 | 24 | 180.0 |
| 登別市 | 17,287 | 37.3% | 55 | 12 | 69.4 |
| 幕別町 | 8,658 | 33.6% | 46 | 16 | 184.8 |
| 滝川市 | 13,821 | 35.0% | 46 | 17 | 123.0 |
| 網走市 | 11,259 | 31.5% | 45 | 17 | 151.0 |
| 伊達市 | 12,601 | 38.4% | 43 | 12 | 95.2 |
| 七飯町 | 9,719 | 35.1% | 42 | 11 | 113.2 |
| 稚内市 | 11,025 | 32.8% | 41 | 9 | 81.6 |
| 留萌市 | 7,425 | 36.9% | 39 | 10 | 134.7 |
| 音更町 | 12,907 | 29.6% | 39 | 15 | 116.2 |
| 新ひだか町 | 7,608 | 35.4% | 37 | 8 | 105.2 |
| 深川市 | 8,544 | 42.6% | 31 | 7 | 81.9 |
| 余市町 | 7,260 | 40.3% | 30 | 8 | 110.2 |
| 名寄市 | 8,747 | 32.1% | 29 | 3 | 34.3 |
| 富良野市 | 7,255 | 34.3% | 29 | 11 | 151.6 |
| 日高町 | 4,062 | 36.0% | 29 | 5 | 123.1 |
| 森町 | 5,532 | 38.6% | 29 | 8 | 144.6 |
| 白老町 | 7,428 | 45.8% | 28 | 11 | 148.1 |
| 紋別市 | 7,697 | 36.3% | 28 | 8 | 103.9 |
| 士別市 | 7,350 | 41.2% | 27 | 12 | 163.3 |
| 遠軽町 | 7,230 | 37.6% | 27 | 8 | 110.7 |
| 釧路町 | 5,704 | 29.9% | 26 | 7 | 122.7 |
| 美唄市 | 8,642 | 42.3% | 25 | 8 | 92.6 |
| 根室市 | 8,648 | 35.1% | 24 | 6 | 69.4 |
| 砂川市 | 6,404 | 38.8% | 24 | 9 | 140.5 |
| 中標津町 | 6,151 | 26.7% | 23 | 6 | 97.5 |
| 栗山町 | 4,636 | 41.1% | 23 | 8 | 172.6 |
| 浦河町 | 4,097 | 33.9% | 22 | 3 | 73.2 |
| 三笠市 | 3,819 | 47.5% | 21 | 7 | 183.3 |
| 当別町 | 5,553 | 34.9% | 21 | 4 | 72.0 |
| せたな町 | 3,482 | 47.1% | 19 | 6 | 172.3 |
| 八雲町 | 5,534 | 35.0% | 19 | 6 | 108.4 |
| 斜里町 | 3,839 | 33.6% | 18 | 5 | 130.2 |
| 夕張市 | 3,828 | 52.2% | 17 | 3 | 78.4 |
| 新得町 | 2,199 | 37.8% | 17 | 5 | 227.4 |
| 清水町 | 3,388 | 37.3% | 17 | 7 | 206.6 |
| 美幌町 | 6,713 | 35.9% | 17 | 6 | 89.4 |
| 芽室町 | 5,535 | 30.7% | 17 | 8 | 144.5 |
| むかわ町 | 3,122 | 40.8% | 16 | 3 | 96.1 |
| 芦別市 | 5,995 | 47.7% | 16 | 4 | 66.7 |
| 厚岸町 | 3,182 | 35.8% | 15 | 3 | 94.3 |
| 岩内町 | 4,364 | 37.5% | 15 | 3 | 68.7 |
| 江差町 | 2,846 | 38.3% | 15 | 2 | 70.3 |
| 洞爺湖町 | 3,679 | 43.6% | 15 | 7 | 190.3 |
| 美瑛町 | 3,749 | 38.8% | 15 | 4 | 106.7 |
| 東神楽町 | 2,929 | 28.9% | 14 | 6 | 204.8 |
| 赤平市 | 4,669 | 48.1% | 14 | 6 | 128.5 |
| 長沼町 | 3,969 | 38.6% | 14 | 6 | 151.2 |
| 標茶町 | 2,475 | 34.2% | 13 | 2 | 80.8 |
| 池田町 | 2,743 | 43.6% | 13 | 6 | 218.7 |
| 厚真町 | 1,613 | 36.4% | 12 | 3 | 186.0 |
| 安平町 | 2,712 | 36.9% | 12 | 5 | 184.4 |
| 木古内町 | 1,908 | 49.8% | 12 | 2 | 104.8 |
| 本別町 | 2,756 | 41.6% | 12 | 3 | 108.9 |
| 羽幌町 | 2,832 | 43.2% | 12 | 4 | 141.2 |
| 弟子屈町 | 2,854 | 41.0% | 11 | 4 | 140.2 |
| 足寄町 | 2,618 | 39.9% | 11 | 1 | 38.2 |
| 南幌町 | 2,555 | 34.9% | 10 | 6 | 234.8 |
| 大空町 | 2,507 | 37.0% | 10 | 6 | 239.3 |
| 上富良野町 | 3,314 | 32.0% | 9 | 4 | 120.7 |
| 倶知安町 | 3,731 | 24.7% | 9 | 2 | 53.6 |
| 奈井江町 | 2,189 | 42.8% | 9 | 2 | 91.4 |
| 下川町 | 1,257 | 40.2% | 8 | 2 | 159.1 |
| 古平町 | 1,154 | 42.0% | 8 | — | 0.0 |
| 歌志内市 | 1,592 | 53.3% | 8 | 2 | 125.6 |
| 浜頓別町 | 1,293 | 37.5% | 8 | 3 | 232.0 |
| 美深町 | 1,699 | 41.0% | 8 | 1 | 58.9 |
| 上川町 | 1,550 | 44.3% | 7 | 3 | 193.5 |
| 増毛町 | 1,728 | 44.2% | 7 | 3 | 173.6 |
| 広尾町 | 2,517 | 39.4% | 7 | 3 | 119.2 |
| 今金町 | 2,089 | 41.2% | 6 | 3 | 143.6 |
| 大樹町 | 1,983 | 36.6% | 6 | 2 | 100.9 |
| 新十津川町 | 2,666 | 41.1% | 6 | 1 | 37.5 |
| 浦幌町 | 1,865 | 42.5% | 6 | 4 | 214.5 |
| 白糠町 | 3,063 | 42.0% | 6 | 2 | 65.3 |
| 興部町 | 1,209 | 33.3% | 6 | — | 0.0 |
| 鷹栖町 | 2,272 | 34.6% | 6 | 2 | 88.0 |
| 共和町 | 1,826 | 31.6% | 5 | 1 | 54.8 |
| 雄武町 | 1,420 | 33.8% | 5 | 3 | 211.3 |
| 福島町 | 1,851 | 48.8% | 4 | 1 | 54.0 |
| 滝上町 | 1,084 | 44.8% | 3 | 1 | 92.3 |
| 長万部町 | 2,088 | 40.9% | 3 | 2 | 95.8 |
| えりも町 | — | — | — | — | — |
| ニセコ町 | — | — | — | — | — |
| 上ノ国町 | — | — | — | — | — |
| 上士幌町 | — | — | — | — | — |
| 上砂川町 | — | — | — | — | — |
| 中富良野町 | — | — | — | — | — |
| 中川町 | — | — | — | — | — |
| 中札内村 | — | — | — | — | — |
| 中頓別町 | — | — | — | — | — |
| 乙部町 | — | — | — | — | — |
| 京極町 | — | — | — | — | — |
| 仁木町 | — | — | — | — | — |
| 佐呂間町 | — | — | — | — | — |
| 初山別村 | — | — | — | — | — |
| 別海町 | — | — | — | — | — |
| 利尻富士町 | — | — | — | — | — |
| 利尻町 | — | — | — | — | — |
| 剣淵町 | — | — | — | — | — |
| 北竜町 | — | — | — | — | — |
| 南富良野町 | — | — | — | — | — |
| 占冠村 | — | — | — | — | — |
| 厚沢部町 | — | — | — | — | — |
| 和寒町 | — | — | — | — | — |
| 喜茂別町 | — | — | — | — | — |
| 士幌町 | — | — | — | — | — |
| 壮瞥町 | — | — | — | — | — |
| 天塩町 | — | — | — | — | — |
| 奥尻町 | — | — | — | — | — |
| 妹背牛町 | — | — | — | — | — |
| 寿都町 | — | — | — | — | — |
| 小平町 | — | — | — | — | — |
| 小清水町 | — | — | — | — | — |
| 島牧村 | — | — | — | — | — |
| 幌加内町 | — | — | — | — | — |
| 幌延町 | — | — | — | — | — |
| 平取町 | — | — | — | — | — |
| 当麻町 | — | — | — | — | — |
| 愛別町 | — | — | — | — | — |
| 新冠町 | — | — | — | — | — |
| 新篠津村 | — | — | — | — | — |
| 更別村 | — | — | — | — | — |
| 月形町 | — | — | — | — | — |
| 東川町 | — | — | — | — | — |
| 松前町 | — | — | — | — | — |
| 様似町 | — | — | — | — | — |
| 標津町 | — | — | — | — | — |
| 比布町 | — | — | — | — | — |
| 沼田町 | — | — | — | — | — |
| 泊村 | — | — | — | — | — |
| 津別町 | — | — | — | — | — |
| 浜中町 | — | — | — | — | — |
| 浦臼町 | — | — | — | — | — |
| 清里町 | — | — | — | — | — |
| 湧別町 | — | — | — | — | — |
| 猿払村 | — | — | — | — | — |
| 由仁町 | — | — | — | — | — |
| 留寿都村 | — | — | — | — | — |
| 真狩村 | — | — | — | — | — |
| 知内町 | — | — | — | — | — |
| 礼文町 | — | — | — | — | — |
| 神恵内村 | — | — | — | — | — |
| 秩父別町 | — | — | — | — | — |
| 積丹町 | — | — | — | — | — |
| 置戸町 | — | — | — | — | — |
| 羅臼町 | — | — | — | — | — |
| 苫前町 | — | — | — | — | — |
| 蘭越町 | — | — | — | — | — |
| 西興部村 | — | — | — | — | — |
| 訓子府町 | — | — | — | — | — |
| 豊富町 | — | — | — | — | — |
| 豊浦町 | — | — | — | — | — |
| 豊頃町 | — | — | — | — | — |
| 赤井川村 | — | — | — | — | — |
| 遠別町 | — | — | — | — | — |
| 陸別町 | — | — | — | — | — |
| 雨竜町 | — | — | — | — | — |
| 音威子府村 | — | — | — | — | — |
| 鶴居村 | — | — | — | — | — |
| 鹿追町 | — | — | — | — | — |
| 鹿部町 | — | — | — | — | — |
| 黒松内町 | — | — | — | — | — |
北海道の介護施設の特徴
北海道の介護事業所総数は9,426施設で全国第8位、65歳以上人口2,100,066人に対する入居系施設密度は83.1 施設 / 10万人です。全国平均(93.3施設)を下回っており、将来の介護需要に対して施設数がタイトになる可能性があります。
主要な入居施設の内訳は、特別養護老人ホーム432施設・介護老人保健施設178施設・介護付き有料老人ホーム186施設・サービス付き高齢者向け住宅40施設・グループホーム865施設です。中でもグループホームが最も多く、北海道で施設を探す際の有力な選択肢となっています。
北海道内で介護施設を選ぶ際は、ご家族の通いやすさ・医療機関へのアクセス・月額費用などを踏まえて、市区町村単位で絞り込むのがおすすめです。以下の市区町村別データで施設数・高齢者人口あたりの施設密度を比較できます。
関連データ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)/ 総務省「住民基本台帳人口」
🗺️ 北海道の観光スポット(3125箇所)
北海道には3125箇所の観光スポットがあります。内訳は城・城跡3件、観光名所333件、神社274件、寺院299件、教会67件、博物館・資料館136件、美術館10件、記念館475件、展望スポット260件、動物園5件、水族館3件、テーマパーク10件、公園107件、庭園7件、山・展望地1040件、海岸・ビーチ10件、史跡8件、遺跡48件、記念碑30件です。
🏰 城・城跡(3件)
- アフラモイチャシ
- 史跡松前氏城跡館城跡
- 鶴ヶ岱チャランケ砦跡
⛪ 教会(67件)
🏛️ 博物館・資料館(136件)
🎨 美術館(10件)
- 松島正幸記念館
- Muraoka gallery
- TADASHI SHIMADA Nature Photo Gallery
- saloncojica
- くしろ港町ギャラリー
- 他 5 箇所
🏛️ 記念館(475件)
- 幌内線 幾春別駅跡
- 幌内線 弥生駅跡
- 幌内線記念之碑
- 恵迪寮歌「都ぞ弥生」歌碑
- 日本の道100選の碑
- 他 470 箇所
🔭 展望スポット(260件)
- オーロラタワー
- チセヌプリ
- ニトヌプリ
- 天に続く道スタート地点
- 本輪西展望所
- 他 255 箇所
🐘 動物園(5件)
- HAPPY BERNARD A Place to pet and spend time with Bernard dogs.
- おひさま牧場
- さっぽろフクロウとキタキツネの森
- アザラシ シーパラダイス
- 羊さんのおうち
🐟 水族館(3件)
- サンピアザ水族館
- AOAO Sapporo
- 美深チョウザメ館
🎢 テーマパーク(10件)
- 登別 伊達 時代村
- HELLO KITTY HAPPY FLIGHT
- スノーワールド喜茂別コース
- ドラえもん わくわく スカイ・パーク
- ドラえもん ワクワク スカイ・パーク
- 他 5 箇所
🌳 公園(107件)
- 宮丘公園
- 6・6・1丸山公園
- Golf Park
- Park golf
- Soga forrest park
- 他 102 箇所
🌿 庭園(7件)
- Milk & Honey Garden
- えこりん村
- クロユリ群生地
- サギ沼原生花園
- フラワーランドかみふうの
- 他 2 箇所
⛰️ 山・展望地(1040件)
- 1839峰
- 1967峰
- Mt. Futamata
- アトサヌプリ この周囲には無数の噴火口から噴煙が出ています。
- アポイ岳
- 他 1035 箇所
🏖️ 海岸・ビーチ(10件)
- いわないマリンビーチ
- 三本杉海水浴場
- 千鳥ヶ浜
- 大平海岸
- 恋人海岸
- 他 5 箇所
🗿 史跡(8件)
- 伊納駅跡
- 入江山観測所跡
- 千畳敷砲台跡(戦闘司令所)
- 奥尻空港 旧滑走路跡地
- 岩屋観音
- 他 3 箇所
🪦 記念碑(30件)
- Railway car
- Railway car
- クジラたちの祝福
- クラーク博士像
- メークイン発祥の地
- 他 25 箇所
観光地データ: © OpenStreetMap contributors(ODbL)
🎁 北海道のおすすめ返礼品(ふるさと納税)
PR・楽天ふるさと納税 / ※価格・在庫は楽天市場でご確認ください
🏨 北海道で過ごすならこんな宿
PR・楽天トラベル / ※空室・料金は楽天トラベルでご確認ください