短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)完全ガイド|費用・入居条件・全国4,557施設
療養病床を有する病院等でのショートステイ
正式名称は「短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)」で、全国に約4,557施設が厚生労働省の情報公表システムに登録されています。本ページは、介護保険法および厚生労働省の通知・告示等の公的情報に基づいて制作しています。
概要
短期入所療養介護のうち、療養病床を有する病院・診療所が提供するタイプです。長期療養患者向けの病床を活用し、医療管理下での短期入所を提供します。
対象者・利用条件
要支援1以上で、医療管理が必要な方。
主な提供サービス
- 医療管理
- 介護
- 療養生活支援
費用の仕組み
1泊ごとに介護保険サービス費+食費+居住費。
💡 療養病床の減少に伴い施設数が限定的になっています。
※ 具体的な料金は施設により大きく異なります。各施設の料金は厚生労働省 介護サービス情報公表システムで検索・比較できます。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 医療体制が充実
- 重度でも利用可能
⚠️ 注意点・デメリット
- 施設数が少ない
- 療養病床の転換で変動
こんな方におすすめ
- 医療依存度が極めて高い方
📚 本ページの情報の出典
- 介護保険法
- 医療法
短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)が多い市区町村TOP50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 施設数 | 総定員 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 高松市 | 香川県 | 3 | 12人 |
| 🥈 | 徳島市 | 徳島県 | 3 | — |
| 🥉 | 旭川市 | 北海道 | 2 | — |
| 4. | 倉敷市 | 岡山県 | 2 | — |
| 5. | 山鹿市 | 熊本県 | 2 | — |
| 6. | 春日井市 | 愛知県 | 2 | — |
| 7. | 砺波市 | 富山県 | 2 | — |
| 8. | 津島市 | 愛知県 | 2 | — |
| 9. | 長崎市 | 長崎県 | 2 | 6人 |
| 10. | 下野市 | 栃木県 | 1 | 10人 |
| 11. | 小松島市 | 徳島県 | 1 | — |
| 12. | 東北町 | 青森県 | 1 | 6人 |
| 13. | 座間市 | 神奈川県 | 1 | — |
| 14. | 笠松町 | 岐阜県 | 1 | — |
| 15. | 筑紫野市 | 福岡県 | 1 | — |
| 16. | 江別市 | 北海道 | 1 | — |
| 17. | 今治市 | 愛媛県 | 1 | — |
| 18. | 一宮市 | 愛知県 | 1 | — |
| 19. | 海田町 | 広島県 | 1 | — |
| 20. | 若狭町 | 福井県 | 1 | — |
| 21. | 由布市 | 大分県 | 1 | — |
| 22. | 遊佐町 | 山形県 | 1 | — |
| 23. | 西尾市 | 愛知県 | 1 | — |
| 24. | 安平町 | 北海道 | 1 | — |
| 25. | 笛吹市 | 山梨県 | 1 | 18人 |
| 26. | 諫早市 | 長崎県 | 1 | — |
| 27. | 多賀城市 | 宮城県 | 1 | — |
| 28. | 佐世保市 | 長崎県 | 1 | — |
| 29. | 松江市 | 島根県 | 1 | — |
| 30. | 弥富市 | 愛知県 | 1 | — |
| 31. | 富士吉田市 | 山梨県 | 1 | — |
| 32. | 高岡市 | 富山県 | 1 | — |
| 33. | 延岡市 | 宮崎県 | 1 | — |
| 34. | 小牧市 | 愛知県 | 1 | — |
| 35. | 北杜市 | 山梨県 | 1 | — |
| 36. | 嬉野市 | 佐賀県 | 1 | — |
| 37. | 芦北町 | 熊本県 | 1 | — |
| 38. | 安芸高田市 | 広島県 | 1 | — |
| 39. | 越前市 | 福井県 | 1 | — |
| 40. | 日進市 | 愛知県 | 1 | — |
| 41. | 軽井沢町 | 長野県 | 1 | — |
| 42. | 八千代市 | 千葉県 | 1 | — |
| 43. | 黒部市 | 富山県 | 1 | — |
| 44. | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 1 | — |
| 45. | 犬山市 | 愛知県 | 1 | — |
| 46. | 日置市 | 鹿児島県 | 1 | — |
| 47. | 大分市 | 大分県 | 1 | — |
| 48. | 福井市 | 福井県 | 1 | — |
| 49. | 半田市 | 愛知県 | 1 | — |
| 50. | 深川市 | 北海道 | 1 | — |
都道府県別の短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)施設数
関連ページ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)