地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)完全ガイド|費用・入居条件・全国10,164施設
定員29名以下の小規模介護付き有料老人ホーム
正式名称は「地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)」で、全国に約10,164施設が厚生労働省の情報公表システムに登録されています。本ページは、介護保険法および厚生労働省の通知・告示等の公的情報に基づいて制作しています。
概要
地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けた、定員29名以下の小規模な介護付き有料老人ホームです。原則として施設が所在する市区町村の住民のみが入居できます。2006年創設の地域密着型サービスの一つで、少人数でのきめ細やかなケアが特徴です。
対象者・利用条件
原則60歳以上で、施設所在の市区町村に住民票がある方。
主な提供サービス
- 24時間の介護体制
- 少人数でのきめ細やかなケア
- 食事・入浴・排泄介助
- 看取り対応(施設により)
費用の仕組み
入居一時金(施設により)+月額費用(家賃・管理費・食費・介護保険自己負担)。
💡 公表システムで施設ごとの料金を確認できます。
※ 具体的な料金は施設により大きく異なります。各施設の料金は厚生労働省 介護サービス情報公表システムで検索・比較できます。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 少人数で顔なじみの関係
- 地域密着
- 介護付き
⚠️ 注意点・デメリット
- 他市区町村から入居不可
- 施設数が限定的
こんな方におすすめ
- 住み慣れた地域で介護付きの生活を望む方
📚 本ページの情報の出典
- 介護保険法 地域密着型サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)が多い市区町村TOP50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 施設数 | 総定員 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 長野市 | 長野県 | 10 | 136人 |
| 🥈 | 藤沢市 | 神奈川県 | 6 | 107人 |
| 🥉 | 上田市 | 長野県 | 6 | 83人 |
| 4. | 函館市 | 北海道 | 5 | 29人 |
| 5. | 松本市 | 長野県 | 4 | 58人 |
| 6. | 津山市 | 岡山県 | 4 | 87人 |
| 7. | 大牟田市 | 福岡県 | 4 | 38人 |
| 8. | 岡崎市 | 愛知県 | 4 | 21人 |
| 9. | 高知市 | 高知県 | 4 | 87人 |
| 10. | 鳥取市 | 鳥取県 | 3 | 58人 |
| 11. | 飯塚市 | 福岡県 | 3 | 46人 |
| 12. | 倉敷市 | 岡山県 | 3 | 29人 |
| 13. | 船橋市 | 千葉県 | 3 | — |
| 14. | 沖縄市 | 沖縄県 | 3 | 20人 |
| 15. | 那覇市 | 沖縄県 | 3 | 29人 |
| 16. | 安城市 | 愛知県 | 3 | 29人 |
| 17. | 大野城市 | 福岡県 | 3 | 73人 |
| 18. | 日田市 | 大分県 | 3 | 29人 |
| 19. | 郡山市 | 福島県 | 2 | 29人 |
| 20. | 岩見沢市 | 北海道 | 2 | 28人 |
| 21. | 武雄市 | 佐賀県 | 2 | 23人 |
| 22. | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 2 | 29人 |
| 23. | 喜多方市 | 福島県 | 2 | 18人 |
| 24. | 美郷町 | 秋田県 | 2 | 51人 |
| 25. | 四万十市 | 高知県 | 2 | — |
| 26. | 留萌市 | 北海道 | 2 | 12人 |
| 27. | 尼崎市 | 兵庫県 | 2 | 29人 |
| 28. | 笛吹市 | 山梨県 | 2 | — |
| 29. | 桑名市 | 三重県 | 2 | 49人 |
| 30. | 佐伯市 | 大分県 | 2 | 32人 |
| 31. | 平塚市 | 神奈川県 | 2 | 18人 |
| 32. | 飯田市 | 長野県 | 2 | — |
| 33. | 太田市 | 群馬県 | 2 | 21人 |
| 34. | 岐阜市 | 岐阜県 | 2 | 58人 |
| 35. | 長岡市 | 新潟県 | 2 | 29人 |
| 36. | 宿毛市 | 高知県 | 2 | — |
| 37. | 岩国市 | 山口県 | 2 | 58人 |
| 38. | 志布志市 | 鹿児島県 | 2 | 40人 |
| 39. | 江別市 | 北海道 | 1 | — |
| 40. | 刈谷市 | 愛知県 | 1 | — |
| 41. | 浦幌町 | 北海道 | 1 | 10人 |
| 42. | 日南市 | 宮崎県 | 1 | — |
| 43. | 甲府市 | 山梨県 | 1 | — |
| 44. | 大崎町 | 鹿児島県 | 1 | 18人 |
| 45. | 鈴鹿市 | 三重県 | 1 | 29人 |
| 46. | 志摩市 | 三重県 | 1 | — |
| 47. | 青森市 | 青森県 | 1 | 17人 |
| 48. | 曽於市 | 鹿児島県 | 1 | — |
| 49. | 観音寺市 | 香川県 | 1 | — |
| 50. | 津久見市 | 大分県 | 1 | — |
都道府県別の地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)施設数
関連ページ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)