居宅介護支援完全ガイド|費用・入居条件・全国34,949施設
ケアマネジャーによるケアプラン作成と各サービスの調整
正式名称は「居宅介護支援」で、全国に約34,949施設が厚生労働省の情報公表システムに登録されています。本ページは、介護保険法および厚生労働省の通知・告示等の公的情報に基づいて制作しています。
概要
居宅介護支援は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が在宅の要介護者のケアプランを作成し、各サービス事業者との調整を行うサービスです。利用者負担はなく、全額介護保険から給付されます(ケアマネジメント費用は自己負担なし)。
対象者・利用条件
要介護1以上で在宅でサービスを利用する方。要支援の方は地域包括支援センターが担当します。
主な提供サービス
- アセスメント(課題分析)
- ケアプラン作成
- サービス事業者との調整
- モニタリング(定期訪問)
- 給付管理
- 入退院・転居支援
費用の仕組み
利用者負担なし(全額介護保険給付)。
💡 同じ市区町村内であれば事業所を自由に選択・変更できます。
※ 具体的な料金は施設により大きく異なります。各施設の料金は厚生労働省 介護サービス情報公表システムで検索・比較できます。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 利用者負担なし
- 専門家がサービス設計
- 事業所との連絡窓口
- 中立的な立場での調整
⚠️ 注意点・デメリット
- ケアマネの力量に差がある
- 相性により変更を検討することも
こんな方におすすめ
- 在宅で複数の介護サービスを利用する全ての方
📚 本ページの情報の出典
- 介護保険法
- 厚生労働省 居宅介護支援の基準
居宅介護支援が多い市区町村TOP50
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 施設数 | 総定員 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 世田谷区 | 東京都 | 208 | 8,281人 |
| 🥈 | 和歌山市 | 和歌山県 | 206 | 4,015人 |
| 🥉 | 東大阪市 | 大阪府 | 201 | 6,084人 |
| 4. | 松山市 | 愛媛県 | 200 | 3,625人 |
| 5. | 足立区 | 東京都 | 186 | 6,102人 |
| 6. | 高松市 | 香川県 | 174 | 4,741人 |
| 7. | 練馬区 | 東京都 | 168 | 14,037人 |
| 8. | 尼崎市 | 兵庫県 | 168 | 3,628人 |
| 9. | 船橋市 | 千葉県 | 166 | 4,930人 |
| 10. | いわき市 | 福島県 | 165 | 4,553人 |
| 11. | 岐阜市 | 岐阜県 | 154 | 4,763人 |
| 12. | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 151 | 6,969人 |
| 13. | 葛飾区 | 東京都 | 147 | 4,005人 |
| 14. | 大田区 | 東京都 | 147 | 5,996人 |
| 15. | 富山市 | 富山県 | 147 | 2,926人 |
| 16. | 江戸川区 | 東京都 | 146 | 5,582人 |
| 17. | 大分市 | 大分県 | 146 | 3,157人 |
| 18. | 長崎市 | 長崎県 | 144 | 4,170人 |
| 19. | 姫路市 | 兵庫県 | 139 | 6,594人 |
| 20. | 豊中市 | 大阪府 | 139 | 3,700人 |
| 21. | 奈良市 | 奈良県 | 139 | 3,545人 |
| 22. | 枚方市 | 大阪府 | 138 | 2,737人 |
| 23. | 宮崎市 | 宮崎県 | 130 | 2,694人 |
| 24. | 川口市 | 埼玉県 | 129 | 5,502人 |
| 25. | 松戸市 | 千葉県 | 125 | 3,725人 |
| 26. | 福山市 | 広島県 | 123 | 2,607人 |
| 27. | 高崎市 | 群馬県 | 117 | 2,897人 |
| 28. | 柏市 | 千葉県 | 117 | 2,319人 |
| 29. | 前橋市 | 群馬県 | 116 | 1,730人 |
| 30. | 西宮市 | 兵庫県 | 115 | 1,346人 |
| 31. | 宇都宮市 | 栃木県 | 114 | 4,077人 |
| 32. | 杉並区 | 東京都 | 113 | 3,895人 |
| 33. | 板橋区 | 東京都 | 112 | 3,713人 |
| 34. | 八王子市 | 東京都 | 110 | 4,583人 |
| 35. | 津市 | 三重県 | 108 | 2,313人 |
| 36. | 倉敷市 | 岡山県 | 107 | 3,394人 |
| 37. | 一宮市 | 愛知県 | 106 | 3,477人 |
| 38. | 金沢市 | 石川県 | 106 | 2,085人 |
| 39. | 横須賀市 | 神奈川県 | 105 | 4,012人 |
| 40. | 大津市 | 滋賀県 | 105 | 2,419人 |
| 41. | 久留米市 | 福岡県 | 101 | 3,959人 |
| 42. | 八尾市 | 大阪府 | 98 | 3,388人 |
| 43. | 旭川市 | 北海道 | 97 | 1,869人 |
| 44. | 徳島市 | 徳島県 | 97 | 1,797人 |
| 45. | 甲府市 | 山梨県 | 96 | 1,010人 |
| 46. | 盛岡市 | 岩手県 | 96 | 2,399人 |
| 47. | 秋田市 | 秋田県 | 96 | 2,271人 |
| 48. | 岸和田市 | 大阪府 | 95 | 2,307人 |
| 49. | 下関市 | 山口県 | 95 | 1,125人 |
| 50. | 町田市 | 東京都 | 95 | 3,383人 |
都道府県別の居宅介護支援施設数
大阪府
3,302
東京都
2,906
神奈川県
2,009
愛知県
1,872
埼玉県
1,658
千葉県
1,635
福岡県
1,580
兵庫県
1,484
北海道
1,192
静岡県
847
広島県
784
茨城県
764
熊本県
671
群馬県
633
福島県
605
京都府
603
岡山県
594
岐阜県
581
新潟県
571
宮城県
554
三重県
554
奈良県
551
長野県
537
大分県
510
愛媛県
501
栃木県
494
鹿児島県
492
宮崎県
462
青森県
460
和歌山県
448
長崎県
447
山口県
444
沖縄県
427
富山県
382
岩手県
378
香川県
349
秋田県
338
滋賀県
333
山形県
315
山梨県
297
徳島県
263
島根県
238
石川県
218
高知県
192
福井県
190
佐賀県
155
鳥取県
129
関連ページ
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(CC-BY)