八千代市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
23万円/㎡
229,897円
前年比
+13.6%
2024→2025年
取引件数(2025年)
168件
千葉県内順位
11位
38市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 266,667円 | 180㎡ | 2022年 | 3LDK | 上高野 |
| 2025年Q3 | 121,429円 | 140㎡ | 1999年 | 4LDK | 大和田 |
| 2025年Q3 | 142,857円 | 210㎡ | 1995年 | 3LDK+S | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 243,478円 | 115㎡ | 2024年 | 4LDK | 上高野 |
| 2025年Q3 | 130,000円 | 100㎡ | 1997年 | 3LDK | 勝田台南 |
| 2025年Q3 | 243,478円 | 115㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 大和田 |
| 2025年Q3 | 304,348円 | 115㎡ | 2025年 | 3LDK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 155㎡ | 2021年 | 4LDK | 緑が丘西 |
| 2025年Q3 | 295,652円 | 115㎡ | 2025年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 352,632円 | 190㎡ | 1993年 | 4LDK | 緑が丘 |
| 2025年Q3 | 191,429円 | 350㎡ | 2000年 | 5LDK | 村上 |
| 2025年Q3 | 333,333円 | 90㎡ | 2025年 | 3LDK | 勝田台南 |
| 2025年Q3 | 284,211円 | 95㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 萱田町 |
| 2025年Q3 | 164,706円 | 170㎡ | 1986年 | 5LDK | 勝田台北 |
| 2025年Q3 | 174,359円 | 195㎡ | 2025年 | 4LDK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 210,526円 | 190㎡ | 2017年 | 3LDK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 157,895円 | 95㎡ | 1994年 | 5LDK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 170㎡ | 2021年 | 3LDK+S | 緑が丘西 |
| 2025年Q3 | 53,846円 | 260㎡ | 1988年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 342,857円 | 140㎡ | 2020年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 500,000円 | 100㎡ | 2025年 | 3LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 278,261円 | 115㎡ | 2020年 | 4LDK | ゆりのき台 |
| 2025年Q3 | 194,444円 | 180㎡ | 2025年 | 4LDK | 上高野 |
| 2025年Q3 | 177,778円 | 90㎡ | 2003年 | 4LDK | 村上 |
| 2025年Q3 | 76,923円 | 195㎡ | 1995年 | 4LDK | 大学町 |
| 2025年Q3 | 235,556円 | 225㎡ | 2005年 | 4LDK | 村上 |
| 2025年Q3 | 181,250円 | 160㎡ | 2017年 | 4LDK | 八千代台東 |
| 2025年Q3 | 300,000円 | 110㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 萱田町 |
| 2025年Q3 | 133,333円 | 135㎡ | 1995年 | 3LDK | 萱田町 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 125㎡ | 2004年 | 4LDK | 下市場 |
| 2025年Q3 | 109,091円 | 165㎡ | 1985年 | 4LDK | 八千代台東 |
| 2025年Q3 | 269,231円 | 130㎡ | 2020年 | 4LDK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 325㎡ | 2019年 | 4LDK | 保品 |
| 2025年Q3 | 254,545円 | 110㎡ | 2017年 | 3LDK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 122,222円 | 180㎡ | 1991年 | 4LDK | 大学町 |
| 2025年Q3 | 391,667円 | 120㎡ | 2025年 | 3LDK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 42,553円 | 235㎡ | 1972年 | 5DK | 大和田新田 |
| 2025年Q3 | 172,093円 | 215㎡ | 2002年 | 3LDK+S | 八千代台南 |
| 2025年Q3 | 135,714円 | 140㎡ | 2008年 | 4LDK | 八千代台東 |
| 2025年Q3 | 320,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 315,789円 | 95㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 287,500円 | 80㎡ | 1997年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 454,545円 | 110㎡ | 2024年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 463,636円 | 110㎡ | 2025年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 375,000円 | 120㎡ | 2025年 | 4LDK | 八千代台北 |
| 2025年Q3 | 333,333円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK | 八千代台西 |
| 2025年Q3 | 253,333円 | 150㎡ | 2025年 | 4LDK | 八千代台東 |
| 2025年Q3 | 136,842円 | 190㎡ | 2004年 | 4LDK | 上高野 |
| 2025年Q3 | 114,286円 | 140㎡ | 1996年 | 4LDK | 上高野 |
| 2025年Q3 | 263,158円 | 95㎡ | 2025年 | 3LDK | 大和田 |
千葉県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 八千代市の関連データ