横浜市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
65万円/㎡
645,514円
前年比
+15.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
50
神奈川県内順位
4
57市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 47,805円 205㎡ 3DK 西戸部町
2025年Q3 773,333円 75㎡ 2025年 3LDK+S 西戸部町
2025年Q3 813,333円 75㎡ 2025年 2LDK+S 西戸部町
2025年Q3 427,273円 110㎡ 1971年 3LDK+S 西戸部町
2025年Q3 693,333円 75㎡ 2005年 3LDK 西戸部町
2025年Q3 562,500円 80㎡ 1997年 3LDK 西戸部町
2025年Q3 560,000円 25㎡ 1970年 2DK+S 南浅間町
2025年Q3 568,421円 95㎡ 2025年 4LDK 東久保町
2025年Q3 577,778円 90㎡ 2025年 4LDK 東久保町
2025年Q3 541,667円 120㎡ 2008年 4LDK 浅間町
2025年Q3 271,429円 70㎡ 1991年 3LDK 境之谷
2025年Q3 354,839円 155㎡ 2007年 2LDK+S 霞ケ丘
2025年Q3 380,952円 105㎡ 1989年 5LDK 霞ケ丘
2025年Q3 786,667円 75㎡ 2023年 1LDK+S 老松町
2025年Q3 1,500,000円 80㎡ 2025年 2LDK+S 戸部町
2025年Q3 1,220,000円 50㎡ 2018年 3LDK 戸部町
2025年Q3 476,190円 105㎡ 2017年 4LDK 浅間台
2025年Q3 916,667円 60㎡ 2019年 3LDK 北軽井沢
2025年Q3 722,222円 90㎡ 1995年 2LDK 伊勢町
2025年Q2 572,727円 110㎡ 2025年 3LDK+S 西戸部町
2025年Q2 492,308円 130㎡ 2025年 3LDK+S 西戸部町
2025年Q2 545,455円 55㎡ 2013年 3DK 西戸部町
2025年Q2 1,025,000円 80㎡ 2025年 4LDK 御所山町
2025年Q2 650,000円 60㎡ 2005年 4LDK 宮ケ谷
2025年Q2 370,000円 100㎡ 2010年 2LDK+S 東久保町
2025年Q2 929,412円 85㎡ 2025年 4LDK 中央
2025年Q2 890,909円 110㎡ 2020年 4LDK 浅間町
2025年Q2 562,500円 80㎡ 2025年 3LDK+S 境之谷
2025年Q2 366,667円 90㎡ 2013年 4LDK 境之谷
2025年Q2 781,818円 55㎡ 2025年 2LDK+S 境之谷
2025年Q2 784,000円 125㎡ 1999年 6LDK+S 久保町
2025年Q2 470,588円 255㎡ 2005年 4LDK+S 老松町
2025年Q2 650,000円 60㎡ 1993年 3LDK 北軽井沢
2025年Q1 611,111円 90㎡ 2024年 4LDK 西戸部町
2025年Q1 700,000円 90㎡ 2024年 4LDK 西戸部町
2025年Q1 212,500円 80㎡ 1985年 4DK 西戸部町
2025年Q1 300,000円 170㎡ 2024年 4LDK 西戸部町
2025年Q1 415,385円 65㎡ 2015年 1LDK+S 西戸部町
2025年Q1 1,271,429円 70㎡ 2025年 4LDK 御所山町
2025年Q1 1,142,857円 70㎡ 2025年 4LDK 御所山町
2025年Q1 900,000円 50㎡ 2002年 3LDK 東ケ丘
2025年Q1 1,000,000円 45㎡ 2016年 3LDK 東ケ丘
2025年Q1 535,714円 140㎡ 1955年 2DK 南浅間町
2025年Q1 458,824円 85㎡ 2019年 2LDK+S 東久保町
2025年Q1 523,810円 105㎡ 4LDK 東久保町
2025年Q1 457,143円 105㎡ 1LDK 東久保町
2025年Q1 911,111円 45㎡ 2020年 2LDK+S 中央
2025年Q1 600,000円 80㎡ 2025年 2LDK+S 境之谷
2025年Q1 485,714円 70㎡ 1999年 3LDK 藤棚町
2025年Q1 464,286円 140㎡ 1998年 4LDK 北軽井沢

神奈川県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)

📊 横浜市の関連データ

🏠 横浜市の地価公示データ → 🏘️ 横浜市のマンション取引価格 → 🏘️ 横浜市の土地取引価格 →