横浜市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
61万円/㎡
613,298円
前年比
+11.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
291件
神奈川県内順位
6位
57市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 858,824円 | 85㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 高田東 |
| 2025年Q3 | 92,222円 | 90㎡ | 1979年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 657,143円 | 105㎡ | 2025年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 640,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 733,333円 | 90㎡ | 2025年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 630,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 690,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 650,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 高田東 |
| 2025年Q3 | 386,667円 | 150㎡ | 2005年 | 2LDK | 師岡町 |
| 2025年Q3 | 652,174円 | 115㎡ | 2025年 | 4LDK | 師岡町 |
| 2025年Q3 | 127,660円 | 235㎡ | 1990年 | 2DK | 富士塚 |
| 2025年Q3 | 370,370円 | 270㎡ | 1986年 | 4LDK | 富士塚 |
| 2025年Q3 | 481,481円 | 135㎡ | 2025年 | 4LDK | 富士塚 |
| 2025年Q3 | 544,000円 | 125㎡ | 2025年 | 4LDK | 富士塚 |
| 2025年Q3 | 1,173,913円 | 230㎡ | 2023年 | 4LDK+S | 錦が丘 |
| 2025年Q3 | 707,692円 | 65㎡ | 2022年 | 3LDK | 綱島東 |
| 2025年Q3 | 1,294,118円 | 85㎡ | 2023年 | 3LDK+S | 綱島東 |
| 2025年Q3 | 422,222円 | 45㎡ | 1997年 | 3DK | 綱島東 |
| 2025年Q3 | 811,765円 | 85㎡ | 2011年 | 2LDK+S | 綱島東 |
| 2025年Q3 | 1,060,000円 | 50㎡ | 2020年 | 3LDK+S | 綱島東 |
| 2025年Q3 | 1,488,889円 | 45㎡ | 2025年 | 3LDK | 綱島西 |
| 2025年Q3 | 826,667円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 綱島西 |
| 2025年Q3 | 983,333円 | 60㎡ | 2021年 | 2LDK+S | 綱島西 |
| 2025年Q3 | 672,727円 | 55㎡ | 1968年 | 3LDK | 綱島西 |
| 2025年Q3 | 818,182円 | 55㎡ | 2013年 | 2LDK+S | 綱島西 |
| 2025年Q3 | 580,952円 | 105㎡ | 1983年 | 3LDK | 箕輪町 |
| 2025年Q3 | 685,714円 | 70㎡ | 2013年 | 2LDK+S | 箕輪町 |
| 2025年Q3 | 325,000円 | 160㎡ | 1980年 | 4LDK | 日吉 |
| 2025年Q3 | 1,090,909円 | 55㎡ | 2020年 | 2LDK+S | 日吉 |
| 2025年Q3 | 654,545円 | 55㎡ | 2001年 | 2LDK+S | 日吉 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 60㎡ | 1998年 | 3LDK | 日吉 |
| 2025年Q3 | 1,033,333円 | 60㎡ | 2022年 | 4LDK | 日吉 |
| 2025年Q3 | 491,228円 | 285㎡ | 1989年 | 4LDK | 菊名 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 60㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 菊名 |
| 2025年Q3 | 588,889円 | 90㎡ | 2012年 | 4LDK | 菊名 |
| 2025年Q3 | 347,826円 | 230㎡ | 1990年 | 4LDK+S | 菊名 |
| 2025年Q3 | 427,586円 | 145㎡ | 1969年 | 4LDK | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 406,061円 | 165㎡ | 1994年 | 4LDK | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 352,381円 | 105㎡ | 1984年 | 3LDK | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 930,233円 | 215㎡ | 2002年 | 1LDK | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 195,062円 | 405㎡ | 1975年 | 3LDK | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 633,333円 | 120㎡ | 2008年 | 3LDK+S | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 530,000円 | 100㎡ | 1987年 | 2LDK | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 650,000円 | 200㎡ | 2019年 | 5LDK+S | 大倉山 |
| 2025年Q3 | 271,429円 | 140㎡ | 1980年 | 5DK | 新吉田東 |
| 2025年Q3 | 695,238円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 新吉田東 |
| 2025年Q3 | 854,545円 | 55㎡ | 2011年 | 2LDK+S | 新吉田東 |
| 2025年Q3 | 866,667円 | 60㎡ | 2008年 | 4LDK | 新吉田東 |
| 2025年Q3 | 430,435円 | 230㎡ | 1971年 | 4LDK | 高田東 |
神奈川県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 横浜市の関連データ