横浜市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
34万円/㎡
342,299円
前年比
-1.4%
2024→2025年
取引件数(2025年)
135
神奈川県内順位
29
57市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 184,615円 130㎡ 2007年 4LDK 岡津町
2025年Q3 328,205円 195㎡ 1986年 4LDK 緑園
2025年Q3 94,118円 255㎡ 2003年 3LDK 中田東
2025年Q3 311,111円 135㎡ 2025年 4LDK 岡津町
2025年Q3 571,429円 70㎡ 2025年 4LDK 上飯田町
2025年Q3 364,706円 170㎡ 2001年 4LDK 緑園
2025年Q3 242,857円 70㎡ 1989年 4DK 中田東
2025年Q3 536,364円 110㎡ 2025年 4LDK 中田東
2025年Q3 382,609円 115㎡ 2025年 4LDK 和泉が丘
2025年Q3 161,538円 130㎡ 1998年 4LDK 岡津町
2025年Q3 351,724円 145㎡ 2025年 4LDK 上飯田町
2025年Q3 600,000円 70㎡ 2025年 4LDK 上飯田町
2025年Q3 234,783円 115㎡ 1978年 4LDK 上飯田町
2025年Q3 554,545円 110㎡ 2025年 4LDK 弥生台
2025年Q3 386,667円 150㎡ 2025年 4LDK 和泉中央北
2025年Q3 210,000円 100㎡ 1996年 3LDK 白百合
2025年Q3 422,222円 90㎡ 2003年 2LDK+S 中田東
2025年Q3 275,000円 120㎡ 2019年 2LDK 中田東
2025年Q3 357,143円 140㎡ 2025年 4LDK 下和泉
2025年Q3 337,931円 145㎡ 2025年 3LDK 下和泉
2025年Q3 526,316円 95㎡ 2025年 3LDK 和泉が丘
2025年Q3 292,308円 195㎡ 2025年 5LDK 岡津町
2025年Q3 165,957円 235㎡ 1980年 4LDK+S 和泉町
2025年Q3 769,231円 65㎡ 2024年 4LDK 和泉町
2025年Q3 233,333円 150㎡ 2012年 4LDK 新橋町
2025年Q3 316,129円 155㎡ 2025年 4LDK 上飯田町
2025年Q3 33,333円 105㎡ 1970年 3DK 新橋町
2025年Q3 473,684円 95㎡ 2025年 3LDK 中田南
2025年Q3 241,667円 120㎡ 2020年 3LDK 新橋町
2025年Q3 266,667円 90㎡ 2008年 3LDK+S 上飯田町
2025年Q3 262,069円 145㎡ 2025年 4LDK 新橋町
2025年Q3 205,263円 190㎡ 1995年 5LDK 領家
2025年Q3 336,000円 125㎡ 2025年 4LDK 新橋町
2025年Q3 230,000円 100㎡ 1997年 4LDK 白百合
2025年Q3 323,077円 130㎡ 2025年 4LDK 新橋町
2025年Q3 283,871円 155㎡ 1994年 4LDK 西が岡
2025年Q3 338,462円 130㎡ 2025年 4LDK 新橋町
2025年Q3 303,030円 165㎡ 1995年 6LDK 中田東
2025年Q3 315,385円 130㎡ 2025年 4LDK 新橋町
2025年Q3 400,000円 125㎡ 2025年 3LDK+S 中田南
2025年Q3 232,432円 185㎡ 1997年 4LDK 西が岡
2025年Q3 107,692円 130㎡ 1969年 5K 下和泉
2025年Q3 250,000円 180㎡ 1990年 4LDK 西が岡
2025年Q3 251,429円 175㎡ 2000年 2LDK 和泉中央北
2025年Q3 393,103円 145㎡ 2025年 4LDK 和泉中央北
2025年Q3 294,118円 170㎡ 2025年 4LDK 岡津町
2025年Q3 442,105円 95㎡ 2025年 3LDK 新橋町
2025年Q3 372,222円 180㎡ 2026年 5LDK 和泉中央北
2025年Q3 381,818円 110㎡ 2025年 4LDK 中田南
2025年Q3 338,889円 180㎡ 1997年 4LDK 緑園

神奈川県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)

📊 横浜市の関連データ

🏠 横浜市の地価公示データ → 🏘️ 横浜市のマンション取引価格 → 🏘️ 横浜市の土地取引価格 →