川崎市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
78万円/㎡
778,740円
前年比
+3.4%
2024→2025年
取引件数(2025年)
81件
神奈川県内順位
2位
57市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 933,333円 | 60㎡ | 2025年 | 1LDK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 866,667円 | 45㎡ | 2019年 | 2LDK+S | 塚越 |
| 2025年Q3 | 690,909円 | 55㎡ | 2025年 | 3LDK | 小倉 |
| 2025年Q3 | 514,286円 | 70㎡ | 1994年 | 4DK | 小倉 |
| 2025年Q3 | 456,000円 | 125㎡ | 1999年 | 4LDK+S | 南加瀬 |
| 2025年Q3 | 657,143円 | 70㎡ | 2020年 | 2LDK+S | 南加瀬 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 45㎡ | 2007年 | 2LDK+S | 南加瀬 |
| 2025年Q3 | 507,692円 | 65㎡ | 2001年 | 3LDK | 南加瀬 |
| 2025年Q3 | 628,571円 | 70㎡ | 2014年 | 2LDK+S | 南加瀬 |
| 2025年Q3 | 857,143円 | 35㎡ | 2024年 | 2LDK+S | 戸手 |
| 2025年Q3 | 833,333円 | 60㎡ | 2025年 | 3LDK | 小向町 |
| 2025年Q3 | 750,000円 | 60㎡ | 2020年 | 3LDK | 戸手本町 |
| 2025年Q3 | 966,667円 | 60㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 塚越 |
| 2025年Q3 | 940,000円 | 50㎡ | 2025年 | 2LDK | 小向西町 |
| 2025年Q3 | 866,667円 | 45㎡ | 2017年 | 2LDK+S | 小向西町 |
| 2025年Q3 | 1,146,667円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 鹿島田 |
| 2025年Q3 | 911,111円 | 45㎡ | 2018年 | 3LDK | 鹿島田 |
| 2025年Q3 | 1,177,778円 | 45㎡ | 2019年 | 2LDK+S | 鹿島田 |
| 2025年Q3 | 831,579円 | 95㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 古市場 |
| 2025年Q3 | 733,333円 | 60㎡ | 2018年 | 2LDK+S | 古市場 |
| 2025年Q3 | 786,667円 | 75㎡ | 2018年 | 2LDK+S | 古市場 |
| 2025年Q3 | 1,066,667円 | 75㎡ | 2025年 | 4LDK | 下平間 |
| 2025年Q3 | 833,333円 | 60㎡ | 2008年 | 3LDK+S | 下平間 |
| 2025年Q3 | 1,155,556円 | 45㎡ | 2019年 | 3LDK | 南幸町 |
| 2025年Q2 | 470,588円 | 85㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 南加瀬 |
| 2025年Q2 | 1,133,333円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 南幸町 |
| 2025年Q2 | 480,000円 | 125㎡ | 1999年 | 7LDK+S | 南加瀬 |
| 2025年Q2 | 500,000円 | 100㎡ | 1992年 | 4LDK | 紺屋町 |
| 2025年Q2 | 783,333円 | 60㎡ | 2024年 | 3LDK | 古市場 |
| 2025年Q2 | 950,000円 | 60㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 古市場 |
| 2025年Q2 | 1,266,667円 | 60㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 古市場 |
| 2025年Q2 | 647,059円 | 170㎡ | 1960年 | 2DK | 古市場 |
| 2025年Q2 | 1,050,000円 | 40㎡ | 2025年 | 3LDK | 鹿島田 |
| 2025年Q2 | 1,028,571円 | 35㎡ | 2025年 | 3LDK | 鹿島田 |
| 2025年Q2 | 750,000円 | 60㎡ | 2017年 | 2LDK+S | 北加瀬 |
| 2025年Q2 | 377,778円 | 45㎡ | 1985年 | 3DK | 小向仲野町 |
| 2025年Q2 | 446,154円 | 65㎡ | 2016年 | 2LDK | 小向西町 |
| 2025年Q2 | 716,667円 | 60㎡ | 2025年 | 3LDK | 小向西町 |
| 2025年Q2 | 980,000円 | 50㎡ | 2025年 | 2LDK | 小向西町 |
| 2025年Q2 | 619,048円 | 105㎡ | 1990年 | 3LDK | 幸町 |
| 2025年Q2 | 890,909円 | 55㎡ | 2017年 | 2LDK+S | 塚越 |
| 2025年Q2 | 750,000円 | 60㎡ | 2020年 | 3LDK | 戸手本町 |
| 2025年Q2 | 684,615円 | 130㎡ | 1998年 | 3LDK | 戸手本町 |
| 2025年Q2 | 800,000円 | 50㎡ | 2025年 | 3LDK | 東小倉 |
| 2025年Q2 | 833,333円 | 60㎡ | 2025年 | 3LDK | 小向町 |
| 2025年Q2 | 709,091円 | 55㎡ | 2009年 | 4LDK | 小向町 |
| 2025年Q2 | 682,353円 | 85㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 戸手 |
| 2025年Q2 | 1,083,333円 | 60㎡ | 2024年 | 3LDK | 中幸町 |
| 2025年Q2 | 618,182円 | 55㎡ | 2006年 | 2LDK+S | 南加瀬 |
| 2025年Q2 | 482,353円 | 85㎡ | 1999年 | 4LDK | 柳町 |
神奈川県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 川崎市の関連データ