蕨市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
64万円/㎡
636,595円
前年比
+26.2%
2024→2025年
取引件数(2025年)
92件
埼玉県内順位
2位
64市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 514,286円 | 105㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 中央 |
| 2025年Q3 | 666,667円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 490,000円 | 100㎡ | 2002年 | 4LDK+S | 塚越 |
| 2025年Q3 | 892,308円 | 65㎡ | 2024年 | 3LDK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 785,714円 | 70㎡ | 2025年 | 4LDK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 528,571円 | 70㎡ | 2017年 | 2LDK+S | 塚越 |
| 2025年Q3 | 911,111円 | 45㎡ | 2025年 | 3LDK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 820,000円 | 50㎡ | 2025年 | 3LDK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 436,364円 | 55㎡ | 1994年 | 4DK | 塚越 |
| 2025年Q3 | 361,905円 | 105㎡ | 2011年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 707,692円 | 65㎡ | 2025年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 769,231円 | 65㎡ | 2025年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 738,462円 | 65㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 錦町 |
| 2025年Q3 | 454,545円 | 110㎡ | 1999年 | 5LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 860,000円 | 50㎡ | 2025年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 223,529円 | 85㎡ | 1985年 | 3LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 371,429円 | 105㎡ | 2011年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 662,500円 | 80㎡ | 2025年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 581,818円 | 110㎡ | 2024年 | 3LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 880,000円 | 75㎡ | 2025年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 783,333円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 900,000円 | 50㎡ | 2025年 | 3LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 553,846円 | 65㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 南町 |
| 2025年Q3 | 814,286円 | 70㎡ | 2025年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 482,353円 | 85㎡ | 2025年 | 4LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 742,857円 | 70㎡ | 2025年 | 4LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 661,538円 | 65㎡ | 2020年 | 3LDK+S | 中央 |
| 2025年Q3 | 666,667円 | 75㎡ | 2025年 | 4LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 614,286円 | 70㎡ | 2024年 | 4LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 512,500円 | 80㎡ | 2022年 | 2LDK+S | 中央 |
| 2025年Q3 | 530,000円 | 100㎡ | 2015年 | 4LDK | 北町 |
| 2025年Q2 | 425,000円 | 80㎡ | 2000年 | 4DK | 南町 |
| 2025年Q2 | 683,333円 | 60㎡ | 2020年 | 4LDK | 塚越 |
| 2025年Q2 | 480,000円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 北町 |
| 2025年Q2 | 500,000円 | 80㎡ | 2020年 | 4LDK | 北町 |
| 2025年Q2 | 666,667円 | 60㎡ | 2011年 | 3LDK | 北町 |
| 2025年Q2 | 745,455円 | 55㎡ | 2023年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q2 | 800,000円 | 50㎡ | 2023年 | 2LDK | 中央 |
| 2025年Q2 | 375,000円 | 120㎡ | 2005年 | 4LDK | 中央 |
| 2025年Q2 | 628,571円 | 70㎡ | 2024年 | 3LDK+S | 中央 |
| 2025年Q2 | 450,000円 | 60㎡ | 2009年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q2 | 458,333円 | 120㎡ | 2007年 | 4LDK | 中央 |
| 2025年Q2 | 500,000円 | 80㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 中央 |
| 2025年Q2 | 750,000円 | 60㎡ | 2024年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q2 | 388,889円 | 90㎡ | 2004年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q2 | 738,462円 | 65㎡ | 2024年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q2 | 561,905円 | 105㎡ | 2024年 | 3LDK | 南町 |
| 2025年Q2 | 800,000円 | 65㎡ | 2025年 | 4LDK | 南町 |
埼玉県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 蕨市の関連データ