大田区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
95万円/㎡
949,171円
前年比
+8.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
308件
東京都内順位
14位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 611,111円 | 90㎡ | 2002年 | 4LDK | 南六郷 |
| 2025年Q3 | 666,667円 | 165㎡ | 1992年 | 3LDK | 南馬込 |
| 2025年Q3 | 593,103円 | 145㎡ | 2012年 | 2LDK | 南馬込 |
| 2025年Q3 | 960,000円 | 75㎡ | 2017年 | 3LDK+S | 南馬込 |
| 2025年Q3 | 780,000円 | 100㎡ | 2001年 | 2LDK | 南久が原 |
| 2025年Q3 | 1,240,000円 | 50㎡ | 2004年 | 2LDK | 南久が原 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 45㎡ | 2020年 | 2LDK+S | 東六郷 |
| 2025年Q3 | 1,145,455円 | 55㎡ | 2020年 | 3LDK | 東六郷 |
| 2025年Q3 | 1,000,000円 | 80㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 東六郷 |
| 2025年Q3 | 1,540,000円 | 50㎡ | 2008年 | 3LDK+S | 東馬込 |
| 2025年Q3 | 670,588円 | 85㎡ | 2009年 | 3LDK | 東馬込 |
| 2025年Q3 | 960,000円 | 125㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 西嶺町 |
| 2025年Q3 | 408,000円 | 125㎡ | 2011年 | 2LDK+S | 西嶺町 |
| 2025年Q3 | 808,333円 | 120㎡ | 2025年 | 3LDK | 西嶺町 |
| 2025年Q3 | 1,176,471円 | 85㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 田園調布南 |
| 2025年Q3 | 1,416,667円 | 60㎡ | 2018年 | 2LDK+S | 田園調布南 |
| 2025年Q3 | 882,353円 | 85㎡ | 2017年 | 2LDK+S | 鵜の木 |
| 2025年Q3 | 1,075,000円 | 40㎡ | 2017年 | 3LDK | 矢口 |
| 2025年Q3 | 1,022,222円 | 45㎡ | 2017年 | 2LDK+S | 矢口 |
| 2025年Q3 | 1,350,000円 | 40㎡ | 2020年 | 1LDK+S | 南千束 |
| 2025年Q3 | 1,142,857円 | 70㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 東雪谷 |
| 2025年Q3 | 1,266,667円 | 60㎡ | 2026年 | 2LDK | 東蒲田 |
| 2025年Q3 | 514,286円 | 35㎡ | 1966年 | 2DK | 東蒲田 |
| 2025年Q3 | 812,500円 | 80㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 羽田 |
| 2025年Q3 | 1,076,923円 | 65㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 羽田 |
| 2025年Q3 | 1,333,333円 | 45㎡ | 1995年 | 3LDK | 西蒲田 |
| 2025年Q3 | 1,028,571円 | 70㎡ | 2023年 | 2LDK+S | 西蒲田 |
| 2025年Q3 | 857,143円 | 70㎡ | 2008年 | 2LDK+S | 西蒲田 |
| 2025年Q3 | 1,240,000円 | 50㎡ | 2019年 | 3LDK | 西蒲田 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 60㎡ | 2007年 | 3LDK+S | 大森中 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 40㎡ | 2010年 | 2LDK | 大森中 |
| 2025年Q3 | 1,138,462円 | 65㎡ | 2015年 | 4LDK+S | 下丸子 |
| 2025年Q3 | 1,177,778円 | 45㎡ | 2005年 | 2LDK+S | 下丸子 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 50㎡ | 2025年 | 3LDK | 下丸子 |
| 2025年Q3 | 1,328,571円 | 70㎡ | 2022年 | 1LDK+S | 仲池上 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 40㎡ | 1995年 | 3DK | 西糀谷 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 150㎡ | 2017年 | 2LDK | 南雪谷 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 60㎡ | 2011年 | 1LDK+S | 南雪谷 |
| 2025年Q3 | 866,667円 | 105㎡ | 2013年 | 4LDK | 南雪谷 |
| 2025年Q3 | 1,228,070円 | 285㎡ | 2004年 | 5LDK | 南雪谷 |
| 2025年Q3 | 1,311,111円 | 45㎡ | 2018年 | 2LDK+S | 大森北 |
| 2025年Q3 | 966,667円 | 90㎡ | 2025年 | 3LDK | 大森北 |
| 2025年Q3 | 905,263円 | 95㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 大森北 |
| 2025年Q3 | 1,075,000円 | 40㎡ | 1998年 | 4K | 大森北 |
| 2025年Q3 | 650,000円 | 40㎡ | 1977年 | 3DK | 大森西 |
| 2025年Q3 | 1,000,000円 | 50㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 大森南 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 115㎡ | 2014年 | 1LDK+S | 蒲田 |
| 2025年Q3 | 788,235円 | 85㎡ | 2012年 | 4LDK | 蒲田 |
| 2025年Q3 | 808,511円 | 235㎡ | 2005年 | 3LDK | 上池台 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 80㎡ | 2005年 | 4LDK | 南六郷 |
東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 大田区の関連データ