渋谷区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
196万円/㎡
1,959,208円
前年比
+12.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
52件
東京都内順位
2位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 1,075,000円 | 80㎡ | 1985年 | 4DK+S | 笹塚 |
| 2025年Q3 | 3,090,909円 | 55㎡ | 2017年 | 3LDK | 恵比寿 |
| 2025年Q3 | 2,400,000円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK | 代々木 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 65㎡ | 2007年 | 2LDK+S | 本町 |
| 2025年Q3 | 2,153,846円 | 65㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 本町 |
| 2025年Q3 | 1,764,706円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 1,466,667円 | 75㎡ | 2011年 | 2LDK+S | 本町 |
| 2025年Q3 | 760,000円 | 100㎡ | 1977年 | 5K | 本町 |
| 2025年Q3 | 2,666,667円 | 105㎡ | 1995年 | 2LDK | 富ケ谷 |
| 2025年Q3 | 1,800,000円 | 100㎡ | 2016年 | 1LDK+S | 富ケ谷 |
| 2025年Q3 | 2,545,455円 | 55㎡ | 2002年 | 3LDK | 上原 |
| 2025年Q3 | 2,133,333円 | 150㎡ | 2018年 | 4LDK | 上原 |
| 2025年Q3 | 2,363,636円 | 55㎡ | 1990年 | 1DK | 上原 |
| 2025年Q3 | 2,666,667円 | 105㎡ | 2013年 | 4LDK+S | 西原 |
| 2025年Q3 | 1,882,353円 | 170㎡ | 1998年 | 2LDK | 西原 |
| 2025年Q3 | 1,571,429円 | 210㎡ | 2017年 | 6DK | 西原 |
| 2025年Q3 | 3,714,286円 | 70㎡ | 1996年 | 3LDK | 神宮前 |
| 2025年Q2 | 1,800,000円 | 40㎡ | 2025年 | 3LDK | 笹塚 |
| 2025年Q2 | 1,955,556円 | 45㎡ | 2020年 | 2LDK+S | 笹塚 |
| 2025年Q2 | 3,333,333円 | 45㎡ | 2007年 | 3LDK | 恵比寿 |
| 2025年Q2 | 2,857,143円 | 70㎡ | 2018年 | 1DK+S | 恵比寿 |
| 2025年Q2 | 3,285,714円 | 70㎡ | 2020年 | 2LDK+S | 恵比寿 |
| 2025年Q2 | 3,272,727円 | 55㎡ | 2025年 | 4LDK | 代々木 |
| 2025年Q2 | 2,000,000円 | 45㎡ | 1984年 | 2LDK | 代々木 |
| 2025年Q2 | 1,826,087円 | 115㎡ | 2003年 | 3LDK | 代々木 |
| 2025年Q2 | 1,022,222円 | 45㎡ | 1976年 | 3DK | 本町 |
| 2025年Q2 | 1,488,889円 | 45㎡ | 1969年 | 3DK | 本町 |
| 2025年Q2 | 1,071,429円 | 280㎡ | 1997年 | 1DK | 本町 |
| 2025年Q2 | 1,400,000円 | 50㎡ | 1999年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 2,833,333円 | 60㎡ | 2014年 | 1LDK+S | 上原 |
| 2025年Q2 | 2,769,231円 | 65㎡ | 2006年 | 2LDK+S | 上原 |
| 2025年Q2 | 1,818,182円 | 55㎡ | 1984年 | 3LDK | 元代々木町 |
| 2025年Q2 | 2,000,000円 | 55㎡ | 1998年 | 2LDK+S | 元代々木町 |
| 2025年Q2 | 983,333円 | 60㎡ | 1996年 | 2DK | 幡ケ谷 |
| 2025年Q2 | 1,333,333円 | 60㎡ | 1994年 | 2LDK+S | 幡ケ谷 |
| 2025年Q2 | 1,288,889円 | 45㎡ | 1976年 | 2K | 幡ケ谷 |
| 2025年Q2 | 2,592,593円 | 270㎡ | 1989年 | 3LDK | 大山町 |
| 2025年Q1 | 2,000,000円 | 55㎡ | 2025年 | 1LDK+S | 初台 |
| 2025年Q1 | 2,000,000円 | 60㎡ | 2025年 | 2LDK | 初台 |
| 2025年Q1 | 2,200,000円 | 50㎡ | 1996年 | 3LDK | 恵比寿 |
| 2025年Q1 | 2,666,667円 | 60㎡ | 2016年 | 2LDK+S | 恵比寿 |
| 2025年Q1 | 381,818円 | 165㎡ | 1952年 | 6DK+S | 代々木 |
| 2025年Q1 | 2,142,857円 | 140㎡ | 2001年 | 4LDK | 代々木 |
| 2025年Q1 | 800,000円 | 35㎡ | 1977年 | 2DK | 本町 |
| 2025年Q1 | 1,846,154円 | 65㎡ | 2015年 | 4LDK | 本町 |
| 2025年Q1 | 1,666,667円 | 30㎡ | 2008年 | 1DK+S | 本町 |
| 2025年Q1 | 1,500,000円 | 50㎡ | 2007年 | 4LDK | 本町 |
| 2025年Q1 | 1,222,222円 | 90㎡ | 1994年 | 4LDK | 本町 |
| 2025年Q1 | 1,013,333円 | 75㎡ | 2014年 | 2LDK+S | 本町 |
| 2025年Q1 | 2,800,000円 | 50㎡ | 1999年 | 3LDK | 東 |
東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 渋谷区の関連データ