北区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
95万円/㎡
951,134円
前年比
+17.8%
2024→2025年
取引件数(2025年)
172件
東京都内順位
13位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 857,143円 | 70㎡ | 2015年 | 2LDK | 中十条 |
| 2025年Q3 | 1,033,333円 | 60㎡ | 2012年 | 2LDK+S | 上中里 |
| 2025年Q3 | 1,353,846円 | 65㎡ | 2022年 | 1LDK | 田端 |
| 2025年Q3 | 1,230,769円 | 65㎡ | 2025年 | 3LDK | 中十条 |
| 2025年Q3 | 1,000,000円 | 70㎡ | 2025年 | 3LDK | 岩淵町 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 75㎡ | 1980年 | 3LDK | 上十条 |
| 2025年Q3 | 1,058,824円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 上十条 |
| 2025年Q3 | 1,105,882円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 上十条 |
| 2025年Q3 | 733,333円 | 120㎡ | 1991年 | 4LDK | 上十条 |
| 2025年Q3 | 1,033,333円 | 60㎡ | 2020年 | 3LDK | 神谷 |
| 2025年Q3 | 771,429円 | 35㎡ | 1976年 | 3K | 赤羽北 |
| 2025年Q3 | 1,160,000円 | 50㎡ | 2025年 | 3LDK | 岩淵町 |
| 2025年Q3 | 1,240,000円 | 50㎡ | 2025年 | 3LDK | 岩淵町 |
| 2025年Q3 | 950,000円 | 60㎡ | 2010年 | 3LDK | 岩淵町 |
| 2025年Q3 | 363,636円 | 55㎡ | 1976年 | 3K | 赤羽西 |
| 2025年Q3 | 900,000円 | 70㎡ | 2025年 | 3LDK | 赤羽西 |
| 2025年Q3 | 205,000円 | 40㎡ | 1963年 | 1DK | 赤羽西 |
| 2025年Q3 | 591,304円 | 115㎡ | 2004年 | 3DK | 赤羽西 |
| 2025年Q3 | 909,091円 | 110㎡ | 1998年 | 5DK+S | 東十条 |
| 2025年Q3 | 544,828円 | 145㎡ | 1997年 | 4LDK | 滝野川 |
| 2025年Q3 | 1,035,294円 | 85㎡ | 1965年 | 3LDK | 滝野川 |
| 2025年Q3 | 909,091円 | 55㎡ | 1998年 | 5DK | 王子 |
| 2025年Q3 | 955,556円 | 90㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 神谷 |
| 2025年Q3 | 1,384,615円 | 65㎡ | 2025年 | 4LDK | 中十条 |
| 2025年Q3 | 1,160,000円 | 50㎡ | 2025年 | 3LDK | 赤羽北 |
| 2025年Q3 | 333,333円 | 60㎡ | 1996年 | 2DK | 赤羽北 |
| 2025年Q3 | 1,163,636円 | 55㎡ | 2025年 | 3LDK | 赤羽 |
| 2025年Q3 | 1,666,667円 | 90㎡ | 1997年 | 3LDK+S | 中里 |
| 2025年Q3 | 1,000,000円 | 65㎡ | 2025年 | 3LDK | 堀船 |
| 2025年Q3 | 1,142,857円 | 70㎡ | 2006年 | 4LDK | 西ケ原 |
| 2025年Q3 | 148,148円 | 135㎡ | 1973年 | 4LDK | 西が丘 |
| 2025年Q3 | 1,015,385円 | 65㎡ | 2010年 | 3LDK | 西が丘 |
| 2025年Q3 | 923,077円 | 130㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 西が丘 |
| 2025年Q3 | 1,083,333円 | 60㎡ | 2026年 | 4LDK | 豊島 |
| 2025年Q3 | 880,000円 | 50㎡ | 2021年 | 2LDK | 豊島 |
| 2025年Q3 | 977,778円 | 45㎡ | 2025年 | 3LDK | 豊島 |
| 2025年Q3 | 1,020,000円 | 50㎡ | 2023年 | 3LDK | 豊島 |
| 2025年Q3 | 1,525,000円 | 40㎡ | 2023年 | 3LDK | 田端新町 |
| 2025年Q3 | 1,150,000円 | 40㎡ | 2025年 | 1LDK+S | 十条仲原 |
| 2025年Q3 | 713,043円 | 115㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 十条仲原 |
| 2025年Q3 | 988,889円 | 90㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 十条仲原 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 45㎡ | 1979年 | 3DK+S | 十条仲原 |
| 2025年Q3 | 1,028,571円 | 70㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 志茂 |
| 2025年Q3 | 1,116,667円 | 60㎡ | 2012年 | 2LDK+S | 志茂 |
| 2025年Q3 | 776,471円 | 85㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 浮間 |
| 2025年Q3 | 1,316,667円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 滝野川 |
| 2025年Q2 | 1,183,333円 | 60㎡ | 2025年 | 1LDK+S | 中十条 |
| 2025年Q2 | 1,216,667円 | 60㎡ | 2025年 | 1LDK+S | 中十条 |
| 2025年Q2 | 1,169,231円 | 65㎡ | 2020年 | 3LDK+S | 中十条 |
| 2025年Q2 | 892,308円 | 65㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 中十条 |
東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 北区の関連データ